您当前的位置: 首页 >> 公开信息内容
号: cxs007-/2022-0523001 信息分类: 公示公告
发文日期: 2022-05-20
发布机构: 楚雄市人力资源和社会保障局 生成日期:
称: 关于楚雄市2021年青年就业见习补贴的公示
号:

关于楚雄市2021年青年就业见习补贴的公示

发表时间:2022-05-20
字体:[    ]

楚雄泛联农业信息技术有限公司等17家见习基地申请楚雄市2021年度青年就业见习补贴的材料已审核,根据楚人社通〔2019〕69号《楚雄州人力资源和社会保障局 州财政局等六部门关于实施千名青年见习计划的通知》,该17家见习基地符合青年就业见习补贴政策,于2021年5月20日至2021年5月26日进行公示7天。如有异议,可向楚雄市人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心和基金监督科反映。

就业中心电话:0878-6550138   基金监督科电话:0878-3016202

地 址:楚雄市自强路4号

附:楚雄市2021年青年就业见习补贴名单(第四季度)

楚雄市人力资源和社会保障局

2022年5月20日

楚雄市2021年青年就业见习补贴名单(第四季度)

序号 见习基地名称 姓名 人员类别 补贴开始月份 补贴结束月份 应补月数 补贴金额
1 楚雄泛联农业信息技术有限公司 罗宗秀 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
2 楚雄泛联农业信息技术有限公司 唐梓焱 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
3 楚雄州虹成药业有限公司 向丽梅 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
4 楚雄州虹成药业有限公司 於艳丽 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
5 楚雄州虹成药业有限公司 左晓丽 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
6 楚雄州虹成药业有限公司 王晓梅 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
7 楚雄州虹成药业有限公司 初丽萍 16-24周岁失业青年 202110  202111  2 2000.00 
8 楚雄州虹成药业有限公司 赵子娟 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
9 楚雄州虹成药业有限公司 陆家江 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
10 楚雄州虹成药业有限公司 吴信燕 高校毕业生 202110  202111  2 2000.00 
11 楚雄州虹成药业有限公司 李盈 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
12 楚雄州虹成药业有限公司 普倩 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
13 楚雄州虹成药业有限公司 李艳 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
14 楚雄和创药业有限责任公司 张文英 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
15 楚雄和创药业有限责任公司 杨红德 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
16 楚雄现代妇产医院 刘建芳 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
17 楚雄现代妇产医院 李娜 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
18 楚雄现代妇产医院 李艾芸 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
19 楚雄现代妇产医院 蔡永春 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
20 楚雄欧创餐饮管理有限公司 彭学怀 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
21 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李新花 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
22 楚雄欧创餐饮管理有限公司 鲁万梅 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
23 楚雄欧创餐饮管理有限公司 徐翠萍 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
24 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李冰 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
25 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李晓玲 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
26 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李娜 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
27 楚雄欧创餐饮管理有限公司 王以能 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
28 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李世伟 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
29 楚雄欧创餐饮管理有限公司 周发万 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
30 楚雄欧创餐饮管理有限公司 段仕林 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
31 楚雄欧创餐饮管理有限公司 盛军宏 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
32 楚雄欧创餐饮管理有限公司 彭少奇 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
33 楚雄欧创餐饮管理有限公司 郑艺 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
34 楚雄欧创餐饮管理有限公司 角严玮 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
35 楚雄欧创餐饮管理有限公司 拥应斌 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
36 楚雄欧创餐饮管理有限公司 杞国聪 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
37 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李祺 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
38 楚雄欧创餐饮管理有限公司 黄丹婷 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
39 楚雄欧创餐饮管理有限公司 黄永鹏 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
40 楚雄欧创餐饮管理有限公司 罗菊花 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
41 楚雄欧创餐饮管理有限公司 何敏 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
42 楚雄欧创餐饮管理有限公司 杞文忠 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
43 楚雄欧创餐饮管理有限公司 李学海 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
44 楚雄欧创餐饮管理有限公司 朱晓要 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
45 楚雄欧创餐饮管理有限公司 罗忠霞 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
46 楚雄欧创餐饮管理有限公司 普家祥 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
47 楚雄欧创餐饮管理有限公司 田晓芹 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
48 楚雄欧创餐饮管理有限公司 歹林文 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
49 楚雄欧创餐饮管理有限公司 周文东 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
50 楚雄欧创餐饮管理有限公司 周晓琼 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
51 楚雄建华商贸有限公司 吴远坤 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
52 楚雄建华商贸有限公司 付强 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
53 楚雄建华商贸有限公司 付晴 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
54 楚雄博爱医院 张兴艳 高校毕业生 202110  202110  1 1000.00 
55 楚雄博爱医院  杨君逸 16-24周岁失业青年 202110  202110  1 1000.00 
56 楚雄博爱医院 代树萍 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
57 楚雄博爱医院 董燕苹 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
58 楚雄博爱医院 徐明宇 16-24周岁失业青年 202110  202112  3 3000.00 
59 楚雄博爱医院 罗万芬 中职毕业生 202110  202112  3 3000.00 
60 楚雄市开发区幼儿园 段正娟 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
61 楚雄市开发区幼儿园 徐林红 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
62 楚雄市开发区幼儿园 张梓蕙 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
63 楚雄市开发区幼儿园 杨菊梅 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
64 楚雄市开发区幼儿园 王馨瑶 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
65 楚雄市开发区幼儿园 赵丕萍 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
66 楚雄市开发区幼儿园 李祥映 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
67 楚雄市开发区幼儿园 金海澍 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
68 楚雄市开发区幼儿园 周玲慧 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
69 楚雄市开发区幼儿园 周国甜 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
70 楚雄市开发区幼儿园 尹文珍 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
71 楚雄市开发区幼儿园 李四红 中职毕业生 202109  202112  4 4000.00 
72 楚雄市开发区幼儿园 王明芝 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
73 楚雄卓米课外培训学校有限公司 刘靖 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
74 楚雄卓米课外培训学校有限公司 明永华 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
75 楚雄卓米课外培训学校有限公司 牟玉娟 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
76 楚雄卓米课外培训学校有限公司 罗雍伟 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
77 楚雄卓米课外培训学校有限公司 何金 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
78 楚雄卓米课外培训学校有限公司 谢艺 16-24周岁失业青年 202108  202112  5 5000.00 
79 楚雄卓米课外培训学校有限公司 艾温相 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
80 楚雄卓米课外培训学校有限公司 田景欢 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
81 楚雄卓米课外培训学校有限公司 郭子涵 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
82 楚雄卓米课外培训学校有限公司 潘小龙 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
83 楚雄卓米课外培训学校有限公司 者尚芳 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
84 楚雄卓米课外培训学校有限公司 甘亚蓉 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
85 楚雄卓米课外培训学校有限公司 卫学星 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
86 楚雄卓米课外培训学校有限公司 李浩 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
87 云南兴知橙啦网络科技有限公司 张艺馨 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
88 云南兴知橙啦网络科技有限公司 周亚 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
89 云南兴知橙啦网络科技有限公司 花富文 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
90 云南兴知橙啦网络科技有限公司 肖世华 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
91 云南兴知橙啦网络科技有限公司 程雅婷 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
92 云南兴知橙啦网络科技有限公司 马雪松 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
93 云南兴知橙啦网络科技有限公司 马彩蝶 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
94 云南兴知橙啦网络科技有限公司 王玉宝 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
95 云南兴知橙啦网络科技有限公司 熊晓梅 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
96 云南兴知橙啦网络科技有限公司 熊涛 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
97 云南兴知橙啦网络科技有限公司 杨焱显 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
98 云南兴知橙啦网络科技有限公司 韩丽云 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
99 云南兴知橙啦网络科技有限公司 彭春丽 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
100 云南兴知橙啦网络科技有限公司 任朝优 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
101 云南兴知橙啦网络科技有限公司 李娇娇 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
102 云南兴知橙啦网络科技有限公司 李婷 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
103 云南兴知橙啦网络科技有限公司 沙润兰 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
104 云南兴知橙啦网络科技有限公司 李仕琴 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
105 云南兴知橙啦网络科技有限公司 李秋琳 高校毕业生 202110  202112  3 3000.00 
106 云南兴知橙啦网络科技有限公司 汉友仙 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
107 云南兴知橙啦网络科技有限公司 李玮江 高校毕业生 202109  202112  4 4000.00 
108 楚雄大源汽车服务有限公司 张宇 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
109 楚雄盛达源汽车服务有限公司 李永 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
110 楚雄盛达源汽车服务有限公司 张艳萍 16-24周岁失业青年 202106 202112  7 7000.00 
111 楚雄盛达源汽车服务有限公司 李银福 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
112 楚雄盛达源汽车服务有限公司 殷加元 中职毕业生 202107 202112  6 6000.00 
113 楚雄盛达源汽车服务有限公司 李云 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
114 楚雄盛达源汽车服务有限公司 把晓东 中职毕业生 202107 202112  6 6000.00 
115 楚雄盛达源汽车服务有限公司 罗萍 中职毕业生 202107 202112  6 6000.00 
116 楚雄盛达源汽车服务有限公司 福晓然 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
117 楚雄盛达源汽车服务有限公司 许友俊 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
118 楚雄车聚源汽车咨询服务有限公司 尹慧敏 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
119 楚雄市艺达源汽车服务有限公司 罗发美 中职毕业生 202107 202112  6 6000.00 
120 楚雄市艺达源汽车服务有限公司 李祖文 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
121 楚雄市艺达源汽车服务有限公司 李嘉艳 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
122 楚雄市艺达源汽车服务有限公司 董承林 16-24周岁失业青年 202103 202112  10 10000.00 
123 云南博济堂中医馆有限公司 瞿睿 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
124 云南博济堂中医馆有限公司 谭瑞姝 16-24周岁失业青年 202108  202112  5 5000.00 
125 云南博济堂中医馆有限公司 华婷 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
126 云南博济堂中医馆有限公司 刘晓敏 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
127 云南博济堂中医馆有限公司 瞿佳佳 16-24周岁失业青年 202108  202112  5 5000.00 
128 云南博济堂中医馆有限公司 展章娥 高校毕业生 202108  202112  5 5000.00 
129 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 罗状立 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
130 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 龙小玲 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
131 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 宋彤 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
132 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 刘汉学 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
133 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 张海涛 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
134 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 普正仙 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
135 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 鲍成辉 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
136 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 罗中拥 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
137 楚雄景天餐饮管理服务有限公司 何万会 16-24周岁失业青年 202109  202112  4 4000.00 
138 云南建检工程检测鉴定有限公司楚雄市分公司 杨家建 高校毕业生 202107 202109 3 3000.00 
139 云南建检工程检测鉴定有限公司楚雄市分公司 韩琦 16-24周岁失业青年 202107 202109 3 3000.00 
    504 504000