您当前的位置: 首页 >> 公开信息内容
号: cxs004-/2024-0105002 信息分类: 涉农补贴
发文日期: 2024-01-05
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 云南省惠农惠农财政补贴资金“一卡通”运行信息指标统计表(11月)
号:

云南省惠农惠农财政补贴资金“一卡通”运行信息指标统计表(11月)

发表时间:2024-01-05
字体:[    ]
云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”运行信息指标统计表 单位:人次、元
行政区划 项目编号 一级项目 二级项目 补贴人数统计 补贴金额统计
原始申报人次 校验通过人次 校验拦截人次 拦截阻断人次 拦截后通过人次 有效申报人次 已校验通过、等待部门审核人次 部门审核通过人次 部门审核不通过人次 部门审核完成人次 已审核通过、等待财政复核人次 财政复核通过人次 财政复核拒绝人次 财政复核完成人次 完成财政复核、等待发放人次 成功发放人次 发放失败人次 代理行完成发放人次 成功上卡人次 上卡失败人次 等待上卡结果人次 发卡银行完成上卡反馈人次 原始申报金额 校验通过金额 校验拦截金额 拦截阻断金额 拦截后通过金额 有效申报金额 已校验通过、等待部门审核金额 部门审核通过金额 部门审核不通过金额 部门审核完成金额 已审核通过、等待财政复核金额 财政复核通过金额 财政复核拒绝金额 财政复核完成金额 完成财政复核、等待发放金额 成功发放金额 发放失败金额 代理行完成发放金额 成功上卡金额 上卡失败金额 等待上卡结果金额 发卡银行完成上卡反馈金额
楚雄市 2 老年人高龄津贴 老年人高龄津贴 137839 137653 186 53 133 137786 2 137784 0 137784 0 137784 0 137784 0 137696 0 137696 137653 41 2 137694 6,958,050.00 6,958,050.00 6,650.00 6,650.00 6,964,700.00 100.00 6,964,600.00 0.00 6,964,600.00 0.00 6,964,600.00 0.00 6,964,600.00 0.00 6,960,200.00 0.00 6,960,200.00 6,958,050.00 2,050.00 100.00 6,960,100.00
楚雄市 43 大中型水库移民后期扶持人口直补资金 大中型水库移民后期扶持人口直补资金 9573 9573 0 0 9573 0 9573 0 9573 0 9573 0 9573 0 9573 0 9573 9573 0 0 9573 5,738,050.00 5,738,050.00 0.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 0.00 5,738,050.00 5,738,050.00 0.00 0.00 5,738,050.00
楚雄市 4 “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 34 34 0 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 34 0 0 34 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
楚雄市 5-2 困难群众救助补助资金 城市最低生活保障金 13710 13710 0 0 13710 0 13710 0 13710 0 13710 0 13710 0 13710 0 13710 13706 4 0 13710 9,373,868.34 9,373,868.34 0.00 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 0.00 9,373,868.34 9,371,782.34 2,086.00 0.00 9,373,868.34
楚雄市 5-7 困难群众救助补助资金 低收入人群价格临时补贴 26 26 0 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 26 0 0 26 929.00 929.00 0.00 0.00 929.00 0.00 929.00 0.00 929.00 0.00 929.00 0.00 929.00 0.00 929.00 0.00 929.00 929.00 0.00 0.00 929.00
楚雄市 5-1 困难群众救助补助资金 孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童基本生活费 1493 1493 0 0 1493 0 1493 0 1493 0 1493 0 1493 0 1491 0 1491 1489 2 0 1491 1,944,857.00 1,944,857.00 0.00 0.00 1,944,857.00 0.00 1,944,857.00 0.00 1,944,857.00 0.00 1,944,857.00 0.00 1,944,857.00 0.00 1,942,177.00 0.00 1,942,177.00 1,940,797.00 1,380.00 0.00 1,942,177.00
楚雄市 5-6 困难群众救助补助资金 临时救助金 2373 2369 4 3 1 2370 0 2370 0 2370 0 2370 0 2370 0 2370 0 2370 2370 0 0 2370 3,884,620.00 3,884,620.00 5,000.00 5,000.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 0.00 3,889,620.00 3,889,620.00 0.00 0.00 3,889,620.00
楚雄市 5-3 困难群众救助补助资金 农村最低生活保障金 64360 64360 0 0 64360 0 64360 0 64360 0 64360 0 64360 0 64354 0 64354 64353 1 0 64354 40,752,776.00 40,752,776.00 0.00 0.00 40,752,776.00 0.00 40,752,776.00 0.00 40,752,776.00 0.00 40,752,776.00 0.00 40,752,776.00 0.00 40,748,256.00 0.00 40,748,256.00 40,747,981.00 275.00 0.00 40,748,256.00
楚雄市 5-4 困难群众救助补助资金 特困人员基本生活补贴 12574 12574 0 0 12574 0 12574 0 12574 0 12574 0 12574 0 12574 0 12574 12361 0 213 12361 14,856,440.00 14,856,440.00 0.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 0.00 14,856,440.00 12,853,484.00 0.00 2,002,956.00 12,853,484.00
楚雄市 5-5 困难群众救助补助资金 特困人员照料护理补贴 6384 6384 0 0 6384 0 6384 0 6384 0 6384 0 6384 0 6384 0 6384 6203 0 181 6203 105,891.00 105,891.00 0.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 0.00 105,891.00 67,473.00 0.00 38,418.00 67,473.00
楚雄市 6-1 残疾人两项补贴 困难残疾人生活补贴 33334 33334 0 0 33334 0 33334 0 33334 0 33334 0 33334 0 33334 0 33334 33326 8 0 33334 3,012,780.00 3,012,780.00 0.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 0.00 3,012,780.00 3,012,060.00 720.00 0.00 3,012,780.00
楚雄市 6-2 残疾人两项补贴 重度残疾人护理补贴 56824 56812 12 12 56824 0 56824 0 56824 0 56824 0 56824 0 56798 0 56798 56782 16 0 56798 4,103,300.00 4,103,300.00 810.00 810.00 4,104,110.00 0.00 4,104,110.00 0.00 4,104,110.00 0.00 4,104,110.00 0.00 4,104,110.00 0.00 4,101,620.00 0.00 4,101,620.00 4,100,360.00 1,260.00 0.00 4,101,620.00
楚雄市 8 乡村公益性岗位补贴 乡村公益性岗位补贴 450 450 0 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450 450 0 0 450 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
楚雄市 11-2 农村危房改造补助 农房抗震改造 290 290 0 0 290 0 290 0 290 0 290 0 290 0 290 0 290 290 0 0 290 2,957,000.00 2,957,000.00 0.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 0.00 2,957,000.00 2,957,000.00 0.00 0.00 2,957,000.00
楚雄市 14 中央耕地地力保护补贴 中央耕地地力保护补贴 75668 75533 135 135 0 75533 0 75533 0 75533 0 75533 0 75533 0 75517 0 75517 75517 16 0 75533 37,965,485.49 37,965,485.49 0.00 0.00 37,965,485.49 0.00 37,965,485.49 0.00 37,965,485.49 0.00 37,965,485.49 0.00 37,965,485.49 0.00 37,958,664.15 0.00 37,958,664.15 37,958,664.15 6,821.34 0.00 37,965,485.49
楚雄市 15 农机购置补贴 农机购置补贴 10412 10412 0 0 10412 0 10412 0 10412 0 10412 0 10412 0 10409 0 10409 10351 0 58 10351 17,465,130.00 17,465,130.00 0.00 0.00 17,465,130.00 0.00 17,465,130.00 0.00 17,465,130.00 0.00 17,465,130.00 0.00 17,465,130.00 0.00 17,431,430.00 0.00 17,431,430.00 16,687,330.00 0.00 744,100.00 16,687,330.00
楚雄市 18 农村厕所革命户厕改造建设补助(个人自建部分) 农村厕所革命户厕改造建设补助(个人自建部分) 2830 2830 0 0 2830 39 2791 0 2791 0 2791 0 2791 0 2830 0 2830 2830 0 0 2830 682,400.00 682,400.00 0.00 0.00 682,400.00 7,800.00 674,600.00 0.00 674,600.00 0.00 674,600.00 0.00 674,600.00 0.00 682,400.00 0.00 682,400.00 682,400.00 0.00 0.00 682,400.00
楚雄市 19 实际种粮一次性补贴 实际种粮一次性补贴 73455 73455 0 0 73455 0 73455 0 73455 0 73455 0 73455 0 73395 0 73395 73383 60 12 73443 2,702,715.21 2,702,715.21 0.00 0.00 2,702,715.21 0.00 2,702,715.21 0.00 2,702,715.21 0.00 2,702,715.21 0.00 2,702,715.21 0.00 2,701,155.20 0.00 2,701,155.20 2,663,340.01 1,560.01 37,815.19 2,664,900.02
楚雄市 21 失独家庭一次性抚慰金 失独家庭一次性抚慰金 19 19 0 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 15 4 0 19 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 67,500.00 20,000.00 0.00 87,500.00
楚雄市 24 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 3392 3391 1 1 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3390 0 3390 3320 71 0 3391 3,455,280.00 3,455,280.00 0.00 0.00 3,455,280.00 0.00 3,455,280.00 0.00 3,455,280.00 0.00 3,455,280.00 0.00 3,455,280.00 0.00 3,454,320.00 0.00 3,454,320.00 3,381,960.00 73,320.00 0.00 3,455,280.00
楚雄市 25-1 计划生育特别扶助金 计划生育特别扶助金(独生子女伤残、死亡家庭) 1709 1703 6 1 5 1708 0 1708 0 1708 0 1708 0 1708 0 1706 0 1706 1509 197 0 1706 10,662,660.00 10,662,660.00 29,820.00 29,820.00 10,692,480.00 0.00 10,692,480.00 0.00 10,692,480.00 0.00 10,692,480.00 0.00 10,692,480.00 0.00 10,682,760.00 0.00 10,682,760.00 9,468,960.00 1,213,800.00 0.00 10,682,760.00
楚雄市 25 农村独生子女家庭一次性奖励金 农村独生子女家庭一次性奖励金 356 356 0 0 356 0 356 0 356 0 356 0 356 0 356 0 356 355 1 0 356 322,500.00 322,500.00 0.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 0.00 322,500.00 321,500.00 1,000.00 0.00 322,500.00
楚雄市 26 一次性生育补贴 一次性生育补贴 364 364 0 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 359 5 0 364 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 785,000.00 15,000.00 0.00 800,000.00
楚雄市 27 育儿补助 育儿补助 364 364 0 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 0 364 359 5 0 364 296,000.00 296,000.00 0.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 296,000.00 291,200.00 4,800.00 0.00 296,000.00
楚雄市 28-1 基本药物补助 村卫生室补贴 3864 3864 0 0 3864 0 3864 0 3864 0 3864 0 3864 0 3857 0 3857 3857 7 0 3864 1,692,371.48 1,692,371.48 0.00 0.00 1,692,371.48 0.00 1,692,371.48 0.00 1,692,371.48 0.00 1,692,371.48 0.00 1,692,371.48 0.00 1,689,714.00 0.00 1,689,714.00 1,689,714.00 2,657.48 0.00 1,692,371.48
楚雄市 28-2 基本药物补助 提高乡村医生定额补助 304 304 0 0 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 304 304 0 0 304 364,800.00 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00 364,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,800.00 0.00 364,800.00 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00
楚雄市 29 优抚对象补助经费 优抚对象补助经费 35935 35933 2 2 35935 0 35935 0 35935 0 35935 0 35935 0 35896 0 35896 35896 38 0 35934 26,184,755.90 26,184,755.90 912.00 912.00 26,185,667.90 0.00 26,185,667.90 0.00 26,185,667.90 0.00 26,185,667.90 0.00 26,185,667.90 0.00 26,164,402.50 0.00 26,164,402.50 26,164,402.50 20,995.40 0.00 26,185,397.90
楚雄市 30 优抚对象节日慰问 优抚对象节日慰问 6534 6532 2 2 6534 0 6534 0 6534 0 6534 0 6534 0 6527 0 6527 6527 7 0 6534 653,200.00 653,200.00 200.00 200.00 653,400.00 0.00 653,400.00 0.00 653,400.00 0.00 653,400.00 0.00 653,400.00 0.00 652,700.00 0.00 652,700.00 652,700.00 700.00 0.00 653,400.00
楚雄市 31 低收入人群价格临时补贴 低收入人群价格临时补贴 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 135.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 135.00
楚雄市 32 领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员 领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员 1402 1402 0 0 1402 0 1402 0 1402 0 1402 0 1402 0 1397 0 1397 1397 4 0 1401 560,800.00 560,800.00 0.00 0.00 560,800.00 0.00 560,800.00 0.00 560,800.00 0.00 560,800.00 0.00 560,800.00 0.00 558,800.00 0.00 558,800.00 558,800.00 1,600.00 0.00 560,400.00
楚雄市 33-1 冬春临时生活困难救助资金 中央冬春临时生活困难救助资金 2945 2944 1 1 0 2944 0 2944 0 2944 0 2944 0 2944 1 2943 0 2943 2943 1 0 2944 956,580.00 956,580.00 0.00 0.00 956,580.00 0.00 956,580.00 0.00 956,580.00 0.00 956,580.00 0.00 956,580.00 780.00 955,800.00 0.00 955,800.00 955,800.00 780.00 0.00 955,800.00
楚雄市 34-1 森林生态效益补偿 国家级公益林森林生态效益补偿 6548 6545 3 2 1 6546 0 6546 0 6546 0 6546 0 6546 0 6546 0 6546 6546 0 0 6546 4,376,664.00 4,376,664.00 860.00 860.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 0.00 4,377,524.00 4,377,524.00 0.00 0.00 4,377,524.00
楚雄市 34-2 森林生态效益补偿 省级公益林森林生态效益补偿 51473 51433 40 40 0 51433 0 51433 0 51433 0 51433 0 51433 0 51433 0 51433 51433 0 0 51433 17,597,418.60 17,597,418.60 0.00 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 0.00 17,597,418.60 17,597,418.60 0.00 0.00 17,597,418.60
楚雄市 35-3 新一轮退耕还林还草补助 新一轮退耕还林延长期补助 3600 3600 0 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 3600 0 0 3600 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 1,260,000.00
楚雄市 36 陡坡地生态治理补助 陡坡地生态治理补助 6624 6624 0 0 6624 0 6624 0 6624 0 6624 0 6624 0 6618 0 6618 6618 0 0 6618 10,030,323.00 10,030,323.00 0.00 0.00 10,030,323.00 0.00 10,030,323.00 0.00 10,030,323.00 0.00 10,030,323.00 0.00 10,030,323.00 0.00 10,025,323.00 0.00 10,025,323.00 10,025,323.00 0.00 0.00 10,025,323.00
楚雄市 39 雨露计划职业教育助学补助 雨露计划职业教育助学补助 1515 1515 0 0 1515 0 1515 0 1515 0 1515 0 1515 0 1513 0 1513 1513 2 0 1515 3,289,000.00 3,289,000.00 0.00 0.00 3,289,000.00 0.00 3,289,000.00 0.00 3,289,000.00 0.00 3,289,000.00 0.00 3,289,000.00 0.00 3,284,000.00 0.00 3,284,000.00 3,284,000.00 5,000.00 0.00 3,289,000.00
楚雄市 40 过渡期脱贫人口小额信贷 过渡期脱贫人口小额信贷 10975 10974 1 1 0 10974 0 10974 0 10974 0 10974 0 10974 0 10954 0 10954 10954 10 0 10964 5,014,621.22 5,014,621.22 0.00 0.00 5,014,621.22 0.00 5,014,621.22 0.00 5,014,621.22 0.00 5,014,621.22 0.00 5,014,621.22 0.00 5,005,216.67 0.00 5,005,216.67 5,005,216.67 4,595.82 0.00 5,009,812.49
楚雄市 41-2 残疾人创业就业扶持行动项目 高校残疾人毕业生求职补贴 11 11 0 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 0 0 11 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
楚雄市 41-3 残疾人创业就业扶持行动项目 农村残疾人转移就业带头人补贴 30 30 0 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 30 0 0 30 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
楚雄市 3 老年人服务补贴 老年人服务补贴 5492 5492 0 0 5492 0 5492 0 5492 0 5492 0 5492 0 5492 0 5492 5492 0 0 5492 5,350.00 5,350.00 0.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00 274,600.00 0.00 274,600.00 274,600.00 0.00 0.00 274,600.00