您当前的位置: 首页 >> 公开信息内容
号: cxs004-/2022-0106003 信息分类: 财政收支信息
发文日期: 2022-01-06
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2021年12月财政预算执行情况表
号:

楚雄市2021年12月财政预算执行情况表

发表时间:2022-01-06
字体:[    ]
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成          预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算收入 269,538 -4,470 277,448 102.9% 261,688 15,760 6.0%
(一)税收收入 178,751 28,164 156,745 87.7% 163,797 -7,052 -4.3%
1.增值税 47,783 3,973 43,380 90.8% 43,245 135 0.3%
2.企业所得税 5,196 107 4,050 77.9% 4,949 -899 -18.2%
3.个人所得税 3,015 272 2,595 86.1% 2,871 -276 -9.6%
4.资源税 200 14 227 113.5% 150 77 51.3%
5.城市维护建设税 29,151 1,635 25,549 87.6% 24,906 643 2.6%
6.房产税 10,988 3,759 9,327 84.9% 9,820 -493 -5.0%
7.印花税 3,772 660 3,978 105.5% 3,592 386 10.7%
8.城镇土地使用税 8,500 3,474 7,156 84.2% 7,048 108 1.5%
9.土地增值税 29,239 6,750 17,261 59.0% 28,429 -11,168 -39.3%
10.车船税 6,535 550 6,017 92.1% 5,748 269 4.7%
11.耕地占用税 950 3,098 3,136 330.1% 804 2,332 290.0%
12.契税 24,140 3,872 24,078 99.7% 23,037 1,041 4.5%
13.烟叶税 9,100   9,748 107.1% 9,025 723 8.0%
14.环境保护税 169   242 143.2% 161 81 50.3%
15.其他税收收入 13   1 7.7% 12 -11 -91.7%
(二)非税收入 90,787 -32,634 120,703 133.0% 97,891 22,812 23.3%
16.专项收入 7,521 392 9,153 121.7% 7,163 1,990 27.8%
  其中:教育费附加收入   417 6,324 #DIV/0! 6,186 138 2.2%
17.行政事业性收费收入 7,173 457 5,108 71.2% 6,831 -1,723 -25.2%
18.罚没收入 1,901 639 6,774 356.3% 1,810 4,964 274.3%
19.国有资本经营收入 15,551   -14,810 -95.2% 14,810 -29,620 -200.0%
20.国有资源(资产)有偿使用收入 53,346 -26,369 79,950 149.9% 62,234 17,716 28.5%
21.捐赠收入 170   206 121.2% 162 44 27.2%
22.政府住房基金收入 1,989 -7,295 23,448 1178.9% 1,894 21,554 1138.0%
23.其他收入 3,136 -458 10,874 346.7% 2,987 7,887 264.0%
二、政府性基金预算收入 190,000 121,707 228,700 120.4% 225,409 3,291 1.5%
其中:国有土地使用权出让收入 189,567 121,351 218,307 115.2% 224,830 -6,523 -2.9%
    彩票公益金收入       #DIV/0!     #DIV/0!
    专项债务对应项目专项
    收入
    55 #DIV/0!   55 #DIV/0!