您当前的位置: 首页 >> 公开信息内容
号: cxs002-/2023-0206004 信息分类: 价格与收费
发文日期: 2023-02-06
发布机构: 楚雄市发展和改革局 生成日期:
称: 2023年2月6日楚雄市场主要粮油副食品价格
号:

2023年2月6日楚雄市场主要粮油副食品价格

发表时间:2023-02-06
字体:[    ]
类别 品种 规格等级 单位 水闸口农贸市场 天河园农贸市场 开发区农贸市场 平均价格 上日平均价格 比上日(±) 比上日 备 注
(%)
面粉 标准粉 一级散装 元/公斤 5 5 5 5 5 持平
富强粉 一级散装 元/公斤 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 持平
粮食 东北米 标一散装粳米 元/公斤 6 6 6 6 6 持平
本地米 标一散装粳米 元/公斤 5 5 5 5 5 持平
玉米 散装中等 元/公斤 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 持平
食用油 金菜花 纯香菜籽油5L桶装 元/桶 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9 持平 非转基因一级
金龙鱼 调和油5L桶装 元/桶 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 持平
香满园 大豆油5L桶装 元/桶 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 持平
肉禽蛋 鲜猪肉 后腿肉 元/公斤 26 26 26 26 27 -1 -3.70% 中上等
精瘦肉 元/公斤 29 29 29 29 30 -1 -3.33% 中上等
里脊排骨(脊骨) 元/公斤 23 23 23 23 24 -1 -4.17% 中上等
鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 85 85 85 85 85 持平 中上等
鲜羊肉 新鲜带骨前腿 元/公斤 85 85 85 85 85 持平 中上等
活本地土鸡 元/公斤 50 50 50 50 50 持平
活土杂鸡 元/公斤 23 23 23 23 23 持平
鸡蛋 新鲜完整洋鸡蛋 元/公斤 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 持平
水产品 带鱼 冻国产250克左右 元/公斤 32 32 32 32 32 持平
草鱼 活1000克左右 元/公斤 17 17 17 17 18 -1 -5.56%
鲤鱼 活1000克左右 元/公斤 15 15 15 15 16 -1 -6.25%
白鲢鱼 活1000克左右 元/公斤 10 10 10 10 10 持平
鲫鱼 活250克左右 元/公斤 20 20 20 20 22 -2 -9.09%
蔬菜 大白菜 新鲜 元/公斤 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 持平 中上等
苦菜 新鲜 元/公斤 4 4 4 4 4 持平 中上等
西红柿 新鲜 元/公斤 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 持平 中上等
土豆 新鲜 元/公斤 4 4 4 4 4 持平 中上等
大葱 新鲜 元/公斤 8 8 8 8 8 持平 中上等
黄瓜 新鲜 元/公斤 8 8 8 8 10 -2 -20.00% 中上等
青椒 新鲜 元/公斤 8 8 8 8 9 -1 -11.11% 中上等
白豆腐 新鲜 元/公斤 5 5 5 5 5 持平
其他 白糖 一级散装 元/公斤 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 持平
牛奶 新鲜袋装 元/220ml 3 3 3 3 3 持平
说明: 上述价格为市场中上等综合平均价格,由于产地、品种、品质、等级、新活程度及采价时点不同,价格存在差异,仅供参考。