CXPY/WD2-22-1-2022 | |||||||||||||
楚雄磐源环境检测有限公司常规项目检测报告 | |||||||||||||
委托单位:楚雄市供排水有限公司 | 取样日期:2025年8月19日 | ||||||||||||
样品编号 | 样品名称 | 采样地点 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | pH值 | 游离氯(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 结 果 评 价 |
2025-298 | 出厂水 | 四水厂 | <0.5 | 5 | 7.85 | 0.70 | 无异臭异味 | 无 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2025-299 | 管网末梢水 | 青龙河边 | <0.5 | 5 | 7.90 | 0.40 | 无异臭异味 | 无 | 2.34 | 1 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2025-300 | 出厂水2# | 观音山 | 0.5 | 5 | 7.90 | 0.40 | 无异臭异味 | 无 | 2.32 | 51 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2025-301 | 管网末梢水 | 气象路 | <0.5 | 5 | 7.91 | 0.10 | 无异臭异味 | 无 | 2.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2025-302 | 出厂水 | 二水厂 | <0.5 | 5 | 7.83 | 0.70 | 无异臭异味 | 无 | 2.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2025-303 | 管网末梢水 | 汇东胜景 | <0.5 | 5 | 7.82 | 0.40 | 无异臭异味 | 无 | 2.48 | 2 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
取样人:郑蕊莉 颜登罡 检测人:盛晓丽 包逊 审核人:樊林 |