城市水厂水龙头水采样点表
(第三季度)
序号 | 采样地点 |
1 | 汇东盛景旁盛景路洗手台(楚雄市第二水厂) |
2 | 政府小区(楚雄市观音山水厂) |
3 | 尚城小区(楚雄市永安水厂) |
4 | 青龙河东路1778取样点(楚雄市第四自来水厂) |
填报单位(公章):楚雄市疾病预防控制中心
填 报 人:丁世芬
单位负责人:习言文
填报时间 :2025年8月27日
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第三季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 汇东盛景旁盛景路洗手台 | 2025年08月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.82 | 0.51 | |
2 | 政府小区 | 2025年08月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.73 | 0.11 | |
3 | 尚城小区 | 2025年08月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.50 | 无 | 无 | 1.80 | 0.05 | |
4 | 青龙河东路1778取样点 | 2025年08月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.50 | 无 | 无 | 1.58 | 0.16 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):楚雄市疾病预防控制中心 填报人:丁世芬 单位负责人:习言文 填报时间:2025年8月27日