楚雄市统计局
楚雄市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年10月29日)
根据楚雄市第五次全国经济普查结果,现将楚雄市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,楚雄市共有工业企业法人单位501个,比2018年末增长21.0%;从业人员22661人,比2018年末增长45.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业491个,占98.0%;港澳台投资企业5个,占1.0%;外商投资企业3个,占0.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业20193人,占89.1%;港澳台投资企业462人,占2.0%;外商投资企业1982人,占8.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 501 | 22661 |
内资企业 | 491 | 20193 |
港澳台投资企业 | 5 | 462 |
外商投资企业 | 3 | 1982 |
其他统计类别 | 2 | * |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据隐藏处理。 | ||
在工业企业法人单位中,采矿业21个,制造业423个,电力、热力、燃气及水生产和供应业57个,分别占4.2%、84.4%和11.4%。在工业行业大类中,金属制品业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占10.4%、9.6%和9.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业785人,制造业17580人,电力、热力、燃气及水生产和供应业4296人,分别占3.5%、77.6%和19.0%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业、电力、热力生产和供应业、医药制造业从业人员数位居前三位,分别占16.5%、16.1%和10.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 501 | 22661 |
煤炭开采和洗选业 | 3 | 502 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 2 | * |
有色金属矿采选业 | 4 | 62 |
非金属矿采选业 | 12 | 219 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 48 | 1054 |
食品制造业 | 22 | 425 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 26 | 1182 |
烟草制品业 | - | 1225 |
纺织业 | 3 | 20 |
纺织服装、服饰业 | 3 | 42 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22 | 424 |
家具制造业 | 30 | 315 |
造纸和纸制品业 | 2 | * |
印刷和记录媒介复制业 | 26 | 1034 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 93 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | * |
化学原料和化学制品制造业 | 24 | 761 |
医药制造业 | 32 | 2293 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 114 |
非金属矿物制品业 | 47 | 1252 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 905 |
金属制品业 | 52 | 708 |
通用设备制造业 | 7 | 91 |
专用设备制造业 | 10 | 204 |
汽车制造业 | 4 | 121 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 14 | 986 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 3749 |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 2 | * |
废弃资源综合利用业 | 4 | 58 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8 | 104 |
电力、热力生产和供应业 | 31 | 3649 |
燃气生产和供应业 | 3 | 76 |
水的生产和供应业 | 23 | 571 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据隐藏处理。 | ||
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计587.54亿元,比2018年末增长43.1%;负债合计251.08亿元,比2018年末增长24.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入609.22亿元,比2018年增长66.9%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入 (亿元) | |||
合计 | 587.54 | 251.08 | 609.22 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1.76 | 3.66 | 1.89 | ||
石油和天然气开采业 | - | - | - | ||
黑色金属矿采选业 | - | - | - | ||
有色金属矿采选业 | 0.29 | 0.01 | 0.27 | ||
非金属矿采选业 | 0.73 | 0.24 | 1.04 | ||
开采专业及辅助性活动 | - | - | - | ||
其他采矿业 | - | - | - | ||
农副食品加工业 | 9.56 | 3.94 | 7.92 | ||
食品制造业 | 2.61 | 0.88 | 2.97 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.49 | 6.55 | 33.70 | ||
烟草制品业 | 160.05 | 29.04 | 132.89 | ||
纺织业 | 0.01 | - | 0.05 | ||
纺织服装、服饰业 | 0.07 | - | 0.07 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.42 | 0.89 | 1.15 | ||
家具制造业 | 0.84 | 0.07 | 0.79 | ||
造纸和纸制品业 | 1.49 | 0.78 | 1.82 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 8.81 | 1.80 | 5.66 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.04 | - | 0.14 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.26 | 0.05 | 0.20 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 14.18 | 6.93 | 12.69 | ||
医药制造业 | 32.75 | 19.26 | 19.61 | ||
化学纤维制造业 | - | - | - | ||
橡胶和塑料制品业 | 1.00 | 0.77 | 1.13 | ||
非金属矿物制品业 | 7.83 | 4.14 | 9.49 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 35.04 | 7.13 | 153.56 | ||
金属制品业 | 1.54 | 0.62 | 2.11 | ||
通用设备制造业 | 0.15 | - | 0.28 | ||
专用设备制造业 | 0.41 | 0.11 | 0.40 | ||
汽车制造业 | 1.04 | 0.68 | 1.34 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - | ||
电气机械和器材制造业 | 17.52 | 10.31 | 11.53 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 121.14 | 73.36 | 125.90 | ||
仪器仪表制造业 | - | - | - | ||
其他制造业 | 0.03 | - | 0.07 | ||
废弃资源综合利用业 | 0.47 | 0.04 | 0.35 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 0.05 | - | 0.20 | ||
电力、热力生产和供应业 | 109.45 | 75.41 | 76.46 | ||
燃气生产和供应业 | 2.28 | 1.21 | 1.03 | ||
水的生产和供应业 | 41.15 | 3.23 | 2.44 | ||
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据隐藏处理。 | |||||
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
机制纸及纸板 | 吨 | 4626 |
单色印刷品 | 令 | 293989 |
多色印刷品 | 对开色令 | 697994 |
铜材 | 吨 | 3573 |
硫酸(折100%) | 吨 | 560167 |
化肥(折100%) | 吨 | 290068 |
单晶硅 | 千克 | 24065661 |
中成药 | 吨 | 11633 |
水泥 | 吨 | 156199 |
商品混凝土 | 立方米 | 1308638 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,楚雄市共有建筑企业法人单位2227个,比2018年末增长251.8%;从业人员47317人,比2018年末增长138.7%。建筑业企业法人单位中,内资企业2227个,占100%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业47317人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2227 | 47317 |
内资企业 | 2227 | 47317 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.6%,土木工程建筑业占15.0%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占59.1%,土木工程建筑业占13.9%,建筑安装业占4.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占22.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2227 | 47317 |
房屋建筑业 | 726 | 27951 |
土木工程建筑业 | 334 | 6599 |
建筑安装业 | 145 | 1982 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1022 | 10785 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计269.55亿元,比2018年末增长81.6%;负债合计204.86亿元,比2018年末增长127.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入269.26亿元,比2018年末增长213.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 269.55 | 204.86 | 269.26 |
房屋建筑业 | 182.42 | 148.97 | 164.90 |
土木工程建筑业 | 34.55 | 25.49 | 27.18 |
建筑安装业 | 4.00 | 2.17 | 5.62 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 48.58 | 28.23 | 71.56 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。