楚雄市统计局
楚雄市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年10月29日)
根据楚雄市第五次全国经济普查结果,现将楚雄市第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,楚雄市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位14358个,比2018年末增加6363个,增长79.59%;产业活动单位16552个,增加6747个,增长68.81%;个体经营户53973个,增加14287个,增长36%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 14358 | 100.00 |
企业法人 | 12978 | 90.39 |
机关、事业法人 | 612 | 4.26 |
社会团体 | 217 | 1.51 |
其他法人 | 551 | 3.84 |
二、产业活动单位 | 16552 | 100.00 |
第二产业 | 2945 | 17.79 |
第三产业 | 13607 | 82.21 |
三、个体经营户 | 53973 | 100.00 |
第二产业 | 3806 | 7.05 |
第三产业 | 50167 | 92.95 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业4137个,占28.81%;建筑业2227个,占15.51%;租赁和商务服务业2040个,占14.21%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发的零售业22249个,占41.22%;交通运输、仓储和邮政业11198个,占20.75%;住宿和餐饮业7514个,占13.92%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 14358 | 100.00 | 53973 | 100.00 |
农、林、牧、渔业* | 120 | 0.84 | 684 | 1.27 |
采矿业 | 21 | 0.15 | 7 | 0.01 |
制造业 | 423 | 3.00 | 1576 | 2.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57 | 0.40 | - | - |
建筑业 | 2227 | 15.51 | 2244 | 4.16 |
批发和零售业 | 4137 | 28.81 | 22249 | 41.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 404 | 2.81 | 11198 | 20.75 |
住宿和餐饮业 | 510 | 3.55 | 7514 | 13.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 526 | 3.66 | 248 | 0.46 |
金融业 | 49 | 0.34 | - | - |
房地产业 | 559 | 3.89 | 1631 | 3.02 |
租赁和商务服务业 | 2040 | 14.21 | 1688 | 3.13 |
科学研究和技术服务业 | 994 | 6.92 | 216 | 0.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 175 | 0.12 | 27 | 0.05 |
居民服务、修理和其他服务业 | 600 | 4.18 | 4020 | 7.45 |
教育 | 332 | 2.31 | 42 | 0.08 |
卫生和社会工作 | 181 | 1.26 | 188 | 0.35 |
文化、体育和娱乐业 | 358 | 2.49 | 441 | 0.82 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 645 | 4.49 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,楚雄市第二产业和第三产业法人单位从业人员185536人,比2018年末增加68758人,增长58.88%,其中女性从业人员74215人。第二产业从业人员65408人,增加31407人,增长92.37%;第三产业从业人员120128人,增加37351人,增长45.12%。个体经营户从业人员72785人,其中女性从业人员32330人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业47390人,占25.54%;批发和零售业22882人,占12.33%;制造业16355人,占8.82%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业25210人,占34.64%;交通运输、仓储和邮政业15136人,占20.80%;住宿和餐饮业11497人,占15.80%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 185536 | 74215 | 72785 | 32330 |
农、林、牧、渔业* | 686 | 263 | 1042 | 267 |
采矿业 | 785 | 163 | 22 | 9 |
制造业 | 16355 | 5841 | 2593 | 1188 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982 | 343 | - | - |
建筑业 | 47390 | 10858 | 4768 | 1167 |
批发和零售业 | 22882 | 10476 | 25210 | 14171 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5782 | 1824 | 15136 | 2933 |
住宿和餐饮业 | 4944 | 3195 | 11497 | 6419 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3855 | 1574 | 339 | 173 |
金融业 | 10454 | 5626 | - | - |
房地产业 | 7729 | 3567 | 2474 | 716 |
租赁和商务服务业 | 13928 | 5608 | 2406 | 1026 |
科学研究和技术服务业 | 7261 | 2501 | 470 | 203 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2231 | 927 | 55 | 27 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3168 | 1496 | 5529 | 3322 |
教育 | 12565 | 7401 | 61 | 41 |
卫生和社会工作 | 9020 | 6513 | 307 | 182 |
文化、体育和娱乐业 | 2433 | 1214 | 876 | 486 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 13086 | 4825 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,楚雄市第二产业和第三产业法人单位资产总计3073.51亿元,比2018年末增加941.38亿元,增长44.15%。其中,第二产业法人单位资产总计857.08亿元,增加444.68亿元,增长107.83%;第三产业法人单位资产总计2216.44亿元,增加496.7亿元,增长28.88%。
2023年末,楚雄市第二产业和第三产业法人单位负债合计1386.39亿元,比2018年末减少309.86亿元,下降18.27%。其中,第二产业法人单位负债合计455.94亿元,增加258.22亿元,增长130.59%;第三产业法人单位负债合计930.44亿元,减少568.08亿元,下降37.91%。
2023年,楚雄市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1466.13亿元。其中,第二产业营业收入878.48亿元;第三产业营业收入587.65亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3073.51 | 1386.39 | 1466.13 |
农、林、牧、渔业* | 3.9 | 2.55 | 2.64 |
采矿业 | 2.78 | 3.9 | 3.19 |
制造业 | 431.87 | 167.34 | 526.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.88 | 79.84 | 79.94 |
建筑业 | 269.55 | 204.86 | 269.26 |
批发和零售业 | 199.26 | 103.87 | 345.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 252.91 | 151.38 | 25.59 |
住宿和餐饮业 | 10.21 | 4.46 | 11.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.23 | 15.86 | 32.87 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 191.91 | 159.45 | 57.15 |
租赁和商务服务业 | 637.44 | 409.59 | 53.63 |
科学研究和技术服务业 | 21.08 | 9.84 | 24.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 536.9 | 25.02 | 5.76 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.42 | 3.1 | 12 |
教育 | 63.93 | 14.84 | 4.89 |
卫生和社会工作 | 57.26 | 12.93 | 7.25 |
文化、体育和娱乐业 | 6.19 | 2.23 | 6.35 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 205.7 | 17.88 | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。