| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 1657247 | 1.4 |
| 第一产业 | 万元 | 89871 | 3.2 |
| 第二产业 | 万元 | 851124 | -0.9 |
| 第三产业 | 万元 | 716252 | 3.8 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 5.4:51.4:43.2 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 110142 | 3.3 |
| 农业产值 | 万元 | 46760 | 15.1 |
| 林业产值 | 万元 | 8295 | 51.5 |
| 畜牧业产值 | 万元 | 47528 | -9.2 |
| 渔业产值 | 万元 | 3222 | -20.9 |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 4337 | 9.1 |
| 2.粮食产量 | 吨 | —— | —— |
| 夏粮 | 吨 | —— | —— |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | -2.2 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | -30.9 |
| 制造业 | % | -2.6 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 3.6 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | -2.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 4.8 |
| 医药制造业 | % | -38.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 7.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 3.6 |
| 电气机械和器材制造业 | % | -19.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -28.5 |
| 在合计中:轻工业 | % | -3.4 |
| 重工业 | % | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 1931812 | 5.8 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 99.5 | 1.5 |
| 4.主要工业产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 23.57 | 97.1 |
| 中成药 | 吨 | 3304.20 | 67.8 |
| 变压器 | 千伏安 | 9180.0 | -62.1 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 1344.60 | -2.2 |
| 水泥 | 万吨 | 0.00 | -100.0 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 45.15 | 26.0 |
| 精炼铜 | 万吨 | 6.78 | —— |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 17.67 | 19.3 |
| 电力电缆 | 千米 | 4243.0 | -26.1 |
| 发电机组(发电设备) | 千瓦 | 161.0 | 8.8 |
| 单晶硅 | 万千克 | 1000.64 | 21.9 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 19602.45 | 26.0 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -14.5 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | -23.2 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | 101.6 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -64.7 |
| 第二产业 | 万元 | —— | -18.8 |
| 第三产业 | 万元 | —— | 1.6 |
| 3.施工项目数 | 个 | 255 | -26.7 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 37 | -65.1 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 24610.5 | -4.9 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 683361 | -7.8 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 68160 | -50.6 |
| #税收收入 | 万元 | 54181 | -7.3 |
| 其中:增值税 | 万元 | 16948 | -15.1 |
| 个人所得税 | 万元 | 1335 | -2.1 |
| #非税收入 | 万元 | 13979 | -82.5 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 7913 | -1642.5 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 250270 | 31.2 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7568640 | 3.6 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 4967701 | 8.3 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 8015942 | 4.7 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1387254 | 10.3 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6317310 | 2.9 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2337804 | —— |
| 注:1.财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。2.由于2024年6月涉农贷款统计制度调整,楚雄市辖区内部分机构2026年初结转涉农贷款有调整,同比增速为可比口径(按季度提供)。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 |
| 其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 99.1 | -0.9 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 9433 | 3.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 12740 | 3.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4267 | 6.5 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 95382 | -5.4 |
| 1.企业 | 户 | 29468 | -3.5 |
| 其中:私营企业 | 户 | 27630 | -3.9 |
| 外商企业 | 户 | 290 | -1.0 |
| 2.个体工商户 | 户 | 65160 | -6.3 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 754 | -3.1 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由州、市市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 869.00 | 10.4 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 869.00 | 10.4 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 783600 | 8.3 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 783600 | 8.3 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 1122603 | -0.8 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 352118 | 0.1 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 45603 | 7.3 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 107468 | 0.3 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 7117 | 4.0 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 9044 | -38.3 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 2838 | -60.7 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 92886 | 3.4 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 211057 | -6.0 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 253145 | 2.9 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 41327 | 3.6 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 67.7 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2026年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2026年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 883767 | 18.7 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 47269.2 | -37.8 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 257954 | -4.4 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 173908 | -24.7 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 22376 | 20.6 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 39772 | 76.8 |
| 6.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 6.78 | —— |
| 中成药 | 吨 | 3254 | 69.6 |
| 复合肥 | 万吨 | 11.30 | 1.1 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |