| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 1657247 | 1.4 |
| 第一产业 | 万元 | 89871 | 3.2 |
| 第二产业 | 万元 | 851124 | -0.9 |
| 第三产业 | 万元 | 716252 | 3.8 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 5.4:51.4:43.2 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 110142 | 3.3 |
| 农业产值 | 万元 | 46760 | 15.1 |
| 林业产值 | 万元 | 8295 | 51.5 |
| 畜牧业产值 | 万元 | 47528 | -9.2 |
| 渔业产值 | 万元 | 3222 | -20.9 |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 4337 | 9.1 |
| 2.粮食产量 | 吨 | —— | —— |
| 夏粮 | 吨 | —— | —— |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | -1.0 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | -27.2 |
| 制造业 | % | -1.8 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 9.8 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | 0.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 3.6 |
| 医药制造业 | % | -38.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 4.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 9.9 |
| 电气机械和器材制造业 | % | 15.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -21.4 |
| 在合计中:轻工业 | % | -2.5 |
| 重工业 | % | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 1509166 | 2.1 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 97.6 | 1.0 |
| 4.主要工业品产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 17.14 | 130.4 |
| 中成药 | 吨 | 2365.63 | 64.4 |
| 变压器 | 千伏安 | 7900.0 | -43.3 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 999.24 | -1.9 |
| 水泥 | 万吨 | 0.00 | -100.0 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 36.64 | 25.9 |
| 精炼铜 | 万吨 | 4.90 | —— |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 12.45 | -0.7 |
| 电力电缆 | 千米 | 2825.0 | -34.1 |
| 发电机组(发电设备) | 千瓦 | 116.0 | 1.8 |
| 单晶硅 | 万千克 | 656.07 | 3.7 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 14405.92 | 23.4 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -16.9 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | -28.5 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | 180.7 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -68.9 |
| 第二产业 | 万元 | —— | -25.5 |
| 第三产业 | 万元 | —— | 2.2 |
| 3.施工项目数 | 个 | 228 | -24.5 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 13 | -79.7 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 18953.9 | -4.9 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 536645 | -7.1 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | 596781 | 0.3 |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | 444215 | -1.8 |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | 14080 | 3.7 |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | 43681 | -3.0 |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 56152 | -54.2 |
| #税收收入 | 万元 | 44090 | -7.0 |
| 其中:增值税 | 万元 | 12800 | -19.0 |
| 个人所得税 | 万元 | 1240 | -3.9 |
| #非税收入 | 万元 | 12062 | -83.9 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 7766 | -18.4 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 218211 | 23.5 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7609877 | 3.9 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 5004839 | 8.7 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 8108107 | 8.7 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1409189 | 11.7 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6392183 | 7.7 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2337090 | 4.7 |
| 注:1.财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。2.由于2024年6月涉农贷款统计制度调整,楚雄市辖区内部分机构2026年初结转涉农贷款有调整,同比增速为可比口径(按季度提供)。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1 |
| 其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 98.9 | -1.1 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 9433 | 3.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 12740 | 3.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4267 | 6.5 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 97302 | -3.4 |
| 1.企业 | 户 | 29500 | -3.4 |
| 其中:私营企业 | 户 | 27672 | -4.0 |
| 外商企业 | 户 | 288 | -0.3 |
| 2.个体工商户 | 户 | 67043 | -3.4 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 759 | -2.8 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由州、市市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 655.63 | 8.2 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 655.63 | 8.2 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 590800 | 6.8 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 590800 | 6.8 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 1122603 | -0.8 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 352118 | 0.1 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 45603 | 7.3 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 107468 | 0.3 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 7117 | 4.0 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 9044 | -38.3 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 2838 | -60.7 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 92886 | 3.4 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 211057 | -6.0 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 253145 | 2.9 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 41327 | 3.6 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 67.7 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2026年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2026年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 646787 | 5.1 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 36200 | -38.3 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 204544 | -6.5 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 117836 | -25.1 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 16882 | 12.6 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 38190 | 84.8 |
| 6.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 4.90 | —— |
| 中成药 | 吨 | 2335 | 67.3 |
| 复合肥 | 万吨 | 8.20 | -2.2 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |