| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 5107692 | 3.5 |
| 第一产业 | 万元 | 433177 | 3.6 |
| 第二产业 | 万元 | 2456457 | 0.4 |
| 第三产业 | 万元 | 2218058 | 6.5 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 8.5:48.1:43.4 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 637874 | 3.8 |
| 农业产值 | 万元 | 352140 | —— |
| 林业产值 | 万元 | 85715 | —— |
| 畜牧业产值 | 万元 | 139248 | —— |
| 渔业产值 | 万元 | 13563 | —— |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 47208 | 6.7 |
| 2.粮食产量 | 吨 | 50586 | 1.0 |
| 夏粮 | 吨 | 50876 | 1.0 |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | 2.0 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | 56.1 |
| 制造业 | % | 0.9 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 6.8 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | 1.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 18.7 |
| 医药制造业 | % | 5.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 3.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 7.6 |
| 电气机械和器材制造业 | % | 50.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -8.6 |
| 在合计中:轻工业 | % | 0.4 |
| 重工业 | % | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 5162363 | 3.2 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 99.3 | 0.7 |
| 4.主要工业品产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 10.17 | -4.5 |
| 中成药 | 吨 | 5617.05 | -21.3 |
| 变压器 | 千伏安 | 92930.0 | 14.9 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 3773.56 | -6.7 |
| 水泥 | 万吨 | 2.43 | -63.8 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 113.18 | -7.7 |
| 精炼铜 | 万吨 | 13.56 | —— |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 47.09 | -7.1 |
| 电力电缆 | 千米 | 11123.0 | 89.7 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 3.20 | 14.7 |
| 单晶硅 | 万千克 | 2229.13 | 61.1 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 31709.76 | 31.6 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -7.4 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | -7.5 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | -7.1 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -44.7 |
| 第二产业 | 万元 | —— | 4.1 |
| 第三产业 | 万元 | —— | -1.3 |
| 3.施工项目数 | 个 | 523 | -4.6 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 278 | 28.7 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 67919.4 | 1.5 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1960889 | 1.3 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 297417 | -10.8 |
| #税收收入 | 万元 | 146699 | -1.2 |
| 其中:增值税 | 万元 | 46627 | -3.7 |
| 个人所得税 | 万元 | 3038 | 2.2 |
| #非税收入 | 万元 | 150718 | -18.5 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 121354 | 3.1 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 482345 | -3.5 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7217972 | 3.3 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 4760692 | 9.9 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 7755233 | 4.2 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1228879 | -6.5 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6232779 | 6.1 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2394419 | 1.4 |
| 注:财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 99.8 | -0.2 |
| 其中:食品类(不含烟酒类) | % | 96.6 | -3.4 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 29675 | 5.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38708 | 4.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15569 | 6.8 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 101259 | 0.2 |
| 1.企业 | 户 | 30307 | -1.2 |
| 其中:私营企业 | 户 | 28486 | -1.6 |
| 外商企业 | 户 | 297 | -9.7 |
| 2.个体工商户 | 户 | 70177 | 0.9 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 775 | -1.8 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由州、市市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 2957.42 | 6.9 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 2957.42 | 6.9 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 2351700 | 12.1 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 2351700 | 12.1 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 3689318 | 2.4 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 902951 | 0.4 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 229670 | 7.7 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 356004 | 1.7 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 23055 | 16.7 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 49175 | 3.5 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 31063 | -0.2 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 453508 | 3.8 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 674252 | 2.1 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 805706 | 1.4 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 163934 | 7.4 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 72.2 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2025年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2025年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 2284246 | 3.6 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 407058 | -10.6 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 795316 | 1.5 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 627553 | -10.0 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 71516 | -10.0 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 83165 | 8.8 |
| 6.招商引资 |
|
|
|
| 实施项目省外到位资金增长 | % | —— | 6.8 |
| #产业项目到位资金增长 | % | —— | —— |
| 7.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 13.56 | —— |
| 中成药 | 吨 | 5462.37 | -20.2 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 3.20 | 14.7 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|