| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 3581791 | 5.3 |
| 第一产业 | 万元 | 190449 | 3.2 |
| 第二产业 | 万元 | 1751414 | 2.9 |
| 第三产业 | 万元 | 1639928 | 7.8 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 5.3:48.9:45.8 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 233475 | 3.3 |
| 农业产值 | 万元 | 112953 | —— |
| 林业产值 | 万元 | 13393 | —— |
| 畜牧业产值 | 万元 | 94604 | —— |
| 渔业产值 | 万元 | 6449 | —— |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 6076 | 5.9 |
| 2.粮食产量 | 吨 | 50586 | 1.0 |
| 夏粮 | 吨 | 50876 | 1.0 |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | 1.7 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | 44.6 |
| 制造业 | % | 1.2 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 2.9 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | 0.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 15.3 |
| 医药制造业 | % | 3.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 10.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 3.6 |
| 电气机械和器材制造业 | % | 40.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -15.6 |
| 在合计中:轻工业 | % | 0.8 |
| 重工业 | % | 3.1 |
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 3749268 | 3.8 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 98.5 | 0.5 |
| 4.主要工业品产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 9.31 | 15.2 |
| 中成药 | 吨 | 4078.27 | -26.9 |
| 变压器 | 千伏安 | 53895.0 | -12.6 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 2745.50 | -8.6 |
| 水泥 | 万吨 | 2.43 | -55.7 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 65.94 | -29.1 |
| 精炼铜 | 万吨 | 8.04 | —— |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 30.69 | -13.5 |
| 电力电缆 | 千米 | 8119.0 | 148.4 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 3.06 | 126.2 |
| 单晶硅 | 万千克 | 1564.75 | 52.8 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 19921.42 | 27.8 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 6.7 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | 4.3 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | 37.8 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -31.8 |
| 第二产业 | 万元 | —— | 16.8 |
| 第三产业 | 万元 | —— | 14.2 |
| 3.施工项目数 | 个 | 482 | -3.4 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 237 | 40.2 |
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 51488.6 | 3.8 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1428035 | 1.2 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 193403 | -2.1 |
| #税收收入 | 万元 | 104367 | 2.8 |
| 其中:增值税 | 万元 | 34768 | 0.9 |
| 个人所得税 | 万元 | 2233 | 5.0 |
| #非税收入 | 万元 | 89036 | -7.2 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 30035 | -50.2 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 295933 | -8.7 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7445066 | 6.8 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 4645339 | 11.4 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 7698648 | 6.8 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1254966 | 5.0 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6186086 | 7.4 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2474233 | 6.4 |
| 注:财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 99.7 | -0.3 |
| 其中:食品类(不含烟酒类) | % | 97.1 | -2.9 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 18619 | 5.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 25085 | 4.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8522 | 6.4 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 100981 | 0.4 |
| 1.企业 | 户 | 30454 | 4.1 |
| 其中:私营企业 | 户 | 28658 | 4.1 |
| 外商企业 | 户 | 294 | -14.0 |
| 2.个体工商户 | 户 | 69756 | -1.1 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 771 | -3.4 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 2138.13 | 3.6 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 2138.13 | 3.6 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 1882200 | 9.6 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 1882200 | 9.6 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 2481232 | 2.6 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 658691 | 0.5 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 144416 | 11.3 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 252184 | -1.1 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 17227 | 13.3 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 34540 | 4.9 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 23498 | 9.0 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 195258 | 3.3 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 484152 | 3.7 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 570857 | 2.0 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 100409 | 6.9 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 69.3 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2025年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2025年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 1619251 | 10.8 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 302704 | 5 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 586242 | 1.4 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 520361 | 4.1 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 35109 | -14.9 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 35969 | -28.7 |
| 6.招商引资 |
|
|
|
| 实施项目省外到位资金增长 | % | —— | 12.4 |
| #产业项目到位资金增长 | % | —— | —— |
| 7.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 8.04 | —— |
| 中成药 | 吨 | 3974 | -26.0 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 3.06 | 126.2 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |