| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 3581791 | 5.3 |
| 第一产业 | 万元 | 190449 | 3.2 |
| 第二产业 | 万元 | 1751414 | 2.9 |
| 第三产业 | 万元 | 1639928 | 7.8 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 5.3:48.9:45.8 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 233475 | 3.3 |
| 农业产值 | 万元 | 112953 | —— |
| 林业产值 | 万元 | 13393 | —— |
| 畜牧业产值 | 万元 | 94604 | —— |
| 渔业产值 | 万元 | 6449 | —— |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 6076 | 5.9 |
| 2.粮食产量 | 吨 | —— | —— |
| 夏粮 | 吨 | —— | —— |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | 1.7 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | 40.3 |
| 制造业 | % | 1.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 4.0 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | 1.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 9.8 |
| 医药制造业 | % | 9.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 5.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 4.9 |
| 电气机械和器材制造业 | % | 29.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -15.7 |
| 在合计中:轻工业 | % | 1.9 |
| 重工业 | % | 1.3 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 3272800 | 2.6 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 98.2 | -0.5 |
| 4.主要工业品产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 7.04 | -12.9 |
| 中成药 | 吨 | 3491.93 | -33.2 |
| 变压器 | 千伏安 | 51330.0 | -8.6 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 2403.46 | -8.7 |
| 水泥 | 万吨 | 2.17 | -60.3 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 58.70 | -29.0 |
| 精炼铜 | 万吨 | 6.2 | —— |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 25.94 | -20.1 |
| 电力电缆 | 千米 | 7383.0 | 233.3 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 2.98 | 123.9 |
| 单晶硅 | 万千克 | 1371.34 | 45.2 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 15536.01 | 29.0 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 10.0 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | 6.7 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | 56.7 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -31.2 |
| 第二产业 | 万元 | —— | 24.2 |
| 第三产业 | 万元 | —— | 17.4 |
| 3.施工项目数 | 个 | 441 | -10.9 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 196 | 19.5 |
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 45496.4 | 2.8 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1248463 | 0.9 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | —— | —— |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 183184 | -2.3 |
| #税收收入 | 万元 | 95586 | 2.7 |
| 其中:增值税 | 万元 | 31048 | 1.1 |
| 个人所得税 | 万元 | 1974 | 3.5 |
| #非税收入 | 万元 | 87598 | -7.2 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 18667 | -64.2 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 278334 | -8.0 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7512746 | 9.8 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 4619323 | 11.2 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 7708386 | 7.4 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1258369 | 8.4 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6194699 | 7.5 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2300324 | 2.0 |
| 注:财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 99.7 | -0.3 |
| 其中:食品类(不含烟酒类) | % | 97.6 | -2.4 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 18619 | 5.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 25085 | 4.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8522 | 6.4 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 100904 | 1.4 |
| 1.企业 | 户 | 30481 | 6.8 |
| 其中:私营企业 | 户 | 28691 | 7.0 |
| 外商企业 | 户 | 297 | -14.4 |
| 2.个体工商户 | 户 | 69652 | -0.7 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 771 | -3.1 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 1827.97 | 3.7 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 1827.97 | 3.7 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 1605000 | 9.8 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 1605000 | 9.8 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 2481232 | 2.6 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 658691 | 0.5 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 144416 | 11.3 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 252184 | -1.1 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 17227 | 13.3 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 34540 | 4.9 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 23498 | 9.0 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 195258 | 3.3 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 484152 | 3.7 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 570857 | 2.0 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 100409 | 6.9 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 69.3 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2025年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2025年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 1423546 | 7.6 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 270852 | 5.8 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 515568 | 1.0 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 461046 | 8.1 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 32099 | -14.7 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 31643 | -27.4 |
| 6.招商引资 |
|
|
|
| 实施项目省外到位资金增长 | % | —— | 16.1 |
| #产业项目到位资金增长 | % | —— | —— |
| 7.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 6.2 | —— |
| 中成药 | 吨 | 3397 | -32.5 |
| 蛋白饮料 | 万吨 | 2.98 | 123.9 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |