号: cxs004-/2022-0819003 信息分类:
发文日期: 2022-08-19
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2022年7月预算执行报表(部门)
号:

楚雄市2022年7月预算执行报表(部门)

发表时间:
字体:[    ]
分类项    预算执行数 全年下达指标余额 支出进度%(当年实际支出合计➗全年累计下达指标)
全年累计下达指标 已申请支付数 指标申请支付余额 授权支付 直接支付 当年实拨资金拨款 单位资金 当年实际支出合计
当年实际支用数 当年统发工资支出 当年直接支付拨款
合计 6,826,851,088.01 3,018,715,439.08 3,613,434,057.45 1,299,713,441.48 634,917,697.13   1,079,946,397.35 4,137,903.12 3,018,715,439.08 3,613,557,217.45 44.22%
578033楚雄市大地基乡财政所 26,264,106.10 10,917,338.19 13,927,885.37 6,771,941.19 4,145,397.00       10,917,338.19 13,927,885.37 41.57%
583033楚雄市西舍路镇财政所 36,804,539.27 16,983,460.57 17,983,302.15 12,989,839.57 3,993,621.00       16,983,460.57 17,983,302.15 46.15%
573033楚雄市子午镇财政所 62,083,211.56 20,162,677.99 40,143,769.48 13,651,300.99 6,511,377.00       20,162,677.99 40,143,769.48 32.48%
105006楚雄紫溪中学 68,117,592.08 34,189,798.71 31,256,378.37 12,355,792.71 21,834,006.00       34,189,798.71 31,256,378.37 50.19%
169004楚雄市国有林场 9,238,180.44 4,267,096.73 4,039,596.85 2,195,751.73 2,071,345.00       4,267,096.73 4,039,596.85 46.19%
582033楚雄市三街镇财政所 33,013,830.14 13,529,535.83 18,811,651.31 9,061,854.83 4,467,681.00       13,529,535.83 18,811,651.31 40.98%
579033楚雄市中山镇财政所 31,959,902.05 13,576,856.02 17,746,875.03 9,123,175.02 4,453,681.00       13,576,856.02 17,746,875.03 42.48%
576033楚雄市紫溪镇财政所 39,370,615.76 16,159,337.32 22,303,322.80 10,680,197.32 5,279,140.00   200,000.00   16,159,337.32 22,303,322.80 41.04%
105040楚雄市中山镇初级中学 15,700,283.37 7,836,219.22 7,151,691.09 2,644,532.32 5,191,686.90       7,836,219.22 7,151,691.09 49.91%
577033楚雄市新村镇财政所 28,814,321.92 13,048,970.35 13,282,265.47 8,835,629.35 4,213,341.00       13,048,970.35 13,282,265.47 45.29%
572033楚雄市东华镇财政所 52,314,581.61 20,874,143.10 29,730,536.77 14,051,848.10 6,822,295.00       20,874,143.10 29,730,536.77 39.90%
571033楚雄市鹿城镇财政所 79,637,558.81 35,304,934.18 40,832,019.13 26,001,518.38 9,303,415.80       35,304,934.18 40,832,019.13 44.33%
584033楚雄市大过口乡财政所 35,993,321.73 12,718,308.16 22,082,608.00 8,470,314.16 4,247,994.00       12,718,308.16 22,082,608.00 35.34%
105021楚雄市东瓜镇中心小学 24,595,028.34 11,354,499.32 13,192,653.29 4,241,689.87 7,112,809.45       11,354,499.32 13,192,653.29 46.17%
131024楚雄市三街镇卫生院 9,159,446.57 3,628,689.84 4,672,562.33 3,628,689.84         3,628,689.84 4,672,562.33 39.62%
188001中国共产党楚雄市委员会组织部 11,973,007.05 3,734,976.83 7,727,933.89 1,454,280.83 2,280,696.00       3,734,976.83 7,727,933.89 31.19%
105017楚雄市西城幼儿园 7,314,643.52 3,214,503.04 3,519,848.48 1,287,721.04 1,926,782.00       3,214,503.04 3,519,848.48 43.95%
142001楚雄市机关事务服务中心 8,841,289.23 2,185,829.75 6,428,048.08 1,222,509.16 963,320.59       2,185,829.75 6,428,048.08 24.72%
105039楚雄市大过口乡中心小学 18,774,243.29 8,175,697.84 10,101,448.19 3,131,164.84 5,044,533.00       8,175,697.84 10,101,448.19 43.55%
574033楚雄市苍岭镇财政所 31,689,127.82 13,554,893.36 17,046,481.16 7,888,007.36 5,666,886.00       13,554,893.36 17,046,481.16 42.77%
580033楚雄市八角镇财政所 26,584,607.74 9,608,686.32 15,815,068.34 5,437,688.42 4,170,997.90       9,608,686.32 15,815,068.34 36.14%
118001楚雄市民政局 70,871,956.07 49,407,109.89 15,027,064.15 47,114,160.69 2,292,949.20       49,407,109.89 15,027,064.15 69.71%
105041楚雄市中山镇中心小学 30,742,717.47 14,206,955.10 15,075,018.10 5,176,152.50 9,030,802.60       14,206,955.10 15,075,018.10 46.21%
105019楚雄市鹿城镇初级中学 18,699,952.07 9,574,452.81 8,903,599.26 2,802,807.21 6,771,645.60       9,574,452.81 8,903,599.26 51.20%
131017楚雄市中山镇卫生院 10,301,872.52 3,414,720.89 6,643,082.45 3,414,720.89         3,414,720.89 6,643,082.45 33.15%
133001楚雄市应急管理局 7,864,826.12 3,591,701.21 3,312,620.90 1,121,130.21 2,470,571.00       3,591,701.21 3,312,620.90 45.67%
105047楚雄市西舍路镇中心小学 19,045,817.55 9,207,677.27 9,105,456.28 3,509,932.27 5,697,745.00       9,207,677.27 9,105,456.28 48.34%
581033楚雄市树苴乡财政所 27,997,689.56 11,697,693.14 14,993,546.64 7,918,952.14 3,778,741.00       11,697,693.14 14,993,546.64 41.78%
105027楚雄市东华镇中心小学 30,109,048.91 15,709,646.51 13,392,057.18 5,074,151.93 10,635,494.58       15,709,646.51 13,392,057.18 52.18%
301004楚雄市档案馆 1,927,417.41 929,920.49 863,646.36 391,271.49 538,649.00       929,920.49 863,646.36 48.25%
111001楚雄市公安局 170,035,026.05 75,448,073.55 79,142,154.04 37,846,306.35 37,601,767.20       75,448,073.55 79,142,154.04 44.37%
105028楚雄市子午镇子午初级中学 9,734,270.44 4,790,538.76 4,877,731.68 1,581,214.32 3,209,324.44       4,790,538.76 4,877,731.68 49.21%
105035楚雄市树苴乡中心小学 22,283,149.77 10,941,221.35 10,515,992.70 4,006,863.44 6,934,357.91       10,941,221.35 10,515,992.70 49.10%
105036楚雄市八角镇民族中学 7,985,299.29 4,228,672.41 3,424,862.72 1,501,162.41 2,727,510.00       4,228,672.41 3,424,862.72 52.96%
105038楚雄市大过口乡民族中学 7,857,510.49 3,960,485.46 3,348,898.06 1,356,866.86 2,603,618.60       3,960,485.46 3,348,898.06 50.40%
575037楚雄市吕合镇财政所 37,788,219.04 13,304,158.57 20,991,270.59 8,309,284.57 4,994,874.00       13,304,158.57 20,991,270.59 35.21%
105050楚雄东城幼儿园 6,814,969.72 3,519,744.06 2,806,497.62 1,705,583.06 1,814,161.00       3,519,744.06 2,806,497.62 51.65%
131011楚雄市子午镇卫生院 10,702,775.99 4,049,981.97 6,215,171.63 4,049,981.97         4,049,981.97 6,215,171.63 37.84%
184001楚雄市供销社 5,442,026.06 3,162,247.10 2,050,135.96 1,268,175.10 1,894,072.00       3,162,247.10 2,050,135.96 58.11%
129007楚雄市图书馆 2,026,292.09 847,879.52 1,048,427.54 370,615.52 477,264.00       847,879.52 1,048,427.54 41.84%
199001楚雄市人民代表大会常务委员会 14,806,359.74 7,328,790.05 6,415,849.32 2,413,023.05 4,915,767.00       7,328,790.05 6,416,009.32 49.50%
105053楚雄市青少年校外活动中心 3,033,784.92 890,153.71 1,803,273.72 183,267.71 614,111.00     92,775.00 890,153.71 1,803,273.72 29.34%
263001中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室 2,169,731.36 1,074,243.90 889,210.72 309,486.90 764,757.00       1,074,243.90 889,210.72 49.51%
105055楚雄市茶花谷小学 5,001,578.06 2,873,398.12 2,128,179.94 820,757.72 2,052,640.40       2,873,398.12 2,128,179.94 57.45%
125013楚雄市农业机械推广站 8,728,641.42 370,429.14 8,321,936.31 132,547.14 237,882.00       370,429.14 8,321,936.31 4.24%
302001中国共产党楚雄市委政法委员会 7,871,510.14 3,075,693.18 4,347,084.60 885,590.18 2,190,103.00       3,075,693.18 4,347,084.60 39.07%
105008云南楚雄龙江中学 48,270,051.13 21,449,322.11 25,387,579.42 7,555,067.49 13,894,254.62       21,449,322.11 25,387,579.42 44.44%
131008楚雄市人民医院 190,953,728.31 33,456,061.46 153,223,081.55 33,456,061.46         33,456,061.46 153,246,081.55 17.52%
285001楚雄市乡村振兴局 36,872,348.97 27,263,176.23 9,177,043.04 25,958,505.23 1,304,671.00       27,263,176.23 9,177,043.04 73.94%
340001楚雄市城市管理综合行政执法局 130,483,968.65 42,258,362.45 86,038,068.29 31,522,879.45 10,735,483.00       42,258,362.45 86,038,068.29 32.39%
207001楚雄市妇女联合会 2,030,629.54 987,169.42 887,507.94 346,739.42 640,430.00       987,169.42 887,507.94 48.61%
210001楚雄市残疾人联合会 8,158,742.31 2,450,208.02 5,538,589.79 1,032,689.02 1,417,519.00       2,450,208.02 5,538,589.79 30.03%
213001楚雄市科学技术协会 2,734,122.80 1,610,280.14 963,294.19 1,059,763.14 550,517.00       1,610,280.14 963,294.19 58.90%
125009楚雄市农业局种子管理站 1,681,667.48 881,620.83 723,079.89 448,102.83 433,518.00       881,620.83 723,079.89 52.43%
265001楚雄市红十字会 1,125,360.02 634,908.40 418,120.62 196,094.40 438,814.00       634,908.40 418,120.62 56.42%
375001楚雄市投资促进局 4,892,229.60 2,203,733.44 2,583,541.06 1,324,669.74 879,063.70       2,203,733.44 2,583,541.06 45.05%
105004楚雄市老年体育协会办公室 3,800,181.19 1,944,232.26 1,621,704.93 1,795,681.26 148,551.00       1,944,232.26 1,621,704.93 51.16%
129010楚雄市非物质文化遗产保护中心 23,806,451.02 371,798.04 23,403,222.98 120,995.04 250,803.00       371,798.04 23,403,222.98 1.56%
105011云南省楚雄东兴中学 77,213,458.95 38,768,637.67 32,362,810.18 15,500,371.67 23,268,266.00       38,768,637.67 32,362,810.18 50.21%
105054楚雄市思源实验学校 30,306,009.42 13,549,636.67 16,412,372.75 4,059,869.67 9,489,767.00       13,549,636.67 16,412,372.75 44.71%
123001楚雄市交通运输局 148,825,779.84 63,399,112.30 85,172,431.54 61,543,420.35 1,855,691.95       63,399,112.30 85,172,431.54 42.60%
105048楚雄市子午镇云龙初级中学 8,083,027.45 4,338,136.65 3,484,723.40 1,374,419.65 2,963,717.00       4,338,136.65 3,484,723.40 53.67%
105051楚雄市北路幼儿园 5,640,195.03 2,348,737.09 3,142,649.86 986,767.09 1,361,970.00       2,348,737.09 3,142,649.86 41.64%
125005楚雄市农业技术推广中心 7,341,940.98 2,429,185.60 4,058,880.63 843,929.60 1,585,256.00       2,429,185.60 4,058,880.63 33.09%
105030楚雄市苍岭镇初级中学 20,680,410.22 9,548,570.95 10,293,425.71 3,009,205.38 6,539,365.57       9,548,570.95 10,293,425.71 46.17%
150001楚雄市市场监督管理局 40,297,331.81 19,885,129.00 18,407,073.49 6,554,967.70 13,330,161.30       19,885,129.00 18,407,073.49 49.35%
200001中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会 12,373,790.74 6,573,373.16 4,721,363.23 1,893,658.96 4,679,714.20       6,573,373.16 4,721,363.23 53.12%
119001楚雄市财政局 13,301,588.73 7,143,741.89 5,557,556.84 2,725,298.89 4,418,443.00       7,143,741.89 5,557,556.84 53.71%
143001楚雄市统计局 5,482,968.71 3,041,106.25 2,149,011.46 1,161,974.25 1,879,132.00       3,041,106.25 2,149,011.46 55.46%
125004楚雄市动物疫病预防控制中心 18,513,494.77 4,328,721.53 13,715,581.30 1,804,972.53 2,523,749.00       4,328,721.53 13,715,581.30 23.38%
999020楚雄市城乡建设投资集团有限公司 29,547,982.55 5,727,982.55 23,820,000.00       5,727,982.55   5,727,982.55 23,820,000.00 19.39%
105026楚雄市东华镇新街初级中学 13,878,945.99 7,529,603.57 5,758,505.34 2,344,547.50 5,185,056.07       7,529,603.57 5,758,505.34 54.25%
131019楚雄市大过口乡卫生院 7,438,233.74 2,832,985.86 4,449,450.68 2,832,985.86         2,832,985.86 4,449,450.68 38.09%
321001中共楚雄市委政策研究室 2,467,552.20 1,262,528.51 1,069,443.77 356,894.51 905,634.00       1,262,528.51 1,069,443.77 51.17%
131001楚雄市卫生健康局 28,265,291.77 5,807,323.07 22,010,336.70 3,570,180.07 2,237,143.00       5,807,323.07 22,010,336.70 20.55%
105015楚雄市北浦小学 18,845,956.07 9,376,975.47 9,448,319.10 2,866,901.87 6,510,073.60       9,376,975.47 9,448,319.10 49.76%
121001楚雄市自然资源局 39,203,281.84 13,434,615.03 24,637,894.81 5,903,256.03 7,531,359.00       13,434,615.03 24,637,894.81 34.27%
125001楚雄市农业农村局 178,003,122.74 37,190,159.12 140,318,152.64 33,998,331.92 3,191,827.20       37,190,159.12 140,318,152.64 20.89%
121004楚雄市土地收购储备中心 262,372,446.47 129,707,350.96 132,633,458.51 129,482,793.96 224,557.00       129,707,350.96 132,633,458.51 49.44%
105034楚雄市树苴乡初级中学 8,176,146.26 4,115,970.55 4,016,056.49 1,477,491.60 2,638,478.95       4,115,970.55 4,016,056.49 50.34%
125006楚雄市经济作物服务中心 9,393,202.33 3,676,145.09 5,387,320.24 1,411,254.09 2,264,891.00       3,676,145.09 5,387,320.24 39.14%
141001楚雄市气象局 3,784,510.15 1,847,623.72 1,936,886.43       1,847,623.72   1,847,623.72 1,936,886.43 48.82%
105029楚雄市子午镇中心小学 31,315,250.41 15,970,788.78 13,994,039.42 5,092,114.78 10,878,674.00       15,970,788.78 13,994,039.42 51.00%
105022楚雄市紫溪镇前进初级中学 10,705,154.39 5,689,884.44 4,781,435.42 1,970,162.44 3,719,722.00       5,689,884.44 4,781,435.42 53.15%
131010楚雄市东瓜镇卫生院 17,831,982.84 4,861,551.29 12,031,272.55 4,861,551.29         4,861,551.29 12,031,272.55 27.26%
197001中国共产党楚雄市委员会党校 3,463,193.29 1,905,024.49 1,333,543.18 619,969.49 1,285,055.00       1,905,024.49 1,333,543.18 55.01%
129006楚雄市文化馆 3,607,271.56 1,539,374.69 1,911,639.59 854,605.69 684,769.00       1,539,374.69 1,911,639.59 42.67%
105020楚雄市鹿城镇中心小学 37,991,397.19 17,842,542.13 19,759,483.80 6,439,566.13 11,402,976.00       17,842,542.13 19,759,483.80 46.96%
169001楚雄市林业和草原局 254,564,444.91 41,539,659.98 212,326,631.47 35,926,004.98 5,613,655.00       41,539,659.98 212,326,631.47 16.32%
101001楚雄市人民政府办公室 10,786,092.83 5,450,205.77 4,663,574.56 1,771,471.77 3,678,734.00       5,450,205.77 4,663,574.56 50.53%
131021楚雄市东华镇卫生院 14,626,320.14 4,195,999.45 10,138,342.47 4,195,999.45         4,195,999.45 10,138,342.47 28.69%
105045楚雄市新村镇中心小学 14,557,504.88 7,811,088.27 6,358,400.90 2,935,782.87 4,875,305.40       7,811,088.27 6,358,400.90 53.66%
704001楚雄市国有资本投资经营有限责任公司 194,603.81 194,603.81         194,603.81   194,603.81   100.00%
129008楚雄市紫溪山风景区管理处 5,880,061.81 2,986,265.79 2,805,452.32 2,101,702.52       884,563.27 2,986,265.79 2,805,452.32 50.79%
105046楚雄市西舍路镇初级中学 9,986,978.50 4,948,150.83 4,704,651.77 1,805,230.83 3,142,920.00       4,948,150.83 4,704,651.77 49.55%
131006楚雄市卫生健康综合监督中心 5,111,630.69 2,675,646.44 2,095,300.56 1,141,787.44 1,533,859.00       2,675,646.44 2,095,300.56 52.34%
117001楚雄市人力资源和社会保障局 50,399,161.96 24,717,546.19 23,482,516.47 19,745,409.19 4,972,137.00       24,717,546.19 23,482,516.47 49.04%
126001楚雄市水务局 163,780,800.50 43,251,608.40 119,952,157.40 39,064,668.85 4,186,939.55       43,251,608.40 119,952,157.40 26.41%
651001楚雄市地方志编纂委员会办公室 1,739,284.77 792,991.32 946,293.45 427,255.32 365,736.00       792,991.32 946,293.45 45.59%
131013楚雄市吕合镇卫生院 10,152,082.49 2,952,453.61 7,085,214.38 2,952,453.61         2,952,453.61 7,085,214.38 29.08%
131007楚雄市爱国卫生运动委员会 2,855,859.36 827,480.46 1,800,594.90 387,472.46 440,008.00       827,480.46 1,800,594.90 28.97%
105044楚雄市新村镇初级中学 7,860,826.35 4,286,487.01 3,162,250.54 1,473,370.01 2,813,117.00       4,286,487.01 3,162,250.54 54.53%
126009楚雄市中石坝水库管理所 1,047,896.42 244,742.07 803,154.35 244,742.07         244,742.07 803,154.35 23.36%
126007楚雄市尹家嘴水库管理所 2,007,147.19 301,115.41 1,706,031.78 301,115.41         301,115.41 1,706,031.78 15.00%
377001楚雄市医疗保障局 8,278,949.19 4,133,306.44 3,427,262.25 1,048,578.44 3,084,728.00       4,133,306.44 3,427,262.25 49.93%
131012楚雄市苍岭镇卫生院 10,104,918.35 3,513,867.37 6,350,070.49 3,513,867.37         3,513,867.37 6,350,070.49 34.77%
118004楚雄市救助管理站 2,809,602.80 634,564.67 1,751,025.40 379,778.67 254,786.00       634,564.67 1,751,025.40 22.59%
324001楚雄市搬迁安置办公室 74,986,565.49 28,632,723.84 46,231,483.23 27,997,855.84 634,868.00       28,632,723.84 46,231,483.23 38.18%
126010楚雄市团山水库管理所 3,106,798.21 406,156.44 2,700,641.77 406,156.44         406,156.44 2,700,641.77 13.07%
126005楚雄市水务局朵基水库管理所 1,180,955.06 260,362.44 920,592.62 260,362.44         260,362.44 920,592.62 22.05%
359001中国人民解放军云南省楚雄市人民武装部 6,735,400.78 4,882,309.41 1,662,265.37   689,646.00   4,192,663.41   4,882,309.41 1,762,265.37 72.49%
105005楚雄市教师培训中心 10,960,177.20 4,771,123.64 6,153,653.56 1,593,904.64 3,177,219.00       4,771,123.64 6,153,653.56 43.53%
105024楚雄市吕合镇初级中学 14,001,436.11 6,341,951.34 7,541,807.26 1,872,220.14 4,469,731.20       6,341,951.34 7,541,807.26 45.30%
105025楚雄市吕合镇中心小学 21,044,991.47 11,040,361.01 9,186,114.18 3,730,981.01 7,309,380.00       11,040,361.01 9,186,114.18 52.46%
126006楚雄市西静河水库管理所 4,036,958.06 822,197.11 3,214,760.95 822,197.11         822,197.11 3,214,760.95 20.37%
356001楚雄市武警中队 53,010.00   53,010.00             53,010.00  
105007云南省楚雄金鹿中学 37,991,190.80 18,926,295.20 19,048,253.50 6,210,286.08 12,716,009.12       18,926,295.20 19,048,253.50 49.82%
192001中国共产主义青年团楚雄市委员会 2,919,565.45 917,398.06 1,820,896.80 540,959.06 376,439.00       917,398.06 1,820,896.80 31.42%
301001中国共产党楚雄市委员会办公室 10,897,082.60 4,869,249.18 5,052,101.87 1,638,441.98 3,230,807.20       4,869,249.18 5,052,101.87 44.68%
351001楚雄市退役军人事务局 40,484,899.32 22,229,890.84 17,970,807.02 20,955,941.84 1,273,949.00       22,229,890.84 17,970,807.02 54.91%
105037楚雄市八角镇中心小学 16,674,837.38 8,769,235.13 7,385,447.33 3,431,446.53 5,337,788.60       8,769,235.13 7,385,447.33 52.59%
189001中国共产党楚雄市委员会宣传部 9,656,350.62 3,175,710.67 5,774,897.95 1,431,582.67 1,744,128.00       3,175,710.67 5,774,897.95 32.89%
105018楚雄市机关幼儿园 6,288,227.54 3,331,528.76 2,545,609.40 1,237,645.76 2,093,883.00       3,331,528.76 2,545,609.40 52.98%
131004楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 27,669,354.12 9,918,266.85 16,468,731.64 5,764,326.15 4,153,940.70       9,918,266.85 16,468,731.64 35.85%
131005楚雄市疾病预防控制中心 19,283,509.87 8,476,945.62 9,330,739.47 3,359,852.32 5,043,322.20     73,771.10 8,476,945.62 9,330,739.47 43.96%
201004楚雄市工人文化宫 2,037,949.33 1,126,130.64 821,458.45 595,147.64 530,983.00       1,126,130.64 821,458.45 55.26%
105001楚雄市教育体育局 156,720,833.99 18,540,385.15 134,514,495.36 14,975,410.15 3,564,975.00       18,540,385.15 134,514,495.36 11.83%
126008楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处 16,045,796.86 1,975,894.61 14,069,902.25 1,975,894.61         1,975,894.61 14,069,902.25 12.31%
999008楚雄市供排水有限公司 33,242,082.65 26,153,183.41 7,088,899.24       26,153,183.41   26,153,183.41 7,088,899.24 78.67%
120001楚雄市住房和城乡建设局 648,258,606.36 152,435,244.55 494,194,098.29 146,062,126.55 6,373,118.00       152,435,244.55 494,194,098.29 23.51%
118006楚雄市殡仪馆 15,629,631.28 2,401,929.96 12,914,988.76 223,045.53 436,306.00     1,742,578.43 2,401,929.96 12,914,988.76 15.37%
105010楚雄市职业高级中学 41,575,733.70 16,879,797.32 23,476,885.50 8,569,036.32 8,310,761.00       16,879,797.32 23,476,885.50 40.60%
283001楚雄市工商业联合会 1,902,510.95 983,237.44 728,825.53 358,288.44 624,949.00       983,237.44 728,825.53 51.68%
292001楚雄市信访局 4,049,866.86 1,807,669.82 1,684,488.72 584,800.82 1,222,869.00       1,807,669.82 1,684,488.72 44.64%
102001楚雄市发展和改革局 24,075,062.52 10,644,114.44 12,750,955.35 7,291,082.44 3,353,032.00       10,644,114.44 12,750,955.35 44.21%
125011楚雄市农机安全监理站 960,927.20 512,808.19 375,508.01 152,962.19 359,846.00       512,808.19 375,508.01 53.37%
414001云南省楚雄市公安局交通警察大队 45,246,572.47 17,901,185.05 25,441,855.92 9,202,796.73 7,354,173.00     1,344,215.32 17,901,185.05 25,441,855.92 39.56%
131016楚雄市大地基乡卫生院 7,002,071.85 3,060,634.35 3,667,053.02 3,060,634.35         3,060,634.35 3,667,053.02 43.71%
131014楚雄市紫溪镇卫生院 6,508,172.22 2,430,053.95 3,856,920.11 2,430,053.95         2,430,053.95 3,856,920.11 37.34%
131015楚雄市新村镇卫生院 8,459,830.31 3,266,693.24 4,876,450.50 3,266,693.24         3,266,693.24 4,876,450.50 38.61%
131020楚雄市鹿城镇卫生院 16,786,571.50 5,497,097.15 9,861,503.56 5,497,097.15         5,497,097.15 9,861,503.56 32.75%
131022楚雄市八角镇卫生院 7,630,651.82 3,104,224.00 4,004,547.02 3,104,224.00         3,104,224.00 4,004,547.02 40.68%
105009云南省楚雄北浦中学 49,977,603.93 23,592,050.04 26,023,692.89 6,816,886.54 16,775,163.50       23,592,050.04 26,023,692.89 47.21%
125008楚雄市农村经济经营管理站 6,571,353.18 813,503.90 5,676,934.56 342,668.90 470,835.00       813,503.90 5,676,934.56 12.38%
105033楚雄市三街镇中心小学 24,160,107.40 11,438,711.24 12,258,059.16 4,321,367.24 7,117,344.00       11,438,711.24 12,258,059.16 47.35%
125010楚雄市植保植检站 4,476,913.96 1,833,313.13 2,064,237.83 683,521.13 1,149,792.00       1,833,313.13 2,064,237.83 40.95%
189002楚雄市融媒体中心 11,136,706.34 5,329,351.52 5,336,150.99 2,474,271.14 2,855,080.38       5,329,351.52 5,336,150.99 47.85%
131018楚雄市西舍路镇卫生院 9,486,737.06 3,257,910.91 6,140,109.53 3,257,910.91         3,257,910.91 6,140,109.53 34.34%
105023楚雄市紫溪镇中心小学 17,431,404.81 9,207,052.54 8,027,441.27 3,243,871.35 5,963,181.19       9,207,052.54 8,027,441.27 52.82%
354001楚雄市公安局森林警察大队 7,812,846.63 4,220,014.84 3,166,436.79 1,503,060.84 2,716,954.00       4,220,014.84 3,166,436.79 54.01%
105031楚雄市苍岭镇中心小学 27,969,140.96 13,834,314.28 13,181,087.96 5,228,222.88 8,606,091.40       13,834,314.28 13,181,087.96 49.46%
125007楚雄市农业行政综合执法大队 5,216,062.59 930,731.86 4,271,578.25 381,578.86 549,153.00       930,731.86 4,271,578.25 17.84%
113001楚雄市司法局 18,588,052.51 9,140,640.96 8,259,396.27 3,689,254.21 5,451,386.75       9,140,640.96 8,259,396.27 49.17%
105052楚雄市灵秀小学 9,847,478.69 5,682,448.55 4,104,007.10 1,960,183.55 3,722,265.00       5,682,448.55 4,104,007.10 57.70%
532302000经济开发区 97,754,415.80   97,754,415.80             97,754,415.80  
105043楚雄市大地基乡中心小学 12,427,113.15 6,451,161.12 5,360,004.95 2,207,815.12 4,243,346.00       6,451,161.12 5,360,004.95 51.91%
201001楚雄市总工会 5,732,403.88 2,422,513.23 2,670,374.71 1,446,245.23 976,268.00       2,422,513.23 2,670,374.71 42.26%
131023楚雄市树苴乡卫生院 8,199,851.04 2,918,298.30 5,002,968.41 2,918,298.30         2,918,298.30 5,002,968.41 35.59%
129001楚雄市文化和旅游局 9,363,680.58 2,923,444.10 6,211,867.84 1,126,173.10 1,797,271.00       2,923,444.10 6,211,867.84 31.22%
105032楚雄市三街镇初级中学 11,433,629.90 6,060,349.95 5,171,226.95 2,297,476.95 3,762,873.00       6,060,349.95 5,171,226.95 53.00%
128001楚雄市商务局 85,358,637.51 27,042,961.25 57,804,309.24 25,465,975.25 1,576,986.00       27,042,961.25 57,804,309.24 31.68%
129009楚雄市文物管理所 1,740,210.00 399,329.07 949,735.62 130,756.07 268,573.00       399,329.07 949,735.62 22.95%
126004楚雄市龙川江河道管理所 3,152,088.02 1,211,063.51 1,869,011.11 637,018.51 574,045.00       1,211,063.51 1,869,011.11 38.42%
108001楚雄市民族宗教事务局 9,463,991.66 2,482,719.23 6,522,958.65 1,702,057.23 780,662.00       2,482,719.23 6,522,958.65 26.23%
118005楚雄市社会福利院 633,466.37 303,295.05 292,496.68 174,620.69 128,674.36       303,295.05 292,496.68 47.88%
120004楚雄市园林服务中心 8,826,100.05 5,142,602.46 3,218,950.00 3,246,200.51 1,896,401.95       5,142,602.46 3,218,950.00 58.27%
124001楚雄市工业信息化科学技术局 168,153,765.92 53,931,026.17 110,019,603.07 51,692,811.07 2,238,215.10       53,931,026.17 110,019,603.07 32.07%
360001楚雄市政务服务管理局 14,045,742.84 5,257,298.98 7,912,322.18 1,841,945.98 3,415,353.00       5,257,298.98 7,912,322.18 37.43%
990025国库科专户 451,544,258.05 296,574,700.00 154,969,558.05       296,574,700.00   296,574,700.00 154,969,558.05 65.68%
105042楚雄市大地基乡初级中学 6,481,628.55 3,124,288.36 3,173,021.19 1,013,074.36 2,111,214.00       3,124,288.36 3,173,021.19 48.20%
105016楚雄市鹿城幼儿园 11,810,936.65 6,465,862.36 4,835,668.63 2,740,393.16 3,725,469.20       6,465,862.36 4,835,668.63 54.74%
105014楚雄市环城小学 16,987,224.67 8,910,576.01 7,728,061.76 2,771,119.01 6,139,457.00       8,910,576.01 7,728,061.76 52.45%
105012楚雄市鹿城小学 42,184,695.95 22,583,577.94 17,880,683.99 7,621,964.94 14,961,613.00       22,583,577.94 17,880,683.99 53.54%
123005楚雄市地方公路管理段 31,058,598.97 3,209,902.04 27,617,887.93 2,118,771.04 1,091,131.00       3,209,902.04 27,617,887.93 10.33%
105013楚雄市北城小学 26,067,751.84 14,424,584.86 11,588,868.98 4,806,765.86 9,617,819.00       14,424,584.86 11,588,868.98 55.33%
999188楚雄州生态环境局楚雄市分局 3,700,000.00 1,360,000.00 2,340,000.00       1,360,000.00   1,360,000.00 2,340,000.00 36.76%
105049楚雄市新苗幼儿园 5,249,055.71 2,110,393.81 3,057,807.78 810,167.81 1,300,226.00       2,110,393.81 3,057,807.78 40.21%
129005楚雄市民族文化演艺有限公司 3,956,422.62 2,319,368.66 1,636,914.96 2,319,368.66         2,319,368.66 1,636,914.96 58.62%
131009楚雄市中医院 38,757,572.40 7,278,454.29 31,101,882.45 7,278,454.29         7,278,454.29 31,101,882.45 18.78%
206001云南省楚雄市文学艺术界联合会 1,336,047.96 742,280.95 523,049.01 204,297.95 537,983.00       742,280.95 523,049.01 55.56%
253001楚雄市纪律检查委员会市监察委员会 28,152,230.92 14,606,631.40 11,397,826.96 5,068,919.40 9,537,712.00       14,606,631.40 11,397,826.96 51.88%
126011楚雄市楚双水库管理所 953,623.94 245,848.97 707,774.97 245,848.97         245,848.97 707,774.97 25.78%
