本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6部分组成。报告中所列数据的统计时间为2023年1月1日—12月31日,报告在楚雄市人民政府网站公开发布(网址:http://www.cxs.gov.cn/info/5775/182168.htm)。请与市财政局联系(地址:楚雄市鹿城北路115号,电话0878-3123321,传真:3123321,邮编:675000)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,主动公开政府信息176条,其中,组织机构3条、政协提案1条、法治政府建设1条、财政信息8条、财政重点支出12条、行政事业性收费1条、预决策公开标准1条、公示公告7条、财政预决算98条、财政收支信息24条、政府债务信息1条、财政资金直达基层11条、涉农补贴8条。
(二)依申请公开方面。办理政府依申请公开2件,并严格按照政府信息依申请公开工作的有关规定依法进行答复,年内未发生因政府信息依申请公开工作提起的行政复议或行政诉讼。收到网民留言1条,均已办结,办结率100%。
(三)政府信息管理方面。梳理公开现行有效行政规范性文件2件,并向社会公众提供权威政策文件下载版式。
(四)平台建设方面。市财政局本年新增2个栏目,分别是“行政事业性收费”和“公示公告”。2023年,市财政局12345热线共8个已办件,3个退件(不属于市财政局管辖范围,因此主动退回热线办,已建议其他有关单位处理),其他均在规定时效内办理,办结率100%。
(五)监督保障方面。一是抓好各预算单位预决算信息公开工作,2023年,预决算信息公开范围扩大到全部预算单位,公开41个部门预决算。二是要求各预算单位对本单位预决算信息在各自部门网站或网页进行公开,并对部门预决算信息公开进行考核,对预决算公开检查中发现存在的问题,及时反馈公开责任主体整改,确保了公开的质量,保证了预算法的有效贯彻实施。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是政策解读方面还需进一步加强;二是部分科室(部门)对政府信息公开工作认识不足;三是主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。
(二)改进措施。一是围绕中心工作,利用各种渠道,采取多种形式,对科室(部门)深入宣传政府信息公开工作的重要性,努力形成良好氛围;二是加强全局政务信息公开知识培训,提高全体干部职工信息公开意识,提升专业水平和业务能力;三是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的工作效率意识,细化工作任务、查缺补漏,抓好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
楚雄市财政局2023年度无其他需要报告的事项。
楚雄市财政局
2024年1月17日