各州(市)科技管理部门,有关企业:
根据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号)规定,经州(市)科技行政管理部门审核推荐、省科技厅复核和公示等程序,贵研功能材料(云南)有限公司等276家企业通过2024年第一批云南省科技型中小企业备案审核,现将名单(附件1)予以印发。
新备案的云南省科技型中小企业,可根据规格要求(附件2)自行制作悬挂云南省科技型中小企业牌匾,备案证书自通知之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印,证书有效期3年。到期换证企业自公告之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印。
请各州(市)科技管理部门加强对备案企业的服务,促进科技型中小企业提升创新能力;请各备案企业根据自身产业发展,强化研发投入,积极开展科研活动和科技成果转化,为促进区域经济社会发展作出积极贡献。
联系人及电话:杨紫涵,0871-63135996。
附件:1.2024年第一批备案云南省科技型中小企业名单(共276家)
2.云南省科技型中小企业牌匾小样规格
云南省科学技术厅
2024年4月10日
(此件公开发布)
| 附件1: | ||
2024年第一批备案云南省科技型中小企业名单 (共276家) |
||
| 序号 | 企业名称 | 备案编号 |
| 一、昆明市(137家) | ||
| 1 | 贵研功能材料(云南)有限公司 | ZXB202401010001 |
| 2 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 | ZXB202401010002 |
| 3 | 昆明讯智科技有限公司 | ZXB202401010003 |
| 4 | 昆明奥博克信息系统有限公司 | ZXB202401010004 |
| 5 | 昆明三新控制工程有限公司 | ZXB202401010005 |
| 6 | 云南鹏来新能源科技有限公司 | ZXB202401010006 |
| 7 | 云南雷迅科技有限公司 | ZXB202401010007 |
| 8 | 云南酱香农业科技开发有限公司 | ZXB202401010008 |
| 9 | 云南逸道科技有限公司 | ZXB202401010009 |
| 10 | 云南通亚自动化科技有限公司 | ZXB202401010010 |
| 11 | 云南莲华医学科技有限公司 | ZXB202401010011 |
| 12 | 云南腾云生态产业大数据服务有限公司 | ZXB202401010012 |
| 13 | 云南绿盟环保技术咨询有限公司 | ZXB202401010013 |
| 14 | 云南省学促科技有限公司 | ZXB202401010014 |
| 15 | 云南瀚文科技有限公司 | ZXB202401010015 |
| 16 | 云南泽群生物技术有限公司 | ZXB202401010016 |
| 17 | 云南森垚生物科技有限公司 | ZXB202401010017 |
| 18 | 云南棠润医疗科技有限公司 | ZXB202401010018 |
| 19 | 云南拓普电子科技有限责任公司 | ZXB202401010019 |
| 20 | 云南巴菲科技有限公司 | ZXB202401010020 |
| 21 | 云南安仕科技有限公司 | ZXB202401010021 |
| 22 | 云南宇灿谦君科技发展有限公司 | ZXB202401010022 |
| 23 | 云南坤星建筑工程技术有限公司 | ZXB202401010023 |
| 24 | 云南启享科技有限公司 | ZXB202401010024 |
| 25 | 云南卓清工程设计咨询有限公司 | ZXB202401010025 |
| 26 | 云南利恒优联智能设备有限公司 | ZXB202401010026 |
| 27 | 云南云金地科技有限公司 | ZXB202401010027 |
| 28 | 云南云速信息技术有限公司 | ZXB202401010028 |
| 29 | 云南中宜本草生物科技有限公司 | ZXB202401010029 |
| 30 | 昆明驷马行汽车租赁有限公司 | ZXB202401010030 |
| 31 | 昆明融和科技有限公司 | ZXB202401010031 |
| 32 | 昆明有人信息技术有限公司 | ZXB202401010032 |
| 33 | 昆明南酷科技有限公司 | ZXB202401010033 |
| 34 | 昆明凌云天建筑工程有限公司 | ZXB202401010034 |
| 35 | 亮云建设集团有限公司 | ZXB202401010035 |
| 36 | 云南飞驰电力设计有限公司 | ZXB202401010036 |
| 37 | 云南蜜之源农业科技有限公司 | ZXB202401010037 |
| 38 | 云南淼泉测绘工程有限公司 | ZXB202401010038 |
| 39 | 云南汇勤网络科技有限公司 | ZXB202401010039 |
| 40 | 云南智盟建设工程有限公司 | ZXB202401010040 |
| 41 | 云南智松科技有限公司 | ZXB202401010041 |
| 42 | 云南昊为建设集团有限公司 | ZXB202401010042 |
| 43 | 云南增股工程勘察设计有限公司 | ZXB202401010043 |
| 44 | 云南同煜智能科技有限责任公司 | ZXB202401010044 |
| 45 | 云南农垦数字农业发展有限公司 | ZXB202401010045 |
| 46 | 云南云星科技有限公司 | ZXB202401010046 |
| 47 | 云南云旭路桥建设工程有限公司 | ZXB202401010047 |
| 48 | 云南云交农业产业发展有限公司 | ZXB202401010048 |
| 49 | 云南中软智讯电子股份有限公司 | ZXB202401010049 |
| 50 | 黑革萝(昆明)农业科技有限公司 | ZXB202401010050 |
| 51 | 黎明茶厂(云南)有限责任公司 | ZXB202401010051 |
| 52 | 银都科技(昆明)有限公司 | ZXB202401010052 |
| 53 | 采云行者(云南)食品科技有限公司 | ZXB202401010053 |
| 54 | 滇园优选食品(云南)有限公司 | ZXB202401010054 |
| 55 | 昆明顺域科技有限公司 | ZXB202401010055 |
| 56 | 昆明永森科技有限公司 | ZXB202401010056 |
| 57 | 昆明搏星科技有限公司 | ZXB202401010057 |
| 58 | 昆明傲凯通环境科技有限公司 | ZXB202401010058 |
| 59 | 昆明位中泰广告材料有限公司 | ZXB202401010059 |
| 60 | 昆明众投电子商务有限公司 | ZXB202401010060 |
| 61 | 云南鑫能电力工程有限公司 | ZXB202401010061 |
| 62 | 云南菜墩墩农业发展有限公司 | ZXB202401010062 |
| 63 | 云南自由贸易试验区大为智控技术有限公司 | ZXB202401010063 |
| 64 | 云南牧野文化传播有限公司 | ZXB202401010064 |
| 65 | 云南正大思源实业发展有限公司 | ZXB202401010065 |
| 66 | 云南植化生物科技有限公司 | ZXB202401010066 |
| 67 | 云南晟蔚环保科技有限公司 | ZXB202401010067 |
| 68 | 云南星晟电力技术有限公司 | ZXB202401010068 |
| 69 | 云南昌利福科技实业有限公司 | ZXB202401010069 |
| 70 | 云南恒佳建设工程有限公司 | ZXB202401010070 |
| 71 | 云南彩奕实创生物技术有限公司 | ZXB202401010071 |
| 72 | 云南康科科技有限公司 | ZXB202401010072 |
| 73 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ZXB202401010073 |
| 74 | 云南岑恒科技有限公司 | ZXB202401010074 |
| 75 | 云南响亮物业服务有限公司 | ZXB202401010075 |
| 76 | 云南启税宝企业管理有限公司 | ZXB202401010076 |
| 77 | 云南华诺科技有限公司 | ZXB202401010077 |
| 78 | 云南凯特电子技术有限公司 | ZXB202401010078 |
| 79 | 云南仟翼科技有限公司 | ZXB202401010079 |
| 80 | 云南交通工程质量检测有限公司 | ZXB202401010080 |
| 81 | 云南乔巴新能源科技有限公司 | ZXB202401010081 |
| 82 | 云南中广核能源服务有限公司 | ZXB202401010082 |
| 83 | 云南万露堂生物科技有限公司 | ZXB202401010083 |
| 84 | 云南一控机柜制造有限公司 | ZXB202401010084 |
| 85 | 中译语通科技(昆明)有限公司 | ZXB202401010085 |
| 86 | 三沐健康服务云南有限公司 | ZXB202401010086 |
| 87 | 派发(云南)科技有限公司 | ZXB202401010087 |
| 88 | 昆明市乐泰电机制造有限公司 | ZXB202401010088 |
| 89 | 云南鸿翔圣琪儿科技有限公司 | ZXB202401010089 |
| 90 | 云南绿昂环保工程有限公司 | ZXB202401010090 |
| 91 | 云南细胞创新生物科技有限公司 | ZXB202401010091 |
| 92 | 云南省数字证书认证中心有限公司 | ZXB202401010092 |
| 93 | 云南晶磨科技有限公司 | ZXB202401010093 |
| 94 | 云南拓恒科技有限公司 | ZXB202401010094 |
| 95 | 云南德远信息技术有限公司 | ZXB202401010095 |
| 96 | 云南启望建设工程有限公司 | ZXB202401010096 |
| 97 | 云南三龙工程技术有限公司 | ZXB202401010097 |
| 98 | 昆明新内都有色金属有限公司 | ZXB202401010098 |
| 99 | 灵小狐数据科技(云南)有限公司 | ZXB202401010099 |
| 100 | 昆明昆科测控技术有限公司 | ZXB202401010100 |
| 101 | 昆明凌江科技有限责任公司 | ZXB202401010101 |
| 102 | 云南致安科技有限公司 | ZXB202401010102 |
| 103 | 云南腾程建设工程有限公司 | ZXB202401010103 |
| 104 | 云南科恩药业饮片有限公司 | ZXB202401010104 |
| 105 | 云南百伦科技有限公司 | ZXB202401010105 |
| 106 | 云南潘祥记食品有限公司 | ZXB202401010106 |
| 107 | 云南智森教育科技有限公司 | ZXB202401010107 |
| 108 | 云南丰腾农业科技有限公司 | ZXB202401010108 |
| 109 | 云南丰磐实业有限公司 | ZXB202401010109 |
| 110 | 云南万样生农业科技有限公司 | ZXB202401010110 |
| 111 | 发腾实业(云南)有限责任公司 | ZXB202401010111 |
| 112 | 云南长河钢结构制造有限公司 | ZXB202401010112 |
| 113 | 云南环达电缆实业有限公司 | ZXB202401010113 |
| 114 | 云南恒兆科技有限公司 | ZXB202401010114 |
| 115 | 昆明建新园食品销售有限公司 | ZXB202401010115 |
| 116 | 云南撒嘎啦农业科技有限公司 | ZXB202401010116 |
| 117 | 云南峰岚建设工程有限公司 | ZXB202401010117 |
| 118 | 昆明滇农饲料有限公司 | ZXB202401010118 |
| 119 | 宜良乙方园艺有限公司 | ZXB202401010119 |
| 120 | 云南汉宫春餐饮管理有限公司 | ZXB202401010120 |
| 121 | 云南昊辰科技有限公司 | ZXB202401010121 |
| 122 | 云南昊辰制药有限公司 | ZXB202401010122 |
| 123 | 云南昊辰农业有限公司 | ZXB202401010123 |
| 124 | 石林鸿坤农业发展有限公司 | ZXB202401010124 |
| 125 | 云南祥堉农业科技有限公司 | ZXB202401010125 |
| 126 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 | ZXB202401010126 |
| 127 | 云南鸿博塑料制品有限责任公司 | ZXB202401010127 |
| 128 | 云南邦辉新材料科技有限公司 | ZXB202401010128 |
| 129 | 云南诚宇环保科技有限公司 | ZXB202401010129 |
| 130 | 云南米利生物科技有限公司 | ZXB202401010130 |
| 131 | 云南广辉机械设备制造有限公司 | ZXB202401010131 |
| 132 | 禄劝千岭农业开发有限公司 | ZXB202401010132 |
| 133 | 云南禄味食品有限公司 | ZXB202401010133 |
| 134 | 云南首言信息科技有限公司 | ZXB202401010134 |
| 135 | 云南顺筑新能源开发有限公司 | ZXB202401010135 |
| 136 | 云南蒂爵优品农业科技发展有限公司 | ZXB202401010136 |
| 137 | 云南氟磷电子科技有限公司 | ZXB202401010137 |
| 二、昭通市(13家) | ||
| 138 | 云南闻鹏种植有限公司 | ZXB202401060190 |
| 139 | 鲁甸县鼎歆农业有限责任公司 | ZXB202401060191 |
| 140 | 永善通源牧业有限公司 | ZXB202401060192 |
| 141 | 永善辉腾农业有限公司 | ZXB202401060193 |
| 142 | 昭通品源农业科技开发有限公司 | ZXB202401060194 |
| 143 | 云南七彩食品有限公司 | ZXB202401060195 |
| 144 | 镇雄恩奎农业有限公司 | ZXB202401060196 |
| 145 | 镇雄云桑生物科技有限公司 | ZXB202401060197 |
| 146 | 彝良博源商贸有限责任公司 | ZXB202401060198 |
| 147 | 金葵农业(云南)股份有限公司 | ZXB202401060199 |
| 148 | 昭通农夫腊味食品有限责任公司 | ZXB202401060200 |
| 149 | 威信县金鸡村集体资产经营管理有限责任公司 | ZXB202401060201 |
| 150 | 威信县双河村集体资产经营管理有限责任公司 | ZXB202401060202 |
| 三、曲靖市(19家) | ||
| 151 | 曲靖市环保科技有限公司 | ZXB202401030138 |
| 152 | 云南龙布瑞食品科技有限公司 | ZXB202401030139 |
| 153 | 云南益海建筑工程有限公司 | ZXB202401030140 |
| 154 | 云南嘉士达农业发展有限公司 | ZXB202401030141 |
| 155 | 曲靖达诚商贸有限公司 | ZXB202401030142 |
| 156 | 曲靖科岚专利代理事务所(特殊普通合伙) | ZXB202401030143 |
| 157 | 曲靖明信管理咨询有限公司 | ZXB202401030144 |
| 158 | 云南世纪丰铝业有限责任公司 | ZXB202401030145 |
| 159 | 云南洪邦薯业发展有限公司 | ZXB202401030146 |
| 160 | 师宗县畜旺养殖有限公司 | ZXB202401030147 |
| 161 | 云南桂冠农业科技发展有限公司 | ZXB202401030148 |
| 162 | 会泽翘农农业科技开发有限公司 | ZXB202401030149 |
| 163 | 会泽群牛农牧业有限公司 | ZXB202401030150 |
| 164 | 会泽源耀养殖有限公司 | ZXB202401030151 |
| 165 | 会泽平凡农业开发有限公司 | ZXB202401030152 |
| 166 | 会泽县本燕果蔬种植有限公司 | ZXB202401030153 |
| 167 | 会泽乔美种植有限公司 | ZXB202401030154 |
| 168 | 宣威杨家匠心火腿食品有限公司 | ZXB202401030155 |
| 169 | 宣威市康发火腿有限公司 | ZXB202401030156 |
| 四、玉溪市(32家) | ||
| 170 | 玉溪锐锋机床制造有限公司 | ZXB202401040157 |
| 171 | 玉溪铭德智能机械有限公司 | ZXB202401040158 |
| 172 | 玉溪褚马宏昱农业科技有限公司 | ZXB202401040159 |
| 173 | 玉溪泰越商贸有限公司 | ZXB202401040160 |
| 174 | 玉溪幸福省钱科技有限责任公司 | ZXB202401040161 |
| 175 | 玉溪市展滇包装有限公司 | ZXB202401040162 |
| 176 | 玉溪威安科技有限公司 | ZXB202401040163 |
| 177 | 海纳百川科技玉溪有限公司 | ZXB202401040164 |
| 178 | 抖客网络科技(玉溪)有限公司 | ZXB202401040165 |
| 179 | 云南雨轻信息产业有限责任公司 | ZXB202401040166 |
| 180 | 云南赫鹏智能装备有限公司 | ZXB202401040167 |
| 181 | 云南赫卉服饰有限公司 | ZXB202401040168 |
| 182 | 云南衍盾网络科技有限公司 | ZXB202401040169 |
| 183 | 云南群力建设工程有限公司 | ZXB202401040170 |
| 184 | 云南盛利福供应链管理有限公司 | ZXB202401040171 |
| 185 | 云南玉溪奇安信科技有限公司 | ZXB202401040172 |
| 186 | 云南极之美传媒广告有限公司 | ZXB202401040173 |
| 187 | 云南捷辰包装材料有限公司 | ZXB202401040174 |
| 188 | 云南壹大堆土网络科技有限公司 | ZXB202401040175 |
| 189 | 云南初竹文化传媒有限公司 | ZXB202401040176 |
| 190 | 云南佳源环境工程评估有限公司 | ZXB202401040177 |
| 191 | 玉溪机场高速公路投资开发有限公司 | ZXB202401040178 |
| 192 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | ZXB202401040179 |
| 193 | 云南回头客纸业有限公司 | ZXB202401040180 |
| 194 | 云南诺启生物科技开发有限公司 | ZXB202401040181 |
| 195 | 云南秽稔年丰农业科技有限公司 | ZXB202401040182 |
| 196 | 华宁宅云送电子商务有限公司 | ZXB202401040183 |
| 197 | 云南博仁科技企业孵化有限公司 | ZXB202401040184 |
| 198 | 峨山县鑫丰粮食加工有限公司 | ZXB202401040185 |
| 199 | 新平林森果业有限公司 | ZXB202401040186 |
| 200 | 云南鼎成农业科技有限公司 | ZXB202401040187 |
| 201 | 农商集团(云南)有限公司 | ZXB202401040188 |
| 五、保山市(1家) | ||
| 202 | 保山澳鑫种业科技有限公司 | ZXB202401050189 |
| 六、楚雄州(9家) | ||
| 203 | 辛古麻食品调料云南有限公司 | ZXB202401230247 |
| 204 | 楚雄裕饶农业开发有限公司 | ZXB202401230248 |
| 205 | 楚雄瀚辰农业有限责任公司 | ZXB202401230249 |
| 206 | 楚雄彝膳堂农业科技有限公司 | ZXB202401230250 |
| 207 | 南华锦鸿农产品有限公司 | ZXB202401230251 |
| 208 | 南华县鸿恒农业科技发展有限公司 | ZXB202401230252 |
| 209 | 南华县星耀农业科技发展有限公司 | ZXB202401230253 |
| 210 | 元谋云蔬种业有限公司 | ZXB202401230254 |
| 211 | 云南泽盛农业发展有限公司 | ZXB202401230255 |
| 七、红河州(3家) | ||
| 212 | 红河众信能源有限公司 | ZXB202401250256 |
| 213 | 弥勒市绿大地基质肥业有限公司 | ZXB202401250257 |
| 214 | 泸西益谷博浩生物科技有限公司 | ZXB202401250258 |
| 八、文山州(3家) | ||
| 215 | 文山惠森新能源科技有限责任公司 | ZXB202401260259 |
| 216 | 云南宏淞耀食品有限责任公司 | ZXB202401260260 |
| 217 | 云南众木农林发展有限公司 | ZXB202401260261 |
| 九、普洱市(8家) | ||
| 218 | 普洱米爱汽车服务有限公司 | ZXB202401080203 |
| 219 | 普洱澜沧江咖啡有限公司 | ZXB202401080204 |
| 220 | 普洱川琦农业开发有限公司 | ZXB202401080205 |
| 221 | 云南贞瑞茶业有限公司 | ZXB202401080206 |
| 222 | 普洱福林木业有限公司 | ZXB202401080207 |
| 223 | 康源本草科技服务(普洱)有限公司 | ZXB202401080208 |
| 224 | 澜沧芒景老顽童茶业有限公司 | ZXB202401080209 |
| 225 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | ZXB202401080210 |
| 十、西双版纳州(9家) | ||
| 226 | 西双版纳苦口生物制药有限公司 | ZXB202401280262 |
| 227 | 西双版纳宇福生物药业有限公司 | ZXB202401280263 |
| 228 | 西双版纳冯蜂生物科技有限公司 | ZXB202401280264 |
| 229 | 景洪聚成源橡胶有限公司 | ZXB202401280265 |
| 230 | 云南雨林新景农业发展有限公司 | ZXB202401280266 |
| 231 | 勐海可以兴茶业有限公司 | ZXB202401280267 |
| 232 | 勐海县悦成农业科技开发有限公司 | ZXB202401280268 |
| 233 | 勐腊县兴华木器制品有限公司 | ZXB202401280269 |
| 234 | 云南天然橡胶产业集团勐腊有限公司 | ZXB202401280270 |
| 十一、大理州(4家) | ||
| 235 | 大理兴大数科信息技术有限公司 | ZXB202401290271 |
| 236 | 云南南诏药业有限公司 | ZXB202401290272 |
| 237 | 大理陆运帮物流有限公司 | ZXB202401290273 |
| 238 | 大理瑾研生物科技有限公司 | ZXB202401290274 |
| 十二、德宏州(1家) | ||
| 239 | 云南祺珍资产评估有限公司 | ZXB202401310275 |
| 十三、怒江州(1家) | ||
| 240 | 云南金晖建设工程有限公司 | ZXB202401330276 |
| 十四、临沧市(36家) | ||
| 241 | 纹物茶业(临沧)有限公司 | ZXB202401090211 |
| 242 | 云南龙柏建设工程有限公司 | ZXB202401090212 |
| 243 | 云南翔怡生物科技有限公司 | ZXB202401090213 |
| 244 | 云南棋凯园林绿化有限公司 | ZXB202401090214 |
| 245 | 云南慧眼科技有限公司 | ZXB202401090215 |
| 246 | 云南忆鉴茶叶有限公司 | ZXB202401090216 |
| 247 | 云南俊德建筑工程有限公司 | ZXB202401090217 |
| 248 | 云南云图测绘有限公司 | ZXB202401090218 |
| 249 | 临沧飞翔广告有限公司 | ZXB202401090219 |
| 250 | 临沧集筑建材有限公司 | ZXB202401090220 |
| 251 | 临沧锦华商贸有限公司 | ZXB202401090221 |
| 252 | 临沧野食农业发展科技有限公司 | ZXB202401090222 |
| 253 | 临沧路通汽车租赁有限公司 | ZXB202401090223 |
| 254 | 临沧观光医疗科技有限公司 | ZXB202401090224 |
| 255 | 临沧荣尚药业有限公司 | ZXB202401090225 |
| 256 | 临沧畅鹏水利水电工程有限公司 | ZXB202401090226 |
| 257 | 临沧瑞凯科技有限公司 | ZXB202401090227 |
| 258 | 临沧文心野逸茶业有限公司 | ZXB202401090228 |
| 259 | 临沧指尖科技有限公司 | ZXB202401090229 |
| 260 | 临沧怡康源茶业有限公司 | ZXB202401090230 |
| 261 | 临沧志腾科技有限责任公司 | ZXB202401090231 |
| 262 | 临沧市新视科技有限责任公司 | ZXB202401090232 |
| 263 | 临沧市临翔区供销茶叶集团有限公司 | ZXB202401090233 |
| 264 | 临沧安晟劳务有限公司 | ZXB202401090234 |
| 265 | 临沧双林苗木种植有限公司 | ZXB202401090235 |
| 266 | 临沧千嘉云农食品有限公司 | ZXB202401090236 |
| 267 | 临沧信赢科技有限公司 | ZXB202401090237 |
| 268 | 临沧云风春韵茶业有限公司 | ZXB202401090238 |
| 269 | 临沧云禾农品交易市场有限公司 | ZXB202401090239 |
| 270 | 临沧云佳咖啡有限公司 | ZXB202401090240 |
| 271 | 临沧乡振科技集团有限公司 | ZXB202401090241 |
| 272 | 临沧业达文化传媒有限公司 | ZXB202401090242 |
| 273 | 凤庆县工夫茶业有限公司 | ZXB202401090243 |
| 274 | 凤庆上土茶业有限公司 | ZXB202401090244 |
| 275 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | ZXB202401090245 |
| 276 | 云南耿马金顺农业科技开发有限公司 | ZXB202401090246 |
附件2:
