序号 | 姓 名 | 工作单位 | 新执法证号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 谢晖 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103007 | 2028年9月30日 | 公务员 |
2 | 何发先 | 楚雄市发展和改革局 | 25090100126 | 2028年9月30日 | 事业人员 |
3 | 杨玉振 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160002 | 2028年10月21日 | 公务员 |
4 | 杨国新 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160001 | 2027年6月16日 | 公务员 |
5 | 李云峰 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103008 | 2028年9月30日 | 事业人员 |
6 | 李佳麒 | 楚雄市发展和改革局 | 25090149001 | 2025年10月30日 | 机关工勤人员 |
7 | 林江 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103002 | 2027年6月16日 | 公务员 |
8 | 马宁 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103014 | 2029年10月8日 | 公务员 |
9 | 李忠福 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103009 | 2028年9月30日 | 公务员 |
10 | 尚斌 | 楚雄市发展和改革局 | 25090197010 | 2026年10月9日 | 事业人员 |
11 | 向正东 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103010 | 2028年10月31日 | 公务员 |
12 | 李先顺 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103013 | 2029年10月8日 | 机关工勤人员 |
13 | 石磊 | 楚雄市发展和改革局 | 25090116049 | 2028年9月30日 | 事业人员 |
14 | 武静 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103003 | 2027年6月23日 | 公务员 |
15 | 赵宝军 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160003 | 2028年10月31日 | 公务员 |
16 | 马向琼 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103011 | 2028年5月6日 | 事业人员 |
17 | 岳春燕 | 楚雄市发展和改革局 | 25090221032 | 2029年10月8日 | 公务员 |
18 | 沈倩 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103015 | 2029年10月8日 | 事业人员 |
楚雄市发展和改革局
2026年5月9日
(此件公开发布)