序号 | 姓 名 | 工作单位 | 新执法证号 | 证件有效期 |
1 | 李佳麒 | 楚雄市发展和改革局 | 25090149001 | 2025年10月30日 |
2 | 李云峰 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103008 | 2028年9月30日 |
3 | 李忠福 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103009 | 2028年9月30日 |
4 | 林江 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103002 | 2027年6月16日 |
5 | 马向琼 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103011 | 2028年5月6日 |
6 | 武静 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103003 | 2027年6月23日 |
7 | 向正东 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103010 | 2028年10月31日 |
8 | 谢晖 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103007 | 2028年9月30日 |
9 | 杨国新 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160001 | 2027年6月16日 |
10 | 赵宝军 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160003 | 2028年10月31日 |
11 | 杨玉振 | 楚雄市发展和改革局 | 25090160002 | 2028年10月21日 |
12 | 李先顺 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103013 | 2029年10月8日 |
13 | 马宁 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103014 | 2029年10月8日 |
14 | 沈倩 | 楚雄市发展和改革局 | 25090103015 | 2029年10月8日 |
15 | 何发先 | 楚雄市发展和改革局 | 25090100126 | 2028年9月30日 |
16 | 尚斌 | 楚雄市发展和改革局 | 25090197010 | 2026年10月9日 |
17 | 岳春燕 | 楚雄市发展和改革局 | 25090221032 | 2029年10月8日 |
18 | 石磊 | 楚雄市发展和改革局 | 25090116049 | 2028年9月30日 |
楚雄市发展和改革局
2025年6月30日
(此件公开发布)