| 序号 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电开始时间 | 计划停电结束时间 | 停电区域 |
| 1 | 10kV云龙线 |
|
2025/06/05 08:30 | 2025/06/05 23:00 | 停电台区:阿文郎公变。 停电区域:楚雄市 |
| 2 | 10kV紫溪Ⅰ回线 |
|
2025/06/06 08:50 | 2025/06/06 23:30 | 停电台区:白普山公变。 停电区域:楚雄市 |
| 3 | 10kV罗家屯Ⅳ回线 | 配网基建 | 2025/06/07 09:20 | 2025/06/07 23:00 | 停电台区:环保检测专变。 停电区域:楚雄市 |
| 4 | 10kV子宜线 | 日维项目 | 2025/06/10 08:30 | 2025/06/10 21:00 | 停电台区:石丫口公变。 停电区域:楚雄市 |
| 5 | 10kV庄甸Ⅰ回线 |
|
2025/06/10 09:10 | 2025/06/10 23:50 | 停电台区:干戈顶隧道专变、朱喜冲1号公变、朱喜冲2号公变、朱喜冲基建专变。 停电区域:楚雄市 |
| 6 | 10kV山嘴子线 | 日维项目 | 2025/06/12 08:30 | 2025/06/12 23:30 | 停电台区:小西番3号公变。 停电区域:楚雄市 |
| 7 | 10kV山嘴子线 | 日维项目 | 2025/06/13 08:30 | 2025/06/13 23:30 | 停电台区:小西番2号公变、小西番公变。 停电区域:楚雄市 |
| 8 | 10kV朵基线 | 日维项目 | 2025/06/15 09:00 | 2025/06/15 21:00 | 停电台区:红丰林果园专变、水库管理所专变、水库鱼厂专变、钟志斌专变、上日落1号公变。 停电区域:楚雄市 |
| 9 | 10kV山嘴子线 | 日维项目 | 2025/06/16 08:30 | 2025/06/16 23:00 | 停电台区:挖铜大村1号公变、挖铜大村2号公变、挖铜电信基站专变。 停电区域:楚雄市 |
| 10 | 10kV富苍线 | 配网基建 | 2025/06/18 07:30 | 2025/06/19 03:00 | 停电台区:岔河公变、白家田公变、楚雄亚太医疗有限公司箱变、小黑阱石场专变。 停电区域:楚雄市 |
| 11 | 10kV闸上线 | 日维项目 | 2025/06/18 08:30 | 2025/06/18 23:00 | 停电台区:小中山公变。 停电区域:楚雄市 |
| 12 | 10kV江家冲线 | 电能计量装置改造 | 2025/06/19 08:50 | 2025/06/19 23:50 | 停电台区:沈一队抽水专变、沈潘抽水专变。 停电区域:楚雄市 |
| 13 | 10kV中三线 | 日维项目 | 2025/06/20 08:30 | 2025/06/20 23:30 | 停电台区:马叉山公变。 停电区域:楚雄市 |
| 14 | 10kV宜白线 | 配网基建 | 2025/06/21 08:10 | 2025/06/22 23:00 | 停电台区:宜茨集镇公变。 停电区域:楚雄市 |
| 15 | 10kV扎郎线 | 日维项目 | 2025/06/22 08:00 | 2025/06/22 23:30 | 停电台区:桃树公变。 停电区域:楚雄市 |
| 16 | 10kV东紫线 | 日维项目 | 2025/06/24 08:45 | 2025/06/24 23:30 | 停电台区:俄么岭村公变。 停电区域:楚雄市 |
| 17 | 10kV东环路Ⅰ回线 | 配网基建 | 2025/06/25 08:50 | 2025/06/26 23:50 | 停电台区:福泽苑移动基站箱变。 停电区域:楚雄市 |
| 18 | 10kV紫溪Ⅰ回线 | 日维项目 | 2025/06/25 09:10 | 2025/06/25 23:30 | 停电台区:龙王庙公变、龙王庙1号公变。 停电区域:楚雄市 |
| 19 | 10kV吕合集镇线 | 日维项目 | 2025/06/26 09:05 | 2025/06/26 23:30 | 停电台区:拖木古1号公变。 停电区域:楚雄市 |
| 20 | 10kV东环路Ⅱ回线 | 配网基建 | 2025/06/27 09:00 | 2025/06/28 23:50 | 停电台区2台:新城加油站箱变。 停电区域:楚雄市 |
| 21 | 10kV中三线 | 配网基建 | 2025/06/28 08:30 | 2025/06/28 23:30 | 停电台区:天生坝新房子公变、芭蕉箐公变。 停电区域:楚雄市 |
楚雄鹿城供电局
2025年5月29日
(此件公开发布)