序号 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电开始时间 | 计划停电结束时间 | 停电区域 | 备注 |
1 | 10kV石涧线 | 日维项目 | 2025/02/13 08:30 | 2025/02/13 23:30 | 栏杆箐公变 | 苍岭镇石涧村民委员会 |
2 | 10kV开发区Ⅴ回线 | 客户工程 | 2025/02/14 09:00 | 2025/02/14 23:00 | 7号箱变、云华酒店专变 | 开发区丰胜路 |
3 | 10kV大地基线 | 日维项目 | 2025/02/17 09:15 | 2025/02/17 23:00 | 10kV米交定公变 | 新街镇巨龙村民委员会 |
4 | 10kV大地基线 | 日维项目 | 2025/02/18 09:15 | 2025/02/18 23:00 | 10kV花红树公变 | 新街镇伍街村民委员会 |
5 | 10kV大过口Ⅱ回线 | 日维项目 | 2025/02/19 08:30 | 2025/02/19 23:30 | 下力白所公变、上力白所2号公变 | 大过口乡力白所村民委员会 |
6 | 10kV石涧线 | 日维项目 | 2025/02/20 08:30 | 2025/02/20 23:30 | 白家村2号公变 | 苍岭镇智明村民委员会 |
7 | 10kV邑多么线 | 日维项目 | 2025/02/20 09:00 | 2025/02/20 22:00 | 塔苦么公变 | 东华镇邑多么村民委员会 |
8 | 10kV大过口Ⅱ回线 | 日维项目 | 2025/02/21 09:10 | 2025/02/21 23:00 | 10kV碧鸡旧村公变 | 大过口乡碧鸡村民委员会 |
9 | 10kV大地基线 | 日维项目 | 2025/02/22 09:15 | 2025/02/22 23:00 | 10kV锅底塘公变 | 大地基乡水卷槽村民委员会 |
10 | 10kV马宜线 | 日维项目 | 2025/02/24 09:15 | 2025/02/24 23:00 | 10kV牛火塘2号公变 | 大地基乡红卫桥村民委员会 |
11 | 10kV黑泥线 | 楚雄州南华县一街乡10kV野猪塘煤矿线频繁停电治理工程 | 2025/02/25 08:00 | 2025/02/25 22:00 | 徐家1号公变、徐家2号公变 | 三街镇普嘎村民委员会 |
12 | 10kV八五三线 | 隐患治理 | 2025/02/26 08:00 | 2025/02/26 23:30 | 庄房大村公变 | 八角镇庄房村民委员会 |
13 | 10kV八五三线 | 缺陷处理 | 2025/02/26 08:00 | 2025/02/26 23:30 | 罗么地公变 | 八角镇法古苴村民委员会 |
14 | 10kV集镇线(树苴) | 缺陷处理 | 2025/02/27 08:00 | 2025/02/27 23:30 | 迤能山公变 | 树苴乡迤能村民委员会 |
15 | 10kV石吕线 | 隐患治理 | 2025/02/28 08:00 | 2025/02/28 23:30 | 周家冲公变、徐家湾公变 | 吕合镇斗阁村民委员会 |
楚雄鹿城供电局
2025年2月5日
(此件公开发布)