中山镇部门整体支出绩效自评报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称(公章)楚雄市中山镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位楚雄市中山镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门楚雄市中山镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称部门整体支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评日期2021年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、部门概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:楚雄市中山镇人民政府 | 部门负责人:王达军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门财务负责人:普学才 | 联系电话:18487344754 | 电子邮箱:cxszsz@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评报告 | 单位地址:楚雄市中山镇洒基口二街1号 | 单位邮编:675006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)部门职能(职责)简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 职能一: (1)在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。 (2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。 (3)规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。 (4)执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 (5)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 职能二: (6)采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。 (7)保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。 (8)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 (9)指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。 (10)建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 职能三: (11)发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量。 (12)组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。 (13)受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。 (14)指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。 (15)引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。 (16)协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。 (17)办理上级国家行政机关交办的事项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)组织架构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 组织机构:中山镇人民政府核定机构12个,其中行政机构5个,事业机构7个。 行政机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 事业机构:农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心(退役军人服务站)、财政所(参公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人员结构:2020年末,中山镇上报编制数77人,实有编制数77人,其中行政编制32人,事业编制45人,2020年末实有人数61人。其中:行政单位25人,事业单位36人(含参公管理事业编制2人)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)资产情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.货币资金:7366290.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.财政应返还额度:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.车辆(台、辆):4辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在建工程:中山镇敬老院、中山镇公益性公墓、楚雄市殡仪馆中山服务站、楚雄市人居环境工程中山镇集镇供水工程等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)部门履职总体目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | (1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (2)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。 | 根据三定方案归纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体绩效目标 | 扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼,围绕推动高质量发展,坚决打赢打好三大攻坚战,全面做好“六稳”和“六保”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,突出抓好“十四五”规划、乡村振兴、产业发展、项目建设、抗旱保民生等重点工作,全力以赴保持经济持续健康稳定发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。 | 根据部门职责,中长期规划,市委、市政府要求归纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需说明事项: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)部门年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 围绕推动高质量发展,坚决打赢打好三大攻坚战,全面做好“六稳”和“六保”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,突出抓好“十四五”规划、疫情防控、乡村振兴、产业发展、项目建设、抗旱保民生等重点工作,全力以赴保持经济持续健康稳定发展,全力冲刺完成市委市政府年初下达的各项当担履职目标任务,确保全面建成小康社会和“十三五”规划。圆满收官。 | 圆满完成年初下达的各项当担履职目标任务,各项经济社会发展指标圆满完成;疫情防控有力有序,辖区疫情得到有效防控;开展常态化防止返贫致贫动态监测,投入230万元开展贫困村脱贫巩固提升项目,脱贫目标圆满实现;因地制宜发展中药材3000亩、魔芋6000亩、贡菜5200亩、红花椒1000亩、芒果500亩,积极引导种植软籽石榴1000亩,积极引导特色产业培强做优;新建、提升改造公厕13座,无害化户厕4352座,积极开展“7个专项行动”,人居环境持续提升;发放农村最低生活保障金274.2万元,发放临时困难救助金41.4万元,发放五保供养金141.2万元,投资328万元新建敬老院,中山镇农村公益性公墓已建成投入使用,民生福祉不断改善;持续抓好护林防火、抗旱保民生、河长制工作,认真调处矛盾纠纷,扎实开展信访维稳工作,社会治安平稳有序,持续推进扫黑除恶,人民获得感、幸福感满意度进一步提升。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)部门年度重点工作任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额 (万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132.55 | 3132.55 | 0 | 3132.55 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业发展经费 | 本级 | 保障机构正常运转的工作人员的基本工资、社会保障保险经费、工会经费、退休人员补助,保障机构正常运转的办公费、水电费等 | 1428.14 | 1428.14 | 0 | 1428.14 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务经费 | 本级 | 开展镇人民政府各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出,包括保障机构正常运行的体制补助办公费、公务用车运行维护费、公务接待费和其他费用。 | 202.05 | 202.05 | 0 | 202.05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他民生经费 | 本级 | 及时兑付优抚对象补贴、高领老人补贴、孤儿生活补助、残疾人“两项”补贴、农村低保金、特困人员供养金、临时救助、危房改造贴息贷款、危房改造补助等民生资金。 | 444.41 | 444.41 | 0 | 444.41 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 烟叶烘烤补贴、文化站提升改造、小集镇建设、农业产业发展扶持、脱贫攻坚巩固提升、厕所革命、护林防火等 | 1057.95 | 1057.95 | 0 | 1057.95 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门整体支出绩效实现情况
三、部门整体支出绩中存在的问题及改进意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要问题原因分析: 因预算绩效管理工作刚开始,工作还处于摸石头过河摸索阶段,绩效评价制度体系尚未建立完善,且项目实施部门配合度还不高,参与意愿不强烈,目前绩效管理工作处于财政一家牵头一家统筹干状态,下一步将加强政策宣传及业务规范,让财政部门与项目实施部门绩效评价工作有序衔接,部分绩效评价指标设计较为抽象,存在理解苦涩难懂的问题。需要认真研究钻研填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)未完成的整体绩效目标及其原因分析:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)下一步改进工作的意见及建议: 1. 管理经验: 通过开展预算绩效管理工作,取得了一定的成效:一是财政和部门预算管理理念开始转变,开始重视财政支出绩效问题,重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立;二是部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,明确了“花钱必问效,无效必问责”,坚定了“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性,项目安排的合理性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平,推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度,提高财政支出绩效。 2.项目绩效目标修正建议 预算绩效管理工作整体上仍处于起步阶段,存在一些问题:一是部门不重视绩效工作,绩效理念还未牢固树立,部分预算单位还存在“重投入轻管理,重资金轻绩效”的思想,绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够,还未全覆盖,预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强,评价结果与预算安排还未完全有机结合,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等,需要在今后的工作中着力予以解决。 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目评价工作组织实施情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)部门整体预算绩效自评评价工作组机构及人员构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签 字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出绩效自评报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组长 | 王达军 | 镇长 | 镇人民政府 | 王达军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副组长 | 李鑫波 | 副镇长 | 镇人民政府 | 李鑫波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 普学才 | 所长 | 镇财政所 | 普学才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 刘祖波 | 主任 | 镇党政办 | 刘祖波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 罗志华 | 主任 | 镇经济发展办 | 罗志华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 周国强 | 主任 | 镇社会事务办 | 周国强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 周天祥 | 主任 | 镇综治办 | 周天祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 邓应武 | 主任 | 镇扶贫办 | 邓应武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 粟金雄 | 主任 | 镇农业农村服务中心 | 粟金雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 杨成德 | 主任 | 镇林业和草原服务中心 | 杨成德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 李国兴 | 主任 | 镇水务服务中心 | 李国兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 周建会 | 主任 | 镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 周建会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 夏闯 | 主任 | 镇国土和村镇规划建设服务中心 | 夏闯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 杨成府 | 主任 | 镇社会保障和为民服务中心 | 杨成府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)绩效自评的目的 促进预算执行进度,提高财政支出绩效,增强决策的科学性,项目安排的合理性,提高预算的规范性,减少资金支出的随意性,促进资源整合,优化支出结构,促进资金使用效益不断提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)自评组织过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 前期准备情况: 我镇严格按照市财政局关于部门整体支出和项目支出绩效自评工作的相关要求,及时成立绩效自评工作领导小组,认真学习领会文件精神,明确责任和工作重点,组织相关人员对绩效评价工作管理办法的学习,熟悉和了解自评的工作方法及内容,统一填报口径,明确工作目标和工作要求,确保绩效自评工作圆满完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 组织实施情况: 我镇成立了绩效评价工作小组,以财政所为牵头单位,具体项目实施站所配合,明确工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案,以2020年度《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》为基础,根据各站所提供的项目实施情况汇报和工作计划、工作总结等资料,评价小组进行项目实施情况核实和评价,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成相关自评报告材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告填写人(签字):普学才 2021年 6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价工作负责人(签字):王达军 2021年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)部门整体支出管理相关文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部门整体支出资金安排相关文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)部门整体支出绩效考评办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)人大对部门整体支出的相关要求或意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) 审计对部门整体支出的审计报告或建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)其他需要提供的材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||