附件一: | ||||||||
楚雄市新村镇人民政府2017年基本信息表 | ||||||||
单位名称 | 机构 | 人员情况 | 车辆 | |||||
小计 | 内设科室 | 下设科室 | 实有在职人员 | 离退休 | 在编实有车辆 | |||
小计 | 离休 | 退休 | ||||||
楚雄市新村镇人民政府 | 12 | 12 | 0 | 93 | 17 | 0 | 17 | 3 |
楚雄市新村镇人民政府2017年部门预算情况说明 | ||||||||
根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定,部门预算实行综合预算原则,部门全部收入和支出全部纳入部门预算。 | ||||||||
一、部门基本情况 | ||||||||
楚雄市新村镇人民政府,内设正科级单位0个,副科级单位 0 个。共有股所级单位 12个,2017年部门预算,在职在编实有人数 69 人,村三职人员24人,离退休 17 人(离休 人,退休 17 人);在编实有车辆3辆。 | ||||||||
二、部门预算收支情况 | ||||||||
2017年部门预算收入总计 1156.59 万元,2017年部门预算支出 1156.59 万元,其中:基本支出1037.59 万元,部门项目支出 119万元。 | ||||||||
(一)基本支出情况 | ||||||||
2017年部门预算基本支出 1037.59万元,包括:在职和离退休的人员工资 631.11 万元,医疗和住房公积金 129.38 万元,维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费73.8万元,对个人及家庭补助203.3万元。 | ||||||||
(二)部门项目支出情况(视部门实际情况填写说明) | ||||||||
2017年部门预算项目支出 119万元,其中政府性基金43万元,一般公共服务支出76万元。 | ||||||||
楚雄市新村镇人民政府 | ||||||||
2017年 3 月 30 日 | ||||||||
单位(公章):楚雄市新村镇人民政府 单位领导(签章):杨正元 经办人(签章):郭永芝 | ||||||||
附件二: | ||||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、本年收入 | 1156.59 | 一、本年支出 | 1,156.59 | |
(一)一般公共预算 | 1113.59 | (一) 一般公共服务支出 | 531.47 | |
1、本级财力 | (二) 外交支出 | |||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | |||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 17.72 | ||
(二)政府性基金预算 | 43 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.51 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 73.09 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | 68.76 | |||
(十二) 农林水支出 | 408.72 | |||
(十三) 交通运输支出 | ||||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | 56.32 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 1156.59 | 支出总计 | 1,156.59 | |
附件三: | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 531.47 | 455.47 | 76 |
20101 | 人大事务 | 11.26 | 2 | |
2010101 | 行政事务 | 11.26 | ||
2010104 | 人大会议 | 2 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 349.39 | 61 | |
2010301 | 行政运行 | 349.39 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 61 | ||
20106 | 财政事务 | 29.02 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.02 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.64 | ||
2012901 | 行政运行 | 10.64 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 55.16 | 7 | |
2013101 | 行政运行 | 55.16 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 7 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.72 | 17.72 | |
20701 | 文化 | 17.72 | ||
2070109 | 群众文化 | 17.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.09 | 73.09 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.03 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.03 | ||
21005 | 医疗保障 | 73.06 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.62 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 23.58 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.86 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25.76 | 25.76 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 25.76 | ||
2120101 | 行政运行 | 25.76 | ||
213 | 农林水支出 | 408.72 | 408.72 | |
21301 | 农业 | 145.12 | ||
2130104 | 事业运行 | 145.12 | ||
21302 | 林业 | 46.04 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 46.04 | ||
21303 | 水利 | 47.76 | ||
2130310 | 水土保持 | 47.76 | ||
21307 | 农村综合改革 | 113.48 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.32 | 56.32 | |
22102 | 住房改革支出 | 56.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.32 | ||
合计 | 1113.59 | 1037.59 | 76 |
附件四: | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 704.17 | 704.17 | |||||
30101 | 基本工资 | 560.37 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 70.74 | ||||||
30104 | 社会保障缴费 | 73.06 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 73.8 | 73.8 | |||||
30201 | 办公费 | 20.35 | ||||||
30205 | 水费 | 1.5 | ||||||
30206 | 电费 | 7 | ||||||
30207 | 邮电费 | 5 | ||||||
30211 | 差旅费 | 13 | ||||||
30228 | 工会经费 | 9.39 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.56 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 259.62 | 259.62 | |||||
30305 | 生活补助 | 203.3 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 56.32 | ||||||
附件五: | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
57.2 | 57.2 | 17.25 | 39.95 | 55.54 | 56.06 | 16.91 | 39.15 |
附件六: | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
212 | 城乡社区支出 | 43 | 43 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 43 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43 | ||
合计 | 43 |
附件七: | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、一般公共预算 | 1113.59 | 一、一般公共服务支出 | 531.47 | |
二、政府性基金预算 | 43 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 17.72 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.51 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.09 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 68.76 | |||
十二、农林水支出 | 408.72 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 56.32 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
收入总计 | 1156.59 | 支出总计 | 1,156.59 | |
附件八: | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 531.47 | 531.47 | 0 | ||||
20101 | 人大事务 | 13.26 | ||||||
2010101 | 行政事务 | 11.26 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 2 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 410.39 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 349.39 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 61 | ||||||
20106 | 财政事务 | 29.02 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 29.02 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 6 | 0 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 10.64 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 10.64 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 62.16 | 0 | |||||
2013101 | 行政运行 | 55.16 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 7 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.72 | 17.72 | |||||
20701 | 文化 | 17.72 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 17.72 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.09 | 73.09 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.03 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 0.03 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 73.06 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.62 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 23.58 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.86 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 68.76 | 25.76 | 43 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 25.76 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 25.76 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 43 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43 | ||||||
213 | 农林水支出 | 408.72 | 408.72 | |||||
21301 | 农业 | 145.12 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 145.12 | ||||||
21302 | 林业 | 46.04 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 46.04 | ||||||
21303 | 水利 | 47.76 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 47.76 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 113.48 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.48 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 56.32 | 56.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 56.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 56.32 | ||||||
合计 | 1156.59 | 1113.59 | 43 |
附件九: | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 531.47 | 455.47 | 76 |
20101 | 人大事务 | 11.26 | 2 | |
2010101 | 行政事务 | 11.26 | ||
2010104 | 人大会议 | 2 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 349.39 | 61 | |
2010301 | 行政运行 | 349.39 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 61 | ||
20106 | 财政事务 | 29.02 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.02 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.64 | ||
2012901 | 行政运行 | 10.64 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 55.16 | 7 | |
2013101 | 行政运行 | 55.16 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 7 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.72 | 17.72 | |
20701 | 文化 | 17.72 | ||
2070109 | 群众文化 | 17.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.09 | 73.09 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.03 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.03 | ||
21005 | 医疗保障 | 73.06 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.62 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 23.58 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.86 | ||
212 | 城乡社区支出 | 68.76 | 25.76 | 43 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 25.76 | ||
2120101 | 行政运行 | 25.76 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 43 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43 | ||
213 | 农林水支出 | 408.72 | 408.72 | |
21301 | 农业 | 145.12 | ||
2130104 | 事业运行 | 145.12 | ||
21302 | 林业 | 46.04 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 46.04 | ||
21303 | 水利 | 47.76 | ||
2130310 | 水土保持 | 47.76 | ||
21307 | 农村综合改革 | 113.48 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.32 | 56.32 | |
22102 | 住房改革支出 | 56.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.32 | ||
合计 | 1156.59 | 1037.59 | 119 |