部门整体支出绩效目标执行监控表 | |||||||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
部门名称 | 楚雄市商务局 | 填报人 | 王国仙 | 联系电话 | 6010767 | ||||||||||||
部门预算资金 (万元) | 部门年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
年度支出总额 | 3970.02 | +3574.08 | 7544.1 | 3798.85 | 50.35% | 7544.1 | |||||||||||
基本支出 | 年度资金总额 | 342.02 | 342.02 | 293.67 | 85.86% | 342.02 | |||||||||||
项目支出 | 年度资金总额 | 3628 | +3574.08 | 7202.08 | 3505.18 | 48.66% | 3628 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 3628 | 3628 | 1838.87 | 50.68% | 3628 | ||||||||||||
其他资金(除市级以外的资金) | +3574.08 | 3574.08 | 1666.31 | 46.62% | 3574.08 | ||||||||||||
部门年度目标 | 通过对新达限、限上商贸流通企业、外贸企业的积极政策扶持,实现稳增长、扩促销,全面完成2022年州、市下达社会消费品零售总额、批发零售业商品销售额、住宿餐饮等各项经济指标目标任务。年社会消费品零售总额增长11%左右;年批发、零售业商品销售额增长12%左右 ;年住宿、餐饮业营业额品销售额增长12%左右;全市网络销售额增长10%,年外贸进出口总额增长10%左右。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | ||||||||
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
|||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | 18 | 18 | 16 | 确定能 | |||||||||||
工资福利发放人数(事业编) | 2 | 4 | 5 | 确定能 | |||||||||||||
公用经费保障人数 | 20 | 20 | 20 | 确定能 | |||||||||||||
营业收入 | 200000万元 | 完全 不可能 |
企业自身原因,本年度暂停经营。 | 企业自身原因,本年度暂停经营。 | |||||||||||||
扶持补助企业数 | 49户 | 28户 | 49户 | 确定能 | 还需经费保障82万元。 | 兑现企业2021年稳增长奖励扶持资金。 | 年初预算测算扶持补助企业数62户,根据楚市政发〔2022〕4号,确定达到扶持补助商贸流通企业49户。扶持补助企业数指标值调整为49户。继续落实助企纾困政策措施。 | ||||||||||
电商人才培养 | 2场次 | 4场次 | 4场次 | 确定能 | 还需经费保障50万元。 | ||||||||||||
评比一批威楚电商人才 | 24人 | 14人 | 24人 | 确定能 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额增长率 | 11% | 5.30% | 11% | 确定能 | 还需经费保障3745.25万元。 | ||||||||||
批发、零售业商品销售额增长率 | 12% | 批发业增长4.9%、零售业增长6.7% | 12% | 确定能 | |||||||||||||
住宿、餐饮业营业额品销售额增长率 | 12% | 住宿业增长6.7%、餐饮业增长14.5% | 12% | 确定能 | |||||||||||||
外贸进出口总额增长率 | 10% | 220.20% | 10% | 确定能 | |||||||||||||
网络销售额同比增长率 | 20% | 16.21% | 20% | 确定能 | |||||||||||||
缴纳税收 | 20000万元 | 完全 不可能 |
企业自身原因,本年度暂停经营。 | 企业自身原因,本年度暂停经营。 | |||||||||||||
地方留成税收 | 10000万元 | 完全 不可能 |
企业自身原因,本年度暂停经营。 | 企业自身原因,本年度暂停经营。 | |||||||||||||
增加地方财政收入 | 2000万元 | 完全 不可能 |
|||||||||||||||
社会效益指标 | 部门运转 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 确定能 | ||||||||||||
“三公经费”控制情况 | 只减不增 | 0.16万元 | 0.3万元 | 确定能 | |||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 确定能 | |||||||||||
2022年度项目资金绩效运行监控情况汇总表 (截至2022年9月30日) |
|||||||||||||||||
填报单位: (盖章)楚雄市商务局 | |||||||||||||||||
绩效运行监控情况 单位名称 |
2022年1-6月 实施项目总数(个) |
已开展绩效 运行监控的 项目数(个) |
已开展监控 的项目金额 (万元) |
监控发现实际 执行与绩效目标 偏离的项目个数 |
监控结果应用 情况 |
||||||||||||
楚雄市商务局 | 17 | 17 | 3,505.18 | 1 | 对偏离绩效目标项目进行分析研判,纠偏止损。 | ||||||||||||
|
监控情况简要说明
一、总体情况
(一)单位预算安排、下达总体情况
2022年市级预算安排3970.02万元,其中基本支出342.02万元,项目支出3628万元。
1-6月下达基本支出指标342.02万元,下达项目支出指标8955.86万元(含中央、省、州专项项目资金)。
(二)单位预算执行总体情况
2022年1月—9月预算执行情况为基本支出:2022年财政下达指标 342.02万元,1-9完成资金支付293.67万元,执行率85.86%。其中:2011301行政运行225.24万元(统发工资、办公经费等支出),2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元,2101101机关事业单位基本医疗保险缴费支出12.58万元,2101102事业单位医疗0.13万元,2101103公务员医疗补助支出5.32万元,2210201住房公积金支出:17.41万元;日常公用经费支出19.27万元。
项目支出:2022年预算3628万元,财政下达指标8955.86万元(含中央、省、州专项项目资金),1-9完成资金支付3505.18万元,其中:一是2011302一般行政管理事务支出278.87万元;二是2011304对外贸易管理支出133.21万元(对企业补助);三是2120803城市建设支出400万元;四是2150805中小企业发展专项2482.18万元(对企业补助),五是2160699其他涉外发展服务支出210.92万元。
二、监控工作开展情况
2022年全年总预算3970.02万元,其中:基本支出342.02万元,项目支出3628万元。
2022年1-9月总体支出3798.85万元(含中央、省、州项目专项资金),总执行率为50.35%。基本支出1-9完成资金支付293.67万元,执行率85.86%。市级年初安排预算项目2个,项目资金3628万元,有1个项目因企业自身发展原因,导致预算项目资金不能按期执行,以致项目预算执行率不高。1-9月市级预算项目实际支出1838.87万元,至9月末预算执行率为50.68%。
三、动态监控结果
(一)存在问题
部分项目因财政资金紧张,不能及时拨付到位,项目支出总体执行率不高市级年初安排预算项目2个,项目资金3628万元,有1个项目因企业自身发展原因,导致预算项目资金不能按期执行,以致项目预算执行率不高。中央、省、州项目专项资金因财政资金紧张,导致资金支付进度偏慢,预算执行率不高。绩效管理还需进一步规范。主要原因是未设置专门的预算绩效管理岗位,相关岗位人员绩效管理经验不足、绩效管理业务能力有待进一步提高。
(二)整改措施
一是加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层;单位预算是财政总预算的基础,它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现,是单位正常开展业务活动的重要经济保证。
二是要认真落实中央、省、州、市稳增长助企纾困政策措施,积极帮助企业排忧解难,促进企业发展,为地方经济发展保驾护航。
三是建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。