楚雄市商务局部门整体支出绩效自评报告
(2020年度)
部门名称(公章) 楚雄市商务局
项目单位 楚雄市商务局
主管部门 楚雄市人民政府
项目名称 2020年部门整体支出
自评日期 2021年6月11日
一、部门概况
部门名称:楚雄市商务局 | 部门负责人:段锐 | |||||||||||||
部门财务负责人:陈莉维 | 联系电话:3161506 | 电子邮箱 | ||||||||||||
部门整体支出绩效自评报告 | 单位地址:阳光大道楚风苑东侧 | 单位邮编:675000 | ||||||||||||
(一)部门职能(职责)简介 | ||||||||||||||
1.职能一:贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策;拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施,并组织实施;指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设。 | ||||||||||||||
2.职能二:会同有关部门研究提出流通体制改革意见,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,培育发展城乡市场,推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 | ||||||||||||||
3.职能三:负责商务领域信用体系建设,推动商务领域诚信兴商,指导商业信用消费;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担行业安全生产工作责任;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。 | ||||||||||||||
4.职能四:推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展,开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。 | ||||||||||||||
(二)组织架构 | ||||||||||||||
1.组织机构:楚雄市商务局是楚雄市人民政府组成部门,行政单位,正科级,一级预算单位。内设机构有办公室、贸易发展科、市场流通科共3个科室,所属股所级事业单位1个,即楚雄市电子商务服务中心。 | ||||||||||||||
2.人员结构:在职人员编制14人,其中:行政编制9人,事业编制5人。2020年末在职实有19人,其中行政编制人员17人,事业编制人员2人。 | ||||||||||||||
(三)资产情况 | ||||||||||||||
1.货币资金:495274.99元 | ||||||||||||||
2.固定资产原值:310466.40元 | ||||||||||||||
3.固定资产净值:204242.06元 | ||||||||||||||
4.资产总计:699517.05元 | ||||||||||||||
5.负债合计:495274.99元 | ||||||||||||||
6.净资产合计:204242.06元 | ||||||||||||||
(四)部门履职总体目标 | ||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署,主要负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策;拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资、电子商务等的发展规划、政策措施,并组织实施;推进进出口贸易标准化等工作。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||||
总体绩效目标 | 围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,根据楚雄市2020年十大专项行动方案,落实惠企政策,完成州、市人民政府下达的目标任务,全市社会消费品零售总额同比增长11%左右,外贸进出口总额同比增长15%;全市批发业商品销售额同比增长11%左右,零售业商品销售额同比增长13%左右,住宿业营业额同比增长13%左右,餐饮业营业额同比增长16%左右。 | 根据部门职责,中长期规划,市委、市政府要求归纳 | ||||||||||||
其他需说明事项:无 | ||||||||||||||
(五)部门年度目标 | ||||||||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
2020 | 根据楚雄市2020年十大专项行动方案,2020年,全市社会消费品零售总额同比增长11%左右,外贸进出口总额同比增长15%;全市批发业商品销售额同比增长11%左右,零售业商品销售额同比增长13%左右,住宿业营业额同比增长13%左右,餐饮业营业额同比增长16%左右。 | 2020年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,2020年,全市社会消费品零售总额增长-7.9%;批发业商品销售额增长-6.2%;零售业商品销售额增长-2.9%;住宿业营业额增长-9.5%;餐饮业营业额增长-5.7%;外贸进出口总额预计增长30%。因受国际国内经济发展大环境及疫情的影响,仅外贸进出口总额完成计划目标,其它经济指标完成了年内目标调整计划。 | ||||||||||||
(六)部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||
任务 名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额 (万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
事业发展经费 | 本级 | 完成办公正常运转人员经费、办公费等基本支出经费预算的执行。 | 297.64 | 297.64 | 297.64 | 100 | ||||||||
专项业务经费 | 本级 | 落实惠企政策,完成稳增长及扩销促销企业扶持专项资金、威楚电商人才创业补助资金等兑现工作。 | 4651.19 | 4651.19 | 4651.19 | 100 | ||||||||
其他民生经费 | 本级 | |||||||||||||
其他 资金 | 中央、省、州资金 | 落实惠企政策,完成稳增长商贸企业发展扶持补助资金的兑现。 | 482.63 | 482.63 | 482.63 | 100 | ||||||||
二、部门整体支出绩效实现情况 | ||||||||||||||
三、部门整体支出绩中存在的问题及改进意见
绩效指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完 成值 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | |||||
产出指标 | 数量 | 缴纳税收 | ≧ | 扶持企业缴纳税收达2000万元以上 | 万元 | 2020年共实现收入110493.86万元,税收入3667.16万元 | 无偏差 |
质量指标 | 社会消费品零售总额增速 | ≧ | 11% | % | -7.9% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 | |
时效指标 | 2020年12月31日前 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 批发业商品销售额增速 | ≧ | 11% | % | -6.2% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 |
零售业商品销售额增速 | ≧ | 13% | % | -2.9% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 | ||
住宿业营业额增速 | ≧ | 13% | % | -9.5% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 餐饮业营业额增速 | ≧ | 16% | % | -5.7% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 |
外贸进出口总额增速 | ≧ | 8% | % | 30% | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 | ||
社会效益指标 | 社会满意度100% | = | 100%长 | % | 100% | 无偏差 | |
可持续影响指标 | 推动限上企业、外贸进出口企业稳步发展 | = | 有所增长 | 年 | 有所增长 | 受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响,没有完成既定目标,但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动,一企一策抓实帮扶工作,加大对企业的帮扶指导工作,促进企业稳步发展。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | = | 90% | % | 90% | 无偏差 |