根据《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则(林业部分)》有关规定,现将本周(2026.8.31---2026.9.4 )林草植物及其产品产地检疫结果予以公示,如对检疫结果有异议,请向我单位反映。
一、检疫基本情况
本周共受理林草植物及其产品产地检疫申请4件,开展产地检疫4次,涉及木材(桉树、云南松、华山松、旱冬瓜)、木片等林草植物及其产品,经现场检疫,本次检疫合格4件,有效期6个月。
检疫合格名单
序号 | 审批事项 | 企业或项目名称 | 地址 | 审批内容 | 许可证 (编)号 | 植物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 产地检疫 | 楚雄市子午镇富财木业加工厂 | 楚双公路十三公里处 | 产地检疫合格证核发 | 楚市行审植检(产)准决字(2026)028号 | 云南松(原木) | 立方米 | 177.8 |
华山松(原木) | 立方米 | 41.4 | ||||||
旱冬瓜(薪材) | 吨 | 10 | ||||||
2 | 产地检疫 | 楚雄子东木业有限公司 | 子午镇以口村松树地 | 产地检疫合格证核发 | 楚市行审植检(产)准决字(2026)029号 | 桉树 (木片) | 吨 | 20 |
桉树 (原木) | 立方米 | 171.4 | ||||||
3 | 产地检疫 | 楚雄市鹿城镇和顺兴木材加工厂 | 楚雄市鹿城镇大东社区龙潭凹小组 | 产地检疫合格证核发 | 楚市行审植检(产)准决字(2026)030号 | 桉树(有规格) | 立方米 | 150 |
桉树 | 立方米 | 734.7 | ||||||
4 | 产地检疫 | 楚雄雄森木业有限公司 | 东瓜镇一九九地质队 | 产地检疫合格证核发 | 楚市行审植检(产)准决字(2026)031号 | 桉树 (原木) | 立方米 | 1325.7 |
桉树 (木片) | 吨 | 46.09 | ||||||
云南松(原木) | 立方米 | 80.7 |

滇公网安备53230102000556号

