序号 | 行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额(元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 处罚决定日期 | |
1 | 楚雄开发区天河园顺金海鲜店 | 张国菊 | 楚市市监处罚﹝2024﹞84号 | 破坏计量器具准确度 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条 | 一、没收不合格的计量器具2台(电子计价秤TCS—150型1台,出厂编号2100,上海市金鼎工贸有限公司制造;电子计价秤ACS—30型1台,出厂编号无法辨认,永康市顶园工贸有限公司制造); 二、罚款2000元。 | 2000元 | 2024年7月11日 | ||
2 | 楚雄耘夏农业科技发展有限公司 | 赵松 | 楚市市监处罚﹝2024﹞85号 | 销售不合格红皮花生 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得、二、罚款500元。 | 500 | 2024年7月17日 | ||
3 | 楚雄技师学院 | 周刚 | 楚市市监处罚﹝2024﹞86号 | 使用不合格鸡蛋挂面加工食 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 一、罚款2000元 | 2000元 | 2024年7月17日 | ||
4 | 砚山学平食品配送有限公司楚雄分公司 | 谭煜钊 | 楚市市监处罚﹝2024﹞87号 | 使用不合格复用餐饮具(餐碗) | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 一、罚款5000元 | 5000元 | 2024年7月22日 | ||
5 | 楚雄市童乐幼儿园 | 肖思梅 | 楚市市监处罚﹝2024﹞88号 | 使用不合格复用餐饮具(餐碗) | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 一、罚款5000元 | 5000元 | 2024年7月22日 | ||
6 | 楚雄开发区民粮轩食品购销中心 | 邵锦祥 | 楚市市监处罚﹝2024﹞89号 | 生产销售不符合食品安全标准的米线(干浆米线、鲜米线) | 《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款“食品小作坊和摊贩违反本办法第九条第(一)至(四)项 | 一、罚款5000元 | 5000元 | 2024年7月26日 | ||
7 | 楚雄市彝人古镇天使爱伊幼儿园 | 李秀芳 | 楚市市监处罚﹝2024﹞90号 | 采购、加工不合格鸡蛋 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款5000元 | 5000元 | 2024年7月26日 | ||
8 | 楚雄市开发区桃花夜日用品店 | 钟贵从 | 楚市市监处罚﹝2024﹞91号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收精品伟哥2盒,极品伟哥2盒、黄金玛卡2盒、肾黄金3盒;二、没收违法所得1200元;3、罚款21700元。 | 21700元 | 2024年8月6日 | ||
9 | 胡选平 | 胡选平 | 楚市市监处罚﹝2024﹞92号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收十味糖方净宝胶囊31大盒、金杞降糖净宝胶囊99大盒;二、没收违法所得19000元;3、罚款11250元。 | 11250元 | 2024年8月6日 | ||
10 | 楚雄开发区刘恩发日杂百货铺 | 刘恩发 | 楚市市监处罚﹝2024﹞93号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收白虎活络膏31盒;二、没收违法所得342元;3、罚款4500元。 | 4500元 | 2024年8月6日 | ||
11 | 楚雄开发区七月风卫生用品店销售假药案 | 尹绍波 | 楚市市监处罚﹝2024﹞94号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收违法销售的药品:极品伟哥6盒、黄金伟哥1盒、金枪不倒1盒;二、没收违法所得1178元;三、返款2940元 | 2940元 | 2024年8月8日 | ||
12 | 楚雄市东华镇王之明经营部销售假药案 | 王之明 | 楚市市监处罚﹝2024﹞95号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收违法所得870元;二、罚款12000元。 | 12000元 | 2024年8月8日 | ||
13 | 楚雄开发区奥妮医疗器械经营部销售假药案 | 杨仕臣 | 楚市市监处罚﹝2024﹞96号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收违法销售的药品:虫草鹿鞭王1盒、蟲草精1盒、生精延时1盒、肾黄金2盒、德国黑金刚(玻璃瓶装)1盒、速勃延时王3盒、牛鞭补肾王1盒、德国黑金刚(塑料瓶装)2盒、金枪不倒5盒、虎鞭养肾1盒、CGEETAH 1盒、蚁力神8盒、万艾可盒8盒;二、没收违法所得657元;三、罚款25840元(货值金额二十倍) | 25840元 | 2024年8月8日 | ||
14 | 李永春销售假药案 | 李永春 | 楚市市监处罚﹝2024﹞97号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收违法销售的药品:“黄金伟哥”1盒;二、罚款8000元。 | 8000元 | 2024年8月8日 | ||
16 | 楚雄市爱烤不烤餐饮店 | 杨发翠 | 楚市市监处罚﹝2024﹞99号 | 无《食品经营许可证》从事餐饮服务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 一、罚款3000元 | 3000元 | 2024年8月12日 | ||
18 | 金奇文 | 金奇文 | 楚市市监处罚﹝2024﹞101号 | 销售假药 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 一、没收违法销售的药品:NOXA20 6盒、TYKO福蘇2盒、新版痛风特效药37盒、虫草鹿鞭王3盒、虫草强肾王6盒、治骨质增生畸形涂药膏1盒、白虎活络膏8盒; 二、没收违法所得472元; 3.罚款500元。 |
500元 | 2024年8月14日 | ||
19 | 楚雄市鹿城镇伍美仙蔬菜摊 | 伍美仙 | 楚市市监处罚﹝2024﹞102号 | 使用不合格计量器具 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条 | 一、没收电子秤1台;二、罚款2000元。 | 2000元 | 2024年8月21日 | ||
20 | 楚雄市鹿城万世贤鲜鱼摊 | 万世贤 | 楚市市监处罚﹝2024﹞103号 | 使用不合格计量器具 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条 | 一、没收电子秤1台;二、罚款2000元。 | 2000元 | 2024年8月21日 | ||
21 | 楚雄市杨永春水产品店 | 杨永春 | 楚市市监处罚﹝2024﹞104号 | 使用不合格计量器具 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条 | 一、没收电子秤1台;二、罚款2000元。 | 2000元 | 2024年8月21日 | ||
22 | 楚雄市紫溪镇花果山酒厂 | 程国君 | 楚市市监处罚﹝2024﹞105号 | 使用超过保质期的大米生产食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二项 | 一、没收过期大米1950kg,发酵米酒酒糟12桶(50kg/桶)600 kg;二、罚款30000元。 |
30000元 | 2024年8月29日 | ||
23 | 楚雄市中山镇新世纪便利店 | 杨小丫 | 楚市市监处罚﹝2024﹞106号 | 经营不合格卤香翅尖、酱香风爪 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款 | 一、没收违法所得575元;二、罚款2000元 | 2000元 | 2024年8月29日 | ||
24 | 楚雄市树苴乡钱思兰商店 | 钱思兰 | 楚市市监处罚﹝2024﹞107号 | 经营不合格土鸡蛋 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得50元;二、罚款500元。 |
500元 | 2024年8月29日 | ||
25 | 楚雄市鹿城镇袁成龙蔬菜摊 | 袁成龙 | 楚市市监处罚﹝2024﹞108号 | 经营不合格白芹菜 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月2日 | ||
26 | 楚雄市杨雪梅蔬菜店 | 杨雪梅 | 楚市市监处罚﹝2024﹞109号 | 经营不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月2日 | ||
27 | 楚雄市刘成林蔬菜摊 | 刘成林 | 楚市市监处罚﹝2024﹞110号 | 经营不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月2日 | ||
28 | 楚雄市鹿城镇李如霞蔬菜摊 | 李如霞 | 楚市市监不罚﹝2024﹞111号 | 经营不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月2日 | ||
29 | 楚雄市东升海鲜经营部 | 李国龙 | 楚市市监处罚﹝2024﹞112号 | 销售不合格淡水鱼(鲤鱼、草鱼) | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 一、没收违法所得4.6元;二、罚款200元 | 200元 | 2024年9月3日 | ||
30 | 楚雄市鹿城镇黄朝云水果摊 | 黄朝云 | 楚市市监处罚﹝2024﹞113号 | 销售不合格荔枝 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项 | 一、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
31 | 楚雄市鹿城镇孙秀美蔬菜摊 | 孙秀美 | 楚市市监处罚﹝2024﹞114号 | 销售不合格茄子、葱 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项 | 一、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
32 | 李菊美 | 李菊美 | 楚市市监处罚﹝2024﹞115号 | 销售不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款500元 | 500元 | 2024年9月3日 | ||
33 | 楚雄市苍岭镇新人人购物超市 | 麻克秒 | 楚市市监处罚﹝2024﹞116号 | 销售不合格泡卤凤爪、香辣翅尖 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款和第二款 | 一、没收开口笑•香辣翅尖24袋;二、没收违法所得139.85元;3.罚款5000元。 | 5000元 | 2024年9月3日 | ||
34 | 楚雄市鹿城镇纯源蔬菜摊 | 张凤萍 | 楚市市监处罚﹝2024﹞117号 | 销售不合格韭菜 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项 | 一、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
35 | 楚雄市倪美丽蔬菜店 | 倪美丽 | 楚市市监处罚﹝2024﹞118号 | 销售不合格姜 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项 | 一、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
36 | 楚雄市彭政水产品店 | 彭政 | 楚市市监处罚﹝2024﹞119号 | 销售不合格淡水鱼(鲤鱼) | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 一、没收违法所得4.6元;二、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
37 | 楚雄市鹿城镇鱼鮱娃鲜鱼店 | 周满明 | 楚市市监处罚﹝2024﹞120号 | 销售不合格淡水鱼(鲤鱼) | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 一、没收违法所得7.2元;二、罚款300元 | 300元 | 2024年9月3日 | ||
38 | 楚雄市善牌服装店 | 洪天瑞 | 楚市市监处罚﹝2024﹞121号 | 销售不合格Q0Y&30Q(休闲鞋) | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 一、没收违法所得167.4元;二、罚款1194元 | 1194元 | 2024年9月9日 | ||
39 | 楚雄市鹿城镇张胖润滑油经营店 | 张域 | 楚市市监处罚﹝2024﹞122号 | 销售不合格高级抗磨液压油(高压高清) | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 一、没收违法所得100元;二、罚款3800元 | 3800元 | 2024年9月9日 | ||
40 | 楚雄星睿商贸有限公司楚雄市分公司 | 林春红 | 楚市市监处罚﹝2024﹞123号 | 销售不合格电动自行车 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 一、没收不合格电动自行车2辆;二、罚款7800元 | 7800元 | 2024年9月9日 | ||
41 | 楚雄市鹿城镇北莲食品经营部 | 肖春如 | 楚市市监处罚﹝2024﹞124号 | 销售超过保质期大米 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第二项 | 一、没收违法所得88.4元;二、罚款10000元 | 10000元 | 2024年9月12日 | ||
42 | 楚雄市吕合镇中心小学 | 窦思发 | 楚市市监处罚﹝2024﹞125号 | 销售不合格花生 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第四项 | 一、罚款2000元 | 2000元 | 2024年9月12日 | ||
43 | 楚雄开发区小波水产品经营部 | 王银 | 楚市市监处罚﹝2024﹞126号 | 销售不合格淡水鱼(乌鱼、鲤鱼) | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一项 | 一、没收违法所得46元;二、罚款400元 | 400元 | 2024年9月12日 | ||
44 | 楚雄高新区侯正秀水产品摊 | 侯正秀 | 楚市市监处罚﹝2024﹞127号 | 销售不合格鲤鱼 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一项 | 一、没收违法所得5一、8元;二、罚款200元 | 200元 | 2024年9月12日 | ||
45 | 楚雄市大地基乡玲东果蔬店 | 徐思珍 | 楚市市监处罚﹝2024﹞128号 | 经营不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项 | 一、没收违法所得18元;二、罚款1000元 | 1000元 | 2024年9月12日 | ||
47 | 张有芝 | 张有芝 | 楚市市监处罚﹝2024﹞130号 | 销售假药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十六条 | 一、没收28个品种的假药;2。罚款6000元 | 6000元 | 2024年9月14日 | ||
48 | 楚雄市吉麦珑超市 | 朱丐三 | 楚市市监处罚﹝2024﹞131号 | 销售不合格香蕉 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、罚款1000元。 | 1000元 | 2024年9月14日 | ||
49 | 楚雄市鹿城镇郭永红包子店 | 郭永红 | 楚市市监处罚﹝2024﹞132号 | 超范围使用食品添加剂加工馒头、花卷 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项 | 一、罚款1000元。 | 1000元 | 2024年9月14日 | ||
50 | 楚雄市李洪文蔬菜店 | 李洪文 | 楚市市监处罚﹝2024﹞133号 | 销售不合格小米辣 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得30元;二、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月14日 | ||
52 | 云南华驰电梯有限公司 | 毛莲香 | 楚市市监处罚﹝2024﹞135号 | 未严格执行安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第一款第二款 | 一、罚款10000元 | 10000元 | 2024年9月18日 | ||
54 | 楚雄开发区天和园顺金海鲜店 | 张国菊 | 楚市市监处罚﹝2024﹞137号 | 销售不合格鲤鱼 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一项 | 一、没收违法所得16元;二、罚款5000元。 | 5000元 | 2024年9月18日 | ||
55 | 楚雄高新区郑聪副食品店 | 郑聪 | 楚市市监处罚﹝2024﹞138号 | 销售不合格高粱酒 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项 | 一、没收不合格高粱酒40公斤;二、没收违法所得20元;3、罚款1000元。 | 1000元 | 2024年9月18日 | ||
56 |
|
宁成 | 楚市市监处罚﹝2024﹞139号 | 销售不合格香辣翅尖 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款 | 一、没收违法所得37.5元;二、罚款1300元。 | 1300元 | 2024年9月23日 | ||
57 | 楚雄开发区尹永兵蔬菜店 | 尹永兵 | 楚市市监处罚﹝2024﹞140号 | 销售不合格茄子 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得5元;二、罚款200元。 | 200元 | 2024年9月23日 | ||
58 | 楚雄市李燕平水果铺 | 李燕平 | 楚市市监处罚﹝2024﹞141号 | 销售不合格荔枝 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得44元;二、罚款200元。 | 200元 | 2024年9月23日 | ||
59 | 楚雄开发区赵萍农产品摊 | 赵萍 | 楚市市监处罚﹝2024﹞142号 | 销售不合格姜 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得10元;二、罚款200元。 | 200元 | 2024年9月23日 | ||
60 | 楚雄开发区莲盛冷冻食品经营部 | 王水富 | 楚市市监处罚﹝2024﹞143号 | 销售不合格红皮花生 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收不合格红皮花生19公斤二、没收违法所得10元;3、罚款200元 | 200元 | 2024年9月23日 | ||
61 | 楚雄白头翁养老服务有限公司 | 詹明祥 | 楚市市监处罚﹝2024﹞144号 | 采购、经营不合格味精 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第四项 | 一、罚款5000元 | 5000元 | 2024年9月23日 | ||
62 | 楚雄市邓世明水产品 | 邓世明 | 楚市市监处罚﹝2024﹞145号 | 经营部不合格乌鱼、鲤鱼 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一项 | 一、没收违法所得88元;二、罚款500元。 | 500元 | 2024年9月27日 | ||
63 | 楚雄市秀鑫食品经营部 | 王秀枝 | 楚市市监处罚﹝2024﹞146号 | 销售不合格红皮花生 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 一、没收违法所得55元;二、罚款300元。 | 300元 | 2024年9月27日 | ||
64 | 成都华润燃气工程有限公司 | 黄可 | 楚市市监处罚﹝2024﹞147号 | 安装交付使用未监督检验的燃气管道 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第一款 | 一、罚款30000元 | 30000元 | 2024年9月27日 | ||
65 | 楚雄开发区淇媛美容中心 | 刘雅婷 | 楚市市监处罚﹝2024﹞148号 | 经营无标签的化妆品 | 《中华人民共和国化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第五项 | 一、没收化妆品13瓶;罚款30000元。 | 30000元 | 2024年9月27日 | ||
66 | 南华县红龙草墩屋楚雄餐饮店 | 曾庆云 | 楚市市监处罚﹝2024﹞149号 | 经营无标签的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 一、没收无标签鸡枞油2瓶、焖肉酱8瓶;罚款30000元。 | 30000元 | 2024年9月27日 |