为进一步加强楚雄市药品、化妆品、医疗器械质量监管,规范药妆械市场秩序,保障人民群众用药用妆用械安全,楚雄市市场监督管理局认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《药品抽验原则及程序》《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械质量抽查检验管理办法》等法规、规章的规定,按照省、州药妆械监管工作要求,坚持新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,严守“四个最严”要求,制定具体的样品抽验实施计划,并明确职责,责任到人,全面提高药妆械监督抽验的效能,现将2025年度药品、化妆品、医疗器械抽检情况向社会公示,接受群众监督。
监督电话:0878-3012260
附件1:楚雄市2025年药品抽检信息发布
附件2:楚雄市2025年化妆品抽检信息发布
附件3:楚雄市2025年医疗器械抽检信息发布
楚雄市市场监督管理局
2025年10月15日
2025年药品抽检信息发布 | ||||||||||
序号 | 检品名称 | 被抽样单位 | 药品上市许可持有人/药品生产企业名称 | 批号 | 规格 | 检验结果 | 承检机构名称 | 备注 | ||
1 | 参苓白术颗粒 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南腾药制药股份有限公司 | 202411139 | 6克/袋×6袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
2 | 决明子 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 河北康益强药业有限公司 | 25030601 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
3 | 山药 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 湖南振兴中药有限公司 | 24102506 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
4 | 麦冬 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 四川莉君药业有限责任公司 | 250307 | 0.5kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
5 | 粉葛 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 240401 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
6 | 芡实 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 湖南省国卓中药饮片有限公司 | 250302 | 0.5kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
7 | 天麻 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南向辉药业有限公司 | P20250106 | 0.5kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
8 | 龙眼肉 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 湖南淳芝宝药业有限责任公司 | 20250101 | 500g/瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
9 | 炒鸡内金 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 安徽康和中药科技有限公司 | 250302 | 0.5kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
10 | 甘草片 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | G04240409-01 | 0.5kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
11 | 木香 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 云南茯苓生物科技产业发展有限公司 | Z05240301 | 1.0kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
12 | 薏苡仁 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 231101 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
13 | 槟榔 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 230101 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
14 | 首乌藤 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 230901 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
15 | 鸡血藤 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 240601 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
16 | 三七 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 云南向辉药业有限公司 | P20250303 | 500g/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
17 | 参苓健脾胃颗粒 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆明中药厂有限公司 | 541429 | 8袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
18 | 乌鸡白凤丸 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20250403 | 6克/袋×12袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
19 | 萘敏维滴眼液 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 25041441 | 每支10毫升 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
20 | 小柴胡颗粒 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 云南植物药业有限公司 | 20241122 160 | 10克/袋×10袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
21 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 湖北东信药业有限公司 | 250114 | 每板7片,每盒2板 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
22 | 红霉素眼膏 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 云南植物药业有限公司 | 20241215 | 2.5克/支×1支/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
23 | 感冒疏风颗粒 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆明中药厂有限公司 | 542925 | 8袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
24 | 天麻素胶囊 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆药集团股份有限公司 | 24XC1 | 50mg×12粒×2板 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
25 | 阿莫西林颗粒 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆明积大制药股份有限公司 | 250101 | 0.125g 每盒12袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
26 | 头孢克洛干混悬剂 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆明积大制药股份有限公司 | 250214 | 9袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
27 | 乙酰天麻素片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆药集团股份有限公司 | 24JY | 每盒12片×2板 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
28 | 土霉素片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆药集团股份有限公司 | 231105-09 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
29 | 酚氨咖敏片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆药集团股份有限公司 | 241009-02 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
30 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南维和药业股份有限公司 | 2410027 | 6克/袋×9袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
31 | 云南红药胶囊 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南植物药业有限公司 | 20240806 | 12粒/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
32 | 舒肝颗粒 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 昆明中药厂有限公司 | 542417 | 12袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
33 | 清肺抑火片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南省曲靖药业有限公司 | 250209 | 12片×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
34 | 通宣理肺片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 昆明中药厂有限公司 | 440175 | 18片×1板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
35 | 复方黄连素片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20241213 | 12片/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
36 | 维生素B₁片 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 广东南国药业有限公司 | 240803 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
37 | 血塞通胶囊 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 云南维和药业股份有限公司 | 2405024 | 10粒/板×4板/袋×1袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
38 | 苯磺酸氨氯地平片 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 北京红林制药有限公司 | 1240802 | 14片/板,每盒4板 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
39 | 清肺抑火片 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 240038 | 15片/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
40 | 痛舒胶囊 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南白药集团股份有限公司 | ZKA2403 | 12粒/板×3板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
41 | 硫酸镁注射液 | 楚雄市妇幼保健院 | 海南倍特药业有限公司 | C2501161 | 2ml:1g:10支/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
42 | 血塞通注射液 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南植物药业有限公司 | 20250118 | 2ml/支×10支/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
43 | 香砂养胃片 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南白药集团股份有限公司 | ZMA2402 | 12片/板×4板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
44 | 普瑞巴林胶囊 | 楚雄市妇幼保健院 | 山东丹红制药有限公司 | 241201 | 10粒/板,2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
45 | 克拉霉素片 | 楚雄市妇幼保健院 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 2412084 | 6片/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
46 | 头孢拉定胶囊 | 楚雄市妇幼保健院 | 湖南科伦制药有限公司 | F240302 | 12粒/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
47 | 硝苯地平缓释片(II) | 楚雄市妇幼保健院 | 迪沙药业集团有限公司 | 240408 | 20片/板,每包装3板,每盒装1包 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
48 | 淡竹叶 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 240601 | 500g/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
49 | 连翘 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 240301 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
50 | 牛膝 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 240301 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
51 | 竹茹 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 240601 | 500g/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
52 | 参麦注射液 | 楚雄长生肾脏病医院 | 云南植物药业有限公司 | 20241218 | 10ml/支×5支/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
53 | 血尿安胶囊 | 楚雄长生肾脏病医院 | 云南雷允上药业有限公司 | 20240601 | 0.35g/粒×12粒/板×3板/小盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
54 | 血塞通软胶囊 | 楚雄长生肾脏病医院 | 昆药集团股份有限公司 | 24LC-02 | 每瓶30粒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
55 | 硫酸庆大霉素注射液 | 楚雄长生肾脏病医院 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 2024022811 | 每盒10支 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
56 | 甲氧氯普胺片 | 楚雄长生肾脏病医院 | 山西汾河制药有限公司 | 240901 | 30片/板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
57 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 楚雄长生肾脏病医院 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 250315DE | 7片/板×1板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
58 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 楚雄长生肾脏病医院 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 4241070 | 7片/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
59 | 醋酸地塞米松片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | LB2525 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
60 | 维生素B₆片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 昆药集团股份有限公司 | 240903-01 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
61 | 葡萄糖注射液 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 24032203 | 250ml 40袋/箱 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
62 | 复合维生素B片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 昆药集团股份有限公司 | 241208-01 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
63 | 维生素B₁片 | 楚雄彝族自治州中医医院 | 昆药集团股份有限公司 | 241008-01 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
64 | 盐酸普拉克索缓释片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 成都倍特药业股份有限公司 | 250401 | 10片/板,1板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
65 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司二十四分店 | 山西津华晖星制药有限公司 | 20240903 | 60粒/瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
66 | 卡马西平片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 2503291 | 100片/瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
67 | 氯氮平片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 22A240419 | 每瓶100片,每盒1瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
68 | 丙硫氧嘧啶片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 上海朝晖药业有限公司 | 2501N01 | 100片/瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
69 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 瑞阳制药股份有限公司 | 24031741 | 10瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
70 | 呋塞米片 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 上海朝晖药业有限公司 | 2411N23 | 100片/瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
71 | 红花 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 240601 | 1kg/袋 | 符合规定 | 云南省食品药品监督检验研究院 | |||
72 | 炙甘草 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 湖南淳芝宝药业有限责任公司 | 20240703 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
73 | 白及 | 楚雄蒋氏越康中药有限公司 | 华润现代中药(昆明)有限公司 | 20250201 | 1kg/袋 | 符合规定 | 云南省食品药品监督检验研究院 | |||
74 | 茯苓 | 楚雄越康康芝林大健康产业有限公司楚雄中药房和源店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 230401 | 1kg/袋 | 符合规定 | 云南省食品药品监督检验研究院 | |||
75 | 龙胆泻肝片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 昆明中药厂有限公司 | 440415 | 100片×1瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
76 | 感冒疏风丸 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 昆明中药厂有限公司 | 242434 | 12袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
77 | 八珍丸 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20240667 | 9克/丸×10丸/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
78 | 妇舒丸 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 昆明中药厂有限公司 | 250514 | 10袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
79 | 桑菊感冒片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 昆明中药厂有限公司 | 440170 | 80片×1瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
80 | 安乃近片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 昆药集团股份有限公司 | 241206-05 | 每瓶100片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
81 | 血塞通分散片 | 楚雄虹成连锁药品零售有限公司五十七分店 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | DEB2404 | 12片/板╳2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
82 | 复方感冒灵颗粒 | 楚雄市妇幼保健院 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 22501015 | 14g/袋×10袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
83 | 天麻醒脑胶囊 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南永孜堂制药有限公司 | 20241220 | 0.4克/粒×12粒/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
84 | 金钱草 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南科恩药业饮片有限公司 | 240601 | 1kg/袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
85 | 注射用法莫替丁 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 海南倍特药业有限公司 | D2411101 | 10瓶/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
86 | 甲硝唑片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 257270136 | 12片/板×2板/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
87 | 板蓝根颗粒 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 云南省曲靖药业有限公司 | 250301 | 10克/袋×20袋/包 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
88 | 格列吡嗪片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 4B016309 | 每小盒48片 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
89 | 恩格列净片 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 天地恒一制药股份有限公司 | B24433 | 30片/瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
90 | 厄贝沙坦片 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 浙江金立源药业有限公司 | 20250218 | 28片/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
91 | 复方丹参片 | 云南淞远康养集团有限公司医务室 | 云南省曲靖药业有限公司 | 240809 | 60片/瓶 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
92 | 抗感颗粒 | 楚雄市妇幼保健院 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | D250137 | 每袋装5g,每盒12袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
93 | 小儿青翘颗粒 | 楚雄市妇幼保健院 | 四川凯京制药有限公司 | 241004 | 5g/袋×8袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
94 | 橘红痰咳颗粒 | 楚雄市妇幼保健院 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 20250207 | 每袋装10g,每盒装10袋 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
95 | 八珍益母丸 | 楚雄市妇幼保健院 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20240905 | 6克/袋×12袋/盒 | 符合规定 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院药品检测中心 | |||
2025年化妆品抽检信息发布 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 境内责任人/备案人名称 | 注册证编号/备案编号 | 批号 | 规格 | 检验结果 | 承检机构名称 | 备注 | |
1 | 宫中秘策肤律倍贝宝宝润肤霜 | 楚雄柯点商贸有限公司 | 零到七贸易(中国)有限公司 | 国妆网备进字(沪)2023000175 | GCY | 180ml | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
2 | 啵乐乐保湿面霜 | 楚雄柯点商贸有限公司 | 山东新大东股份有限公司 | 国妆网备进字(鲁)2022000621 | PK02 | 100g | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
3 | 亮荘丽彤香氛洗发露 | 楚雄开发区金元宝酒店 | 广州市高姿化妆品有限公司 | 粤G妆网备字2021721885 | 240715 | 8g | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
4 | 亮荘丽彤花香沐浴露 | 楚雄开发区金元宝酒店 | 广州市高姿化妆品有限公司 | 粤G妆网备字2021726307 | 240701 | 8g | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
5 | 甦雅堂美洲大蠊修护洗发露 | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 云G妆网备字2023000929 | 20250302 | 700ml | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
6 | 芭芭久柔顺免洗精华乳 | 楚雄市元素沙龙美发店(个体工商户) | 鼎丞(汕头市)生物科技有限公司 | 粤G妆网备字2023315687 | / | 200ml | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
7 | 昌义清水护理黑发焗油膏(自然黑) | 楚雄市紫溪镇好真多超市 | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 国妆特字G20161625 | H23B10C18YE01 | 120ml×2 | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
8 | 彩运来润黑露(植物调理型) | 楚雄市紫溪镇顺达经营部 | 广州市彩运来化妆品有限公司 | 国妆特字20222182 | CYL 240508 | 500ml | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
9 | 泊泉雅海藻泥浆净润面膜 | 楚雄市华均联创百货经营部(个体工商户) | 兴富生物科技(广东)有限公司 | 粤G妆网备字2023406682 | XBF22CKA | 120g | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
10 | 熙羽兮臻颜多肽精华水 | 楚雄市鹿城晨美化妆品店 | 广州华雅化妆品有限公司 | 粤G妆网备字2022296308 | 2025032001 | 120ml | 合格 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ||
2025年医疗器械抽检信息发布
序号 | 标示产品名称 | 被抽样单位 | 标示医疗器械注册人、备案人名称 | 批号 | 规格型号 | 检验结果 | 承检机构名称 | 备注 |
1 | 医用胶原蛋白海绵 | 楚雄博德口腔医院 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 20240911 | 25x25x2(mm)/薄型 | 合格 | 云南省医疗器械检验研究院 | |
2 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 楚雄彝族自治州妇幼保健院 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 20241001 | 条型 3.0mm,100人份/盒 | 合格 | 云南省医疗器械检验研究院 | |
3 | 一次性使用不可吸收结扎夹 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 522121302 | RJLK-L-3 | 合格 | 云南省医疗器械检验研究院 | |
4 | 一次性使用输液器 带针 | 楚雄州虹成药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 202410021 | 0.7x24TWLB/B1-1 | 合格 | 云南省医疗器械检验研究院 | |
5 | 一次性使用单极手术电极 | 楚雄市人民医院 | 浙江省金华市华通医疗器械有限公司 | 20241204 | HT-1 | 合格 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) |