抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23532301720630680 | 1 | 开远市鑫泉工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内21号 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 豆腐皮 | 400克/袋 | 2023/8/6 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630685 | 2 | 云南省牟定县兴怡食品有限公司 | 牟定县城新南路 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 牟定天台福泉油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/7/2 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630686 | 3 | 云南妈姆调味品开发有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道曾所工业园区 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 妈姆鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023/9/11 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630687 | 4 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 纯正菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630689 | 5 | 河南省淇航食品有限公司 | 内黄县二安工业区 | 楚雄市兴蒙超市 | 云南 | 摩巧(巧克力口味)雪糕 | 75克/袋 | 2023/4/21 | 冷冻饮品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630690 | 6 | 云南乐嘉食品有限公司 | 云南省昆明市晋宁县宝峰工业园区 | 楚雄市兴蒙超市 | 云南 | 白糖糯米棒冰 | 70克/袋 | 2023/4/19 | 冷冻饮品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630691 | 7 | 新平扬武四明冷饮制品厂 | 玉溪市新平县扬武镇龙泉路(检测站旁) | 楚雄市兴蒙超市 | 云南 | 酸奶球(酸奶口味冰棍) | 65克/袋 | 2023/1/12 | 冷冻饮品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630692 | 8 | 新平扬武四明冷饮制品厂 | 玉溪市新平县扬武镇龙泉路(检测站旁) | 楚雄市兴蒙超市 | 云南 | 奶香豆腐(白桃口味雪糕) | 50克/袋 | 2023/2/3 | 冷冻饮品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630712 | 9 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2023/3/17 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630713 | 10 | 云南谷娃商贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务产业园K28幢3层301号 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 石屏豆腐皮 | 500克/袋 | 2023/5/16 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630714 | 11 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023/10/6 | 方便食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630715 | 12 | 牟定县石羊天和食品有限公司 | 云南牟定共和镇代冲村委会白塔牟姚公路边 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 天台油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/3/1 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630721 | 13 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 纯香菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/8/19 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630722 | 14 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 菜籽油(纯正) | 2升/瓶 | 2023/9/21 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630726 | 15 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市复兴街道浦山村老长地 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 宣威老浦家火腿 | 200克/袋 | 2023/8/19 | 肉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630727 | 16 | 石屏尚古堂豆制品发展有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品加工区二期第Ⅱ-8幢 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 豆腐丝 | 400克/袋 | 2023/6/20 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630728 | 17 | 石屏尚古堂豆制品发展有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品加工区二期第Ⅱ-8幢 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 豆腐皮 | 400克/袋 | 2023/6/20 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630729 | 18 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 石屏腐竹 | 500克/袋 | 2023/5/21 | 豆制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630730 | 19 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 软辣大面筋(调味面制品) | 130g/袋 | 2023/8/1 | 方便食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
(声明:以上信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |