抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23532301720630602 | 1 | / | / | 楚雄市鹿城镇大王包子店 | 云南 | 鲜肉包子 | / | 2023/10/18 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630603 | 2 | / | / | 楚雄市鹿城镇大王包子店 | 云南 | 白糖包子 | / | 2023/10/18 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630604 | 3 | / | / | 楚雄市鹿城镇兴燕包子店 | 云南 | 馒头 | / | 2023/10/18 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630605 | 4 | / | / | 楚雄市鹿城镇兴燕包子店 | 云南 | 花卷 | / | 2023/10/18 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630606 | 5 | / | / | 楚雄市鹿城镇兴燕包子店 | 云南 | 白糖包子 | / | 2023/10/18 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630620 | 6 | / | / | 楚雄市金冠生活超市一分店 | 云南 | 玉带豆 | / | 2023/10/2 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23532301720630621 | 7 | / | / | 楚雄市金冠生活超市一分店 | 云南 | 辣子黄豆 | / | 2023/8/25 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23532301720630622 | 8 | / | / | 楚雄市金冠生活超市一分店 | 云南 | 辣子豆瓣 | / | 2023/8/18 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23532301720630631 | 9 | / | / | 楚雄市鹿城镇刘朝丽小吃店 | 云南 | 馒头 | / | 2023/10/19 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630632 | 10 | / | / | 楚雄市鹿城镇刘朝丽小吃店 | 云南 | 花生芝麻包子 | / | 2023/10/19 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630633 | 11 | / | / | 楚雄市鹿城镇刘朝丽小吃店 | 云南 | 鲜肉包子 | / | 2023/10/19 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630648 | 12 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 菜籽浓香型食用植物调和油(特香) | 800毫升/瓶 | 2023/6/21 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23532301720630649 | 13 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/3/3 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23532301720630650 | 14 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 香满园食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/20 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23532301720630651 | 15 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 一级菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023/4/8 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23532301720630652 | 16 | 福建乐之食品有限公司 | 福建省闽侯县甘蔗街道东岭路3号车间二第三层、试制车间第三层东侧 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 枣花蜂蜜 | 900克/瓶 | 2023/3/2 | 蜂产品 |
XBJ23532301720630653 | 17 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2023/2/22 | 蜂产品 |
XBJ23532301720630654 | 18 | 大理源蜜蜂业有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇红象公路800米处 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 天然蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/5/3 | 蜂产品 |
XBJ23532301720630655 | 19 | 云南牟定兴华食品有限公司 | 牟定县共和镇田心 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2023/7/17 | 豆制品 |
XBJ23532301720630656 | 20 | 五常市健洋米业有限公司 | 黑龙江省五常市杜家镇 | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023/6/11 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630657 | 21 | / | / | 楚雄盛世隆润商贸有限公司 | 云南 | 麻辣黄豆 | / | 2023/9/22 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23532301720630666 | 22 | / | / | 楚雄市骨里香食品店 | 云南 | 白糖包子 | / | 2023/10/20 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630667 | 23 | / | / | 楚雄市骨里香食品店 | 云南 | 豆沙包子 | / | 2023/10/20 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630668 | 24 | / | / | 楚雄市鼎汁包子铺 | 云南 | 馒头 | / | 2023/10/20 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630669 | 25 | / | / | 楚雄市鼎汁包子铺 | 云南 | 花卷 | / | 2023/10/20 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630670 | 26 | / | / | 楚雄市鼎汁包子铺 | 云南 | 白糖包子 | / | 2023/10/20 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630678 | 27 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 600g(60gx10支)/袋 | 2023/9/2 | 肉制品 |
XBJ23532301720630679 | 28 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 餐饮料理香肠 | 380g/根 | 2023/9/9 | 肉制品 |
XBJ23532301720630681 | 29 | 寻甸豁达食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区羊街片区农特产品加工园 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 素红油板筋 | 248克/袋 | 2023/9/8 | 方便食品 |
XBJ23532301720630682 | 30 | 寻甸豁达食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区羊街片区农特产品加工园 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 素红油板筋 | 106克/袋 | 2023/9/20 | 方便食品 |
XBJ23532301720630683 | 31 | 淄博鲁湖春酒业有限公司 | 山东省淄博市桓台县荆家镇崔家村崔华路001号 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 鲁湖春牌茅台镇老窖酒(露酒) | 450ml/瓶,酒精度:50%vol | 2023/5/22 | 酒类 |
XBJ23532301720630684 | 32 | 云南兰益酿造有限公司 | 泸西县工业园区生物食品加工区 | 楚雄市盛世惠购超市 | 云南 | 兰益荞酒(白酒) | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/8/23 | 酒类 |
XBJ23532301720630698 | 33 | 四川安井食品有限公司 | 资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号 | 楚雄市楚乐食品经营部 | 云南 | 红糖糍粑 | 237克(糍粑200克、调味糖浆30克、黄豆粉7克)/袋 | 2023/7/28 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630699 | 34 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 楚雄市楚乐食品经营部 | 云南 | 手抓饼(葱香味) | 900克(10片装)/袋 | 2023/6/28 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630700 | 35 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 楚雄市楚乐食品经营部 | 云南 | 蒸煎饺(菌菇三鲜) | 1千克/袋 | 2023/5/25 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630709 | 36 | / | / | 楚雄市鹿城镇陈月芳米线摊 | 云南 | 饵丝 | / | 2023/10/25 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630710 | 37 | / | / | 楚雄市鹿城镇陈月芳米线摊 | 云南 | 饵块 | / | 2023/10/25 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630711 | 38 | / | / | 楚雄市鹿城镇陈月芳米线摊 | 云南 | 米线 | / | 2023/10/25 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630716 | 39 | 佛山市金佳速冻食品有限公司平洲分公司 | 佛山市南海区桂城街道平胜开发区 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 叉烧包 | 520克(15个装)/袋 | 2023/4/17 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630717 | 40 | 佛山市金佳速冻食品有限公司平洲分公司 | 佛山市南海区桂城街道平胜开发区 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 豆沙包 | 520克(15个装)/袋 | 2023/4/22 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630718 | 41 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 奶白馒头 | 250克(8只装)/袋 | 2023/5/18 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630719 | 42 | 四川安井食品有限公司 | 资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 金麦流沙包 | 300克(10只装)/袋 | 2023/5/16 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630720 | 43 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 楚雄市平福商贸有限公司 | 云南 | 抹茶红豆汤圆 | 400克/袋 | 2023/5/11 | 速冻食品 |
XBJ23532301720630723 | 44 | 宣威市永进食品有限公司 | 云南省宣威市来宾街道长征中学旁 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 腊肉 | 330克/袋 | 2023/8/15 | 肉制品 |
XBJ23532301720630724 | 45 | 宣威市永进食品有限公司 | 云南省宣威市来宾街道长征中学旁 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 香腸 | 380克/袋 | 2023/8/1 | 肉制品 |
XBJ23532301720630725 | 46 | 中山市黄圃镇福人品肉类制品厂 | 中山市黄圃镇鸿发西路35号A幢首层之一、B幢一层之一、二层之一、三层之一 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 云南 | 广味香肠 | 200克/袋 | 2023/7/28 | 肉制品 |
XBJ23532301720630731 | 47 | / | / | 楚雄市鹿城镇海祥包子店 | 云南 | 馒头 | / | 2023/10/27 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630732 | 48 | / | / | 楚雄市鹿城镇海祥包子店 | 云南 | 花卷 | / | 2023/10/27 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630733 | 49 | / | / | 楚雄市鹿城镇海祥包子店 | 云南 | 鲜肉包子 | / | 2023/10/27 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630734 | 50 | / | / | 楚雄市鹿城镇海祥包子店 | 云南 | 香菇包子 | / | 2023/10/27 | 餐饮食品 |
XBJ23532301720630735 | 51 | / | / | 楚雄市鹿城镇海祥包子店 | 云南 | 豆沙包子 | / | 2023/10/27 | 餐饮食品 |
(声明:以上信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |