抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23532301720630432 | 1 | 昆明市西山区吉庆食品厂 | 云南省昆明市西山区海口镇白鱼社区大黑桥村 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 火腿核桃月饼 | 100克/袋 | 2023/8/1 | 糕点 |
XBJ23532301720630433 | 2 | 昆明市西山区吉庆食品厂 | 云南省昆明市西山区海口镇白鱼社区大黑桥村 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 硬壳火腿月饼 | 100克/袋 | 2023/8/1 | 糕点 |
XBJ23532301720630434 | 3 | 昆明石咀贵宾食品有限公司 | 昆明市盘龙区茨坝花渔沟社区小哨村民小组94号 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 云腿月饼 | 100克/袋 | 2023/8/12 | 糕点 |
XBJ23532301720630435 | 4 | 郑州金麦田面粉有限公司 | 河南省郑州市荥阳市乔楼镇楚堂村油西1组 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023/2/17 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630436 | 5 | 前郭县聚源谷物有限公司 | 吉林省松原市前郭县新立乡 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/7/5 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630437 | 6 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 云南省双柏县城老黑山 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 妥甸酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023/5/9 | 调味品 |
XBJ23532301720630438 | 7 | 山东蓝发饮品有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘街道办事处东子线与西安路交汇处南300米 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 蓝发菠萝啤果味碳酸饮料 | 320mL/罐 | 2023/7/1 | 饮料 |
XBJ23532301720630439 | 8 | 弥渡彩云冰泉食品饮料有限公司 | / | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 白竹山泉包装饮用水 | 525ml/瓶 | 2023/7/27 | 饮料 |
XBJ23532301720630440 | 9 | 大理漾濞多多饮品有限公司 | 大理州漾濞县平坡镇平坡村邑头社 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 滇西山泉包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2023/7/30 | 饮料 |
XBJ23532301720630441 | 10 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 楚雄喜福多商贸有限公司 | 云南 | 康師傅番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼+配料162克,面饼:120克/袋 | 2023/5/15 | 方便食品 |
XBJ23532301720630442 | 11 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 西红柿风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023/2/27 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630443 | 12 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023/2/27 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630444 | 13 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 鸡肉火腿肠(经典口味) | 225g (25g×9支装)/袋 | 2023/6/11 | 肉制品 |
XBJ23532301720630445 | 14 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 无淀粉鸡肉肠(熏煮香肠) | 380g(38gX10支)/袋 | 2023/7/7 | 肉制品 |
XBJ23532301720630446 | 15 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 210g/根 | 2023/6/12 | 肉制品 |
XBJ23532301720630447 | 16 | 沧州美枣王食品有限公司 | 沧县高川乡闫辛庄(沧县高川开发区廊泊路口) | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 阿胶枣 | 218克/袋 | 2023/7/12 | 水果制品 |
XBJ23532301720630448 | 17 | 承德益佳福食品有限责任公司 | 承德鹰手营子矿区寿王坟吴家沟 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 山楂卷 | 150克/袋 | 2023/5/20 | 水果制品 |
XBJ23532301720630449 | 18 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 卤鹌鹑蛋(五香味) | 200g/袋 | 2023/6/13 | 蛋制品 |
XBJ23532301720630450 | 19 | 云南元江大有为食品有限公司 | 玉溪市元江县甘庄街道办红新社区新学小组(原红新小学) | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 芒果汁果汁饮料 | 300ml/罐 | 2023/3/15 | 饮料 |
XBJ23532301720630451 | 20 | 云南元江大有为食品有限公司 | 玉溪市元江县甘庄街道办红新社区新学小组(原红新小学) | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 酸角汁果汁饮料 | 300ml/罐 | 2023/3/14 | 饮料 |
XBJ23532301720630455 | 21 | 南宁昊大食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路21号今日之星门业项目 1-3号车间 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 燕麦乳(植物蛋白饮料) | 300g/袋 | 2023/6/7 | 饮料 |
XBJ23532301720630456 | 22 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇城北路145号 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 蜂蜜核桃汁(植物蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2023/6/25 | 饮料 |
XBJ23532301720630457 | 23 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 雪兰纯牛奶 | 250克/盒 | 2023/6/20 | 乳制品 |
XBJ23532301720630458 | 24 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明 片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 第六牧场纯牛奶 | 250克/盒 | 2023/7/23 | 乳制品 |
XBJ23532301720630459 | 25 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 山楂饼(果糕类蜜饯) | 138克/袋 | 2023/5/27 | 水果制品 |
XBJ23532301720630460 | 26 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市高新区九龙工业园区 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 酸角糕 | 128g/袋 | 2023/4/7 | 水果制品 |
XBJ23532301720630461 | 27 | 安宁味鲜源工贸有限公司 | 安宁市县街镇下元良村 | 楚雄千子言经贸有限公司 | 云南 | 鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2023/8/1 | 粮食加工品 |
XBJ23532301720630471 | 28 | 福建福天食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇凤山工业园角泰路13号 | 楚雄开发区广尚缘超市 | 云南 | 海盐荔枝果汁饮料 | 310毫升/罐 | 2022/6/20 | 饮料 |
XBJ23532301720630475 | 29 | 昆明好上口食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道渔村村民委员会第一村民小组675号 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 精制云腿月饼 | 散装称重 | 2023/8/20 | 糕点 |
XBJ23532301720630476 | 30 | 昆明好上口食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道渔村村民委员会第一村民小组675号 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 鸡枞云腿月饼 | 散装称重 | 2023/8/20 | 糕点 |
XBJ23532301720630477 | 31 | 昆明好上口食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道渔村村民委员会第一村民小组675号 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 苦荞云腿月饼 | 散装称重 | 2023/8/13 | 糕点 |
XBJ23532301720630478 | 32 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇明月村5组 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 泡山椒笋尖 | 散装称重 | 2023/7/1 | 蔬菜制品 |
XBJ23532301720630479 | 33 | 沧州益隆食品有限公司 | 沧县大官厅乡庞才村 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 阿胶枣 | 300克/袋 | 2023/1/1 | 水果制品 |
XBJ23532301720630480 | 34 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 单晶冰糖 | 800克/袋 | 2023/7/2 | 食糖 |
XBJ23532301720630481 | 35 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 楚雄高新区调皮猴超市? | 云南 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023/7/2 | 食糖 |
XBJ23532301720630482 | 36 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 原阳县福宁集镇王庄村 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 小米锅巴(香葱鸡汁味) | 302g(内含 12小包)/袋 | 2023/6/20 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23532301720630496 | 37 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 楚雄开发区凯熳璐商场 | 云南 | 挚恋草莓冰淇淋 | 70克/袋 | 2023/5/22 | 冷冻饮品 |
XBJ23532301720630497 | 38 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 楚雄开发区凯熳璐商场 | 云南 | 茉莉荔枝味流心冰淇淋 | 70克/袋 | 2023/6/6 | 冷冻饮品 |
XBJ23532301720630498 | 39 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市南宁-东盟经济开发区思源南路23号 | 楚雄开发区凯熳璐商场 | 云南 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/6/17 | 冷冻饮品 |
XBJ23532301720630499 | 40 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 楚雄开发区凯熳璐商场 | 云南 | 苦咖啡雪糕 | 70克/袋 | 2023/5/19 | 冷冻饮品 |
XBJ23532301720630500 | 41 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 | 弥渡县新街镇十字路 | ?楚雄开发区凯熳璐商场 | 云南 | 酸腌菜 | 180克/袋 | 2023/2/20 | 蔬菜制品 |
XBJ23532301720630502 | 42 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 蒙牛全脂甜奶粉 | 400克(16x25克)/袋 | 2022/6/11 | 乳制品 |
XBJ23532301720630503 | 43 | 云南冠香商贸有限公司 | 中国(云南 )自由贸易试验区昆明 片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A期8幢101号 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 菜籽香型食用植物调和油特香 | 1.5升/瓶 | 2023/2/24 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23532301720630504 | 44 | 云南兰益酿造有限公司 | 泸西县工业园区生物食品加工区 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 兰益松松子露酒 | 400ml/瓶;酒精度:46%vol | 2023/3/2 | 酒类 |
XBJ23532301720630505 | 45 | 百威(四川)啤酒有限公司 | 四川资阳经济开发区城南工业区百威英博大道1号 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 哈尔滨醇萃啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2023/1/10 | 酒类 |
XBJ23532301720630506 | 46 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市创新工业园区凤仪镇金梭路 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 乐堡啤酒 | 500mL/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2023/3/16 | 酒类 |
XBJ23532301720630507 | 47 | 南宁青岛啤酒有限公司 | 南宁市明秀西路154号 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 青岛啤酒 | 330ml/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2023/8/9 | 酒类 |
XBJ23532301720630508 | 48 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.0%vol | 2023/7/2 | 酒类 |
XBJ23532301720630509 | 49 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 平江风味豆干(酱香味) | 称重计量 | 2023/7/16 | 豆制品 |
XBJ23532301720630510 | 50 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 平江风味豆干(香辣味) | 称重计量 | 2023/7/15 | 豆制品 |
XBJ23532301720630511 | 51 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 楚雄高新区众乐超市 | 云南 | 柴火豆干 | 称重计量 | 2023/7/3 | 豆制品 |
(声明:以上信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|
|
|
|
|
|