抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23532301720630011 | 1 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 云南嘉华食品有限公司楚雄市北浦路分公司 | 云南 | 叉烧肉粽礼袋 | 300克(100克×3)/袋 | 2023/5/2 | 糕点 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630012 | 2 | 浙江荃盛食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创南路88号 | 云南嘉华食品有限公司楚雄市北浦路分公司 | 云南 | 嘉华八宝粽礼袋 | 300克(100克×3)/袋 | 2023/5/9 | 糕点 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630013 | 3 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 云南嘉华食品有限公司楚雄市北浦路分公司 | 云南 | 玫瑰豆沙粽礼袋 | 300克(100克×3)/袋 | 2023/5/2 | 糕点 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630024 | 4 | 五常市世善农业有限公司 | 黑龙江省五常市红旗满族乡东林村张家屯 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 大米 | 5kg/袋 | 2023/3/5 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630025 | 5 | 五常市天亿丰绿色食品有限公司 | 哈尔滨市五常市安家镇灯塔村姜家屯 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 大米 | 5kg/袋 | 2023/4/22 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630026 | 6 | 阔海五常米业有限公司 | 五常市二河乡二河村 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2023/3/13 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630027 | 7 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 香满园食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/7/15 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630028 | 8 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 纯香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022/8/17 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630029 | 9 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 旺仔坚果牛奶 | 125mL/瓶 | 2023/1/3 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630030 | 10 | 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 来思尔纯牛奶 | 206g/盒 | 2023/5/4 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630031 | 11 | 贵州青酒酒厂有限公司 | 贵州省黔东南州镇远县青溪镇大塘村塘边组 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 五星青醇酒 | 500ml/瓶 酒精度数:52%vol | 2022/3/4 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630032 | 12 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 牛肉风味香肠 | 140g/根 | 2023/5/5 | 肉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630033 | 13 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 楚雄市东瓜镇大客都超市 | 云南 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023/5/20 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630075 | 14 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川省成都市新津县金华镇清凉西路66号 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 劲爽挂面 | 1kg/袋 | 2022/10/27 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630076 | 15 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区团山路赵家湾生物产业园区内 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 高筋土鸡蛋面 | 1千克/把 | 2023/3/2 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630077 | 16 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路6号) | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2022/11/30 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630078 | 17 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 云南省玉溪市峨山县双江镇玉林村 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 玉林泉酒 | 500ml/瓶、43%vol | 2018/9/29 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630079 | 18 | 大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 大庆市龙凤区化安路两公里处 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 白酒 | 1.0 L/桶、酒精度:50%vol | 2021/3/21 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630080 | 19 | 百威(南宁)啤酒有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区百威英博大道1号 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 百威啤酒 | 500ml/罐、酒精度:≥3.6%vol | 2022/11/29 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630081 | 20 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 精制食用盐 | 500g/袋 | 2023/2/18 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630082 | 21 | 重庆顶泰食品餐饮有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道马家桥社区一组518号 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 重庆老火锅底料 | 426克/袋 | 2023/2/8 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630083 | 22 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 百事可乐 | 300毫升/瓶 | 2023/2/17 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630084 | 23 | 山东正派味食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县东城街道刘家庄村东阳路北首 | 楚雄楚晨商贸有限公司 | 云南 | 烤腿(鸭翅根) | 218克/袋 | 2023/5/5 | 肉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630085 | 24 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 云南省普洱市宁洱县磨黑镇 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 云南 | 普洱盐 原生岩盐 | 250克/袋 | 2022/7/9 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630086 | 25 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 云南 | 加盐味精 | 250克/袋 | 2023/3/19 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630087 | 26 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 云南 | 肘花火腿 | 260g/根 | 2023/5/5 | 肉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630088 | 27 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 云南 | 多多果肉(什锦果肉) | 计量称重 | 2023/5/3 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630089 | 28 | 云南恒丰食品有限公司 | 嵩明县杨林工业园区 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 云南 | 恒丰酸角汁饮料 | 240mL/罐 | 2023/2/9 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630272 | 29 | 楚雄滇老表食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市紫溪镇前进村委会黑泥坝七组 | 楚雄滇老表食品有限公司 | 云南 | 滇老表清真麻辣火锅底料 | 150克/袋 | 2023/4/30 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630273 | 30 | 楚雄滇老表食品有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市 | 楚雄滇老表食品有限公司 | 云南 | 滇老表麻辣鱼调料 | 185克/袋 | 2023/4/20 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630285 | 31 | 楚雄市心安得食品厂 | 楚雄市苍岭镇苍岭村委会 | 楚雄市心安得食品厂 | 云南 | 麻辣香肠 | 称重 | 2023/7/18 | 肉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630286 | 32 | 楚雄市苍岭镇倪宏酒坊 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市苍岭村委会饱满街77号 | 楚雄市苍岭镇倪宏酒坊 | 云南 | 包 谷酒 | / | 2023/7/11 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630287 | 33 | 楚雄市苍岭镇倪宏酒坊 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市苍岭村委会饱满街77号 | 楚雄市苍岭镇倪宏酒坊 | 云南 | 大麦酒 | / | 2023/7/12 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630288 | 34 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市李家村委会腰站街 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南 | 高粱酒 | / | 2023/3/15 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630289 | 35 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市李家村委会腰站街 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南 | 五粮酒 | / | 2023/3/18 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630290 | 36 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市李家村委会腰站街 | 楚雄市苍岭镇沈绍忠白酒销售店 | 云南 | 包 谷酒 | / | 2023/3/20 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630311 | 37 | / | / | 楚雄市志明小吃店 | 云南 | 馒头 | / | 2023/7/21 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630312 | 38 | / | / | 楚雄市志明小吃店 | 云南 | 鲜肉包子 | / | 2023/7/21 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630313 | 39 | / | / | 楚雄市志明小吃店 | 云南 | 洋芋包子 | / | 2023/7/21 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630314 | 40 | 楚雄市鹿城镇东力面条厂 | 楚雄市鹿城南路950号 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 清水挂面 | 1千克/把 | 2023/5/5 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630315 | 41 | 楚雄市鹿城镇东力面条厂 | 楚雄市鹿城南路950号 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 一级挂面 | 1千克/把 | 2023/5/1 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630316 | 42 | 重庆两兄食品有限公司 | 重庆市南川区大观镇时珍路3号 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 土豆淀粉 | 200克/袋 | 2023/2/1 | 淀粉及淀粉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630317 | 43 | 重庆两兄食品有限公司 | 重庆市南川区大观镇时珍路3号 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 豌豆淀粉 | 200克/袋 | 2023/2/1 | 淀粉及淀粉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630318 | 44 | 云南大理福星糖果食品厂 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇大关邑十组 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 花生牛轧糖 | 300克/袋 | 2023/6/3 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630319 | 45 | 姚安县雄达食品厂 | 姚安县栋川镇北街居委会杨家巷 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 高粱饴 | 340克/袋 | 2023/3/27 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630320 | 46 | 隆阳区俊丰糖果厂 | 云南省保山市隆阳区兰城街道龚家庄村(文化大院) | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 双喜硬糖(蜂蜜味返砂糖) | 280克/袋 | 2023/2/5 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630321 | 47 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 烤香花生 | 130克/袋 | 2023/6/21 | 炒货食品及坚果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630322 | 48 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 蒜香花生 | 130克/袋 | 2023/6/26 | 炒货食品及坚果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630323 | 49 | 昆明穗香园食品有限公司 | 昆明市经开区阿拉乡小石坝桃园山新区 | 楚雄市八角镇燕融食品经营部 | 云南 | 猴头菇 | 336克/袋 | 2023/6/1 | 饼干 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630324 | 50 | 楚雄市树苴乡发嘎酒厂 | 楚雄市树苴乡发嘎 | 楚雄市树苴乡发嘎酒厂 | 云南 | 发嘎土坛白酒 | 450ml/瓶;酒精度:42%vol | 2023/7/22 | 酒类 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630325 | 51 | 宾川县龙泉饮品有限公司 | 宾川县宾居镇龙泉西河头村后山沙石场 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 大理瑞泉包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2023/5/27 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630326 | 52 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 糖水葡萄罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2022/11/27 | 罐头 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630327 | 53 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 糖水雪梨罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2022/11/26 | 罐头 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630328 | 54 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 浙江台州市椒江区葭沚街道上港中路18号 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 糖水杨梅罐头 | 650克/瓶 | 2023/4/1 | 罐头 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630329 | 55 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 橘子罐头 | 450克/瓶 | 2023/1/2 | 罐头 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630330 | 56 | 德阳市明祥食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 老坛鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023/2/21 | 蔬菜制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630331 | 57 | 重庆市龙年食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村4组 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 小火锅底料 | 320克(80克×4)/袋 | 2023/5/25 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630332 | 58 | 重庆市欧阳有香食品有限公司 | 重庆市合川区铜溪镇袁桥村一社 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 手工老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023/2/26 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630333 | 59 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 加盐味精 | 400克/袋 | 2023/3/17 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630334 | 60 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 楚雄市树苴乡家家旺生活超市 | 云南 | 邓川速溶全脂甜奶粉 | 400克(20小袋装)/袋 | 2023/3/22 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630336 | 61 | 楚雄市三街镇云国糕点店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市三街镇三街村委会老街15幢2-4号 | 楚雄市三街镇云国糕点店 | 云南 | 桃酥 | / | 2023/7/25 | 糕点 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630337 | 62 | / | / | 楚雄市李富美餐饮店 | 云南 | 花卷 | / | 2023/7/26 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630338 | 63 | / | / | 楚雄市李富美餐饮店 | 云南 | 香菇包子 | / | 2023/7/26 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630339 | 64 | / | / | 楚雄市李富美餐饮店 | 云南 | 鲜肉包子 | / | 2023/7/26 | 餐饮食品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630340 | 65 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2020/12/9 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630341 | 66 | 昆明荣良食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲村 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 精制小粉 | 150克/袋 | 2023/2/19 | 淀粉及淀粉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630342 | 67 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 单山味精 | 400克/袋 | 2023/2/23 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630343 | 68 | 秦皇岛市福寿食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区海月街7号 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 761压缩干粮 | 250克/袋 | 2023/3/8 | 饼干 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630344 | 69 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 红糖 | 800克/袋 | 2023/2/1 | 食糖 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630345 | 70 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 单晶冰糖 | 800克/袋 | 2023/5/18 | 食糖 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630346 | 71 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023/5/8 | 食糖 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630347 | 72 | 昆明空港经济区建博食品厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处沙沟社区红沙坡小组34号 | 楚雄市连商超市 | 云南 | 红糖 | 400克/袋 | 2023/2/3 | 食糖 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630363 | 73 | 大理市小宝贝饮料有限公司 | 大理市湾桥镇政府后 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 大理山泉(包装饮用水) | 520ml/瓶 | 2023/4/18 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630364 | 74 | 楚雄市龙点山泉饮品厂 | 楚雄市子午镇打苴村委会山顶 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 龙点山泉 | 530mL/瓶 | 2023/4/24 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630365 | 75 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023/4/6 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630367 | 76 | 重庆龙年食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村4组 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 火锅底料 | 400克/袋 | 2022/9/19 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630368 | 77 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 加碘精制食盐 | 350克/袋 | 2022/11/6 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630369 | 78 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 菜籽浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/1 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630370 | 79 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区团山路赵家湾生物产业园区内 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 碱水面 | 1千克/把 | 2023/3/27 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630371 | 80 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区团山路赵家湾生物产业园区内 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 劲道面 | 1千克/把 | 2023/4/13 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630372 | 81 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区团山路赵家湾生物产业园区内 | 楚雄市大地基乡亮春超市 | 云南 | 鸡蛋面 | 1千克/把 | 2023/5/18 | 粮食加工品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630382 | 82 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 特浓甜牛奶 | 250毫升/盒 | 2023/5/11 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630383 | 83 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 邓川纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2023/5/9 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630384 | 84 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇食品工业园区 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 来思尔甜牛奶 | 256g/盒 | 2023/5/2 | 乳制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630385 | 85 | 昆明市官渡区豪丰食品厂 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处板桥社区工业园 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 压缩饼干 | 245克/袋 | 2022/12/2 | 饼干 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630386 | 86 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥官渡工业园 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 精制小粉(食用淀粉) | 150克/袋 | 2023/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630387 | 87 | 新平绿源食品有限公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道凤凰社区革棚379号 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 新平腌菜 | 1千克/袋 | 2022/12/15 | 蔬菜制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630388 | 88 | 重庆永致满食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道17号5幢(标准厂房33栋3层) | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 老火锅底料 | 208克/袋 | 2022/6/28 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630389 | 89 | 重庆永致满食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道17号5幢 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 重庆小火锅底料 | 320克(80克×4袋)/袋 | 2023/4/6 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630390 | 90 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2021/4/24 | 调味品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630391 | 91 | 江苏彭城堂乳业有限公司 | 江苏省盐城市人民北路新兴油库北侧 | 楚雄市新村镇亿家人超市 | 云南 | 甜牛奶饮品 | 450mL/瓶 | 2023/2/8 | 饮料 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630405 | 92 | 山东滨州健源红食品有限公司 | 山东沾化经济开发区富源二路17号 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 香橙山楂饼 | 计量称重 | 2023/2/1 | 水果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630406 | 93 | 山东滨州健源红食品有限公司 | 山东沾化经济开发区富源二路17号 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 草莓山楂饼 | 计量称重 | 2023/3/17 | 水果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630407 | 94 | 昆明市雅嘉乐食品加工有限公司 | 昆明市官渡区大板桥园艺场六队 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 压缩饼干(葱油味) | 散装称重 | 2023/6/23 | 饼干 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630408 | 95 | 昆明市雅嘉乐食品加工有限公司 | 昆明市官渡区大板桥园艺场六队 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 压缩饼干(花生味) | 散装称重 | 2023/6/11 | 饼干 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630409 | 96 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 芒果味可吸果冻 | 120克(可散装称重)/个 | 2023/5/4 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630410 | 97 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 玉米味可吸果冻 | 120克(可散装称重)/个 | 2023/6/20 | 糖果制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630411 | 98 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 楚雄市大过口乡好乐弘超市 | 云南 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023/3/28 | 蔬菜制品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
(声明:以上信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |