抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23532301720630094 | 1 | / | / | 楚雄市鲍永香蔬菜店 | 楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇福塔社区居民委员会雄宝路739号尹家农贸市场9号摊 | 小葱 | / | / | 2023/6/25 | 镉(以Cd计) ║0.079mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630221 | 2 | / | / | 中山镇集贸市场 董世勤 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市中山镇集贸市场内 | 淡水鱼(乌鱼) | / | / | 2023/7/2 | 地西泮║1.17μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630180 | 3 | / | / | 楚雄高新区文赛水产品经营部 | 云南省楚雄高新区天河园农贸市场1排4-5号 | 淡水鱼(鲤鱼) | / | / | 2023/6/29 | 地西泮║10.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630173 | 4 | 楚雄牧欣食品有限公司牛羊集中屠宰场 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区 | 楚雄开发区杨照美鲜肉摊 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇高新区永安路天河园农贸市场内10排18,19号摊位 | 牛肝 | / | / | 2023/6/28 | 克伦特罗║4.24μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630220 | 5 | / | / | 中山镇集贸市场 董世勤 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市中山镇集贸市场内 | 淡水鱼(鲤鱼) | / | / | 2023/7/2 | 地西泮 ║1.02μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630247 | 6 | / | / | 楚雄市鹿城镇张丽珠鲜肉店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇中大街125号楚雄祥瑞市场内C—2—3号 | 乌鸡肉 | / | / | 2023/7/13 | 甲氧苄啶║291μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630238 | 7 | / | / | 楚雄市鹿城镇和胜食品冷鲜店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城中大街125号(楚雄祥瑞市场内) | 乌鸡肉 | / | / | 2023/7/13 | 甲氧苄啶║180μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630246 | 8 | / | / | 楚雄市鹿城镇许凤翠鲜肉店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇中大街125号楚雄祥瑞农贸市场内C—1—12号摊位 | 乌鸡肉 | / | / | 2023/7/13 | 甲氧苄啶║395μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
XBJ23532301720630266 | 9 | / | / | 楚雄开发区胡杨鲜鱼摊 | 云南省楚雄高新区西凌街富丽农贸市场A10号 | 鲤鱼 | / | / | 2023/7/14 | 地西泮║10.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局 |
(声明:以上信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |