抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP53230122100216 | 1 | / | / | 楚雄市乔江蔬菜铺 | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2022/10/19 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122100217 | 2 | / | / | 楚雄市代正平蔬菜店 | 云南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022/10/18 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110209 | 3 | / | / | 楚雄市星艳调料店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-11-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110210 | 4 | / | / | 楚雄市万丰超市 | 云南 | 生干籽类 | 散装称重 | 2022-07-24 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110211 | 5 | / | / | 楚雄市万丰超市 | 云南 | 生干籽类 | 散装称重 | 2022-07-24 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110212 | 6 | / | / | 楚雄市万丰超市 | 云南 | 生干籽类 | 散装称重 | 2022-07-24 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110213 | 7 | / | / | 楚雄市万丰超市 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-10-31 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110219 | 8 | / | / | 楚雄市李燕萍水果铺 | 云南 | 柑、橘 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110220 | 9 | / | / | 楚雄市李燕萍水果铺 | 云南 | 橙 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110221 | 10 | / | / | 楚雄市李燕萍水果铺 | 云南 | 苹果 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110222 | 11 | / | / | 楚雄市李燕萍水果铺 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110223 | 12 | / | / | 楚雄市李燕萍水果铺 | 云南 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110224 | 13 | / | / | 东瓜农贸市场(谢丽萍) | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110226 | 14 | / | / | 东瓜农贸市场(谢丽萍) | 云南 | 普通白菜 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110227 | 15 | / | / | 东瓜农贸市场(谢丽萍) | 云南 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110228 | 16 | 楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇姚园工业园区 | 楚雄市翠翠鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110229 | 17 | 楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇姚园工业园区 | 楚雄市翠翠鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110230 | 18 | 安宁康宁肉类加工有限公司 | 云南省昆明市安宁市县街镇羊街坪 | 楚雄市姚鑫鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110231 | 19 | 安宁康宁肉类加工有限公司 | 云南省昆明市安宁市县街镇羊街坪 | 楚雄市姚鑫鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110232 | 20 | 安宁康宁肉类加工有限公司 | 云南省昆明市安宁市县街镇羊街坪 | 楚雄市姚鑫鲜肉店 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110233 | 21 | / | / | 东瓜农贸市场(曹美萍) | 云南 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110234 | 22 | / | / | 东瓜农贸市场(曹美萍) | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110235 | 23 | / | / | 东瓜农贸市场(杨先珍) | 云南 | 普通白菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110237 | 24 | / | / | 楚雄市勇发蔬菜店 | 云南 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110238 | 25 | / | / | 楚雄市勇发蔬菜店 | 云南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110239 | 26 | / | / | 东瓜农贸市场(王加翠) | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110240 | 27 | / | / | 东瓜农贸市场(王加翠) | 云南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-11-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
NCP53230122110225 | 28 | / | / | 东瓜农贸市场(谢丽萍) | 云南 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-11-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300043 | 29 | / | / | 楚雄高新区阿覃鲜肉摊 | 云南 | 五花肉 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300044 | 30 | / | / | 楚雄高新区阿覃鲜肉摊 | 云南 | 后腿肉 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300045 | 31 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300046 | 32 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300047 | 33 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300048 | 34 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 藕 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300049 | 35 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 青辣椒 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300050 | 36 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300051 | 37 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300052 | 38 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300053 | 39 | / | / | 楚雄市李春梅果蔬店 | 云南 | 牛心白 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300054 | 40 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300055 | 41 | / | / | 彭兴福 | 云南 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2022-07-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300056 | 42 | / | / | 彭兴福 | 云南 | 草鱼 | 散装称重 | 2022-07-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300057 | 43 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300058 | 44 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300059 | 45 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 沃柑 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300060 | 46 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 苹果 | 散装称重 | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300061 | 47 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300062 | 48 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-06-28 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300063 | 49 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300064 | 50 | / | / | 楚雄市杨维权果蔬店 | 云南 | 桃子 | 散装称重 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300065 | 51 | / | / | 楚雄开发区燕鑫调味品经营部 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300066 | 52 | / | / | 楚雄开发区燕鑫调味品经营部 | 云南 | 红腰豆 | 散装称重 | 2022-04-25 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300067 | 53 | / | / | 楚雄开发区燕鑫调味品经营部 | 云南 | 白花生 | 散装称重 | 2022-06-16 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300068 | 54 | / | / | 楚雄市鹿城镇和胜食品冷鲜店 | 云南 | 鸡胗 | 散装称重 | 2022-07-08 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300069 | 55 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300070 | 56 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300071 | 57 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 普通白菜 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300072 | 58 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300073 | 59 | / | / | 楚雄市鹿城镇冯秀蔬菜摊 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300074 | 60 | / | / | 楚雄市鹿城镇严公玲水产品经营部 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2022-07-08 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300082 | 61 | / | / | 楚雄市鹿城镇和胜食品冷鲜店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300083 | 62 | / | / | 楚雄市鹿城镇湘香调料店 | 云南 | 白芸豆 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300084 | 63 | / | / | 楚雄市鹿城镇湘香调料店 | 云南 | 红皮花生 | 散装称重 | 2022-04-12 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300081 | 64 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 昭通苹果 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300080 | 65 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300079 | 66 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300078 | 67 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300077 | 68 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 油桃 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300076 | 69 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300075 | 70 | / | / | 楚雄市鹿城镇日日鲜水果店 | 云南 | 苹果 | 散装称重 | 2022-07-07 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300019 | 71 | / | / | 楚雄高新区杨峻蔬菜摊 | 云南 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300004 | 72 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300005 | 73 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 小黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300006 | 74 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300009 | 75 | / | / | 楚雄高新区肖光英蔬菜店 | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300010 | 76 | / | / | 楚雄高新区肖光英蔬菜店 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300012 | 77 | / | / | 楚雄高新区肖光英蔬菜店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300013 | 78 | / | / | 楚雄高新区肖光英蔬菜店 | 云南 | 绿皮鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300014 | 79 | / | / | 楚雄开发区金山水果摊 | 云南 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300015 | 80 | / | / | 楚雄开发区金山水果摊 | 云南 | 橙子 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300023 | 81 | / | / | 楚雄开发区金山水果摊 | 云南 | 梨 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300001 | 82 | / | / | 楚雄开发区金山水果摊 | 云南 | 苹果 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300002 | 83 | / | / | 楚雄开发区金山水果摊 | 云南 | 桃 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300018 | 84 | / | / | 楚雄开发区浩松超市 | 云南 | 白芸豆 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300020 | 85 | / | / | 楚雄开发区钟洪国鲜肉摊 | 云南 | 猪心 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300022 | 86 | / | / | 楚雄开发区钟洪国鲜肉摊 | 云南 | 前腿 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300037 | 87 | / | / | 楚雄开发区钟洪国鲜肉摊 | 云南 | 后腿 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300011 | 88 | / | / | 楚雄开发区天天有鱼鲜鱼铺 | 云南 | 白鲢 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300016 | 89 | / | / | 楚雄开发区天天有鱼鲜鱼铺 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300007 | 90 | / | / | 楚雄开发区浩松超市 | 云南 | 红花生 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300085 | 91 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300086 | 92 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 青菜 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300087 | 93 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300088 | 94 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300089 | 95 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 菜豆 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300090 | 96 | / | / | 楚雄高新区孟发芬蔬菜摊 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300091 | 97 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300092 | 98 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 普通白菜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300093 | 99 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300094 | 100 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300095 | 101 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 二荆条 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300096 | 102 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300097 | 103 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300098 | 104 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300099 | 105 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300100 | 106 | / | / | 楚雄高新区毕其志蔬菜摊 | 云南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
SC22191300003 | 107 | / | / | 楚雄开发区徐光进鲜肉摊 | 云南 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 第六期 | 云南省楚雄州楚雄市市场监督管理局/2022年云南楚雄楚雄市抽检计划 | 合格 |
