楚雄市应急管理局2026年度安全生产
监督检查计划
为依法履行安全生产监督管理职责,规范涉企监管执法行为,提升监管执法效能,促进生产经营单位安全生产主体责任落实,根据《中华人民共和国安全生产法》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)、《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》(安监总政发〔2017〕150号,以下简称《编制办法》)和《安全生产执法手册(2025版)》等有关规定,结合全市工作实际,制定本计划。
一、主要工作任务
(一)依法履职强监管。按照安全生产法律法规和《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号)、《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》(应急〔2021〕23号)等有关规定,市应急管理局依法开展“三定”职责范围涉及直接监管行业领域安全生产监督检查工作。通过编制年度监督检查计划,对全市非煤矿山、危险化学品(包括烟花爆竹)、工贸等生产经营企业实行重点监督检查为主,一般监督检查为辅的执法检查,促进监管责任落实,着力防范化解重大安全风险。
(二)分级定频严管控。落实《云南省应急管理系统安全生产分类分级执法办法》,强化省、州、县(市)三级年度监督检查计划有效衔接,实行全覆盖监督检查。认真遵循高危行业标准化一、二、三级及未定级年度检查分别不超2、4、8、12次;非高危行业分别不超1、2、4、6次的规定,特殊情况和上级安排的其他任务及涉及投诉举报、转办交办、严重违法的执法不受频次限制;已分级监管的结合风险评级核定检查频次,及时制定监督检查计划,按照规定逐级报备。在执行监督检查计划过程中出现重大调整的,按照有关规定重新报批备案。
(三)明确权责抓落实。市应急管理综合行政执法大队(以下简称执法大队)负责市局年度安全生产监督检查计划的统筹制定和督促指导,配合相关科室完成监督检查,依照职责对移交的违法行为依法立案查处。危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、政策法规和行政审批科负责牵头完成职责范围内的监督检查任务,检查中发现的安全生产违法行为及时移交执法大队依法立案查处。
(四)聚焦重点除隐患。聚焦风险高隐患多、事故易发多发的非煤矿山、金属冶炼、工贸、危险化学品等重点行业领域,将安全风险等级较高、近3年内发生过生产安全事故、纳入安全生产失信行为联合惩戒对象以及单班作业人员密集的生产经营单位作为监管重点,紧盯水文地质条件中等及以上或单班下井30人及以上的地下矿山,现状开采高度150米及以上露天矿山、尾矿库特别是“头顶库”,金属冶炼企业、铝加工(深井铸造)企业、涉爆粉尘10人以上的工贸企业以及涉及“两重点一重大”、试生产及新建投产不超过1年的、装置设备老旧的危险化学品生产经营企业,烟花爆竹批发、存储企业。加大重要时段的安全监管执法力度,紧紧围绕重大事故隐患判定标准和执法检查重点事项开展监督检查,促进企业安全生产主体责任落实,把风险化解在隐患之前,隐患消除在事故之前。
(五)刚柔并济优环境。推行“提前告知、全程跟踪、及时复核”,对列入监督检查计划的生产经营单位开展“一企一策”精准执法检查。严格执法检查程序,规范涉企执法检查,严禁乱查封、乱扣押。对重大事故隐患紧盯不放,督促企业做好隐患整改落实和闭环管理。坚持教育引导和惩戒相结合的原则,推动企业落实负责人自检自查和隐患报告内部奖励制度,对企业自查查出的隐患(含重大事故隐患),已按规定报告并正在采取有效措施整改消除的依法不予行政处罚。对执法检查指出的隐患,企业拒绝、拖延、虚假整改的,依法对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。同时,积极推行包容审慎监管执法,按照《楚雄州应急管理系统包容审慎执法减免责任清单》规定,使用刚柔并济的执法模式帮助企业解决实际问题和困难,为企业发展保驾护航,助力楚雄市营商环境再优化。
二、监督检查安排
根据确定检查对象的方法和检查目的不同,将纳入年度监督检查计划分为重点监督检查和一般监督检查。其他定向检查和全国、全省、全州统一部署的安全生产综合大检查,以及上级交办的隐患整改复查不在此限制范围。在确保安全底线的前提下加强统筹,涉及同一检查对象的多个检查事项,原则上应一次性完成,尽可能减少对企业执法检查频次。
(一)重点监督检查。重点监督检查主要内容为生产经营单位依法履行安全生产法律法规规定的符合性,突出以公布的执法事项清单为重点进行监督检查。确定2026年列入重点监督检查生产经营单位76家(附件1),其中,非煤矿山21家、危险化学品企业8家(楚雄市5家,高新区3家)、工贸(冶金、粉尘防爆、有限空间)企业42家(楚雄市23家,高新区19家)、安全培训及考试机构单位5家。
(二)一般监督检查。一般监督检查主要是安全生产方面的特定时期、特定事项的检查。依据《编制办法》第十三条规定的一般监督检查范围,确定2026年度一般监督检查所管辖行业领域生产经营单位172家(附件2),其中,非煤矿山企业26家、危险化学品企业77家(楚雄市73家,高新区4家)、工贸企业69家(楚雄市21家,高新区48家)。
(三)监督检查时间及方式。严格遵守规范涉企检查要求,每月1-15日“企业安静期”不入企业开展执法检查。依据监督检查计划楚雄市每月中下旬由楚雄市应急管理局和楚雄市高新区安全环保和建设管理局按照职责分工分别到相关企业开展监督执法检查,并提前1周对被检查企业进行行政检查通知,指导企业通过“应急宝”对照检查事项开展隐患自查自纠,落实安全生产主体责任。推行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业负责人、安全管理人员、岗位操作员工全过程在场”和“执法人员+专家+社会监督员”的三位一体模式开展执法。检查结束后及时跟踪督促执法过程中发现隐患问题的整改,按时进行复查,形成闭环管理。
三、工作要求
(一)紧盯目标任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和优化营商环境重要指示精神。聚焦重点行业领域,紧扣安全生产治本攻坚三年行动目标任务,全力推进全市安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制,严格规范执法行为,提高执法质量和效能,有效防范遏制较大及以上生产安全事故。
(二)健全工作机制。严格落实楚雄市优化营商环境相关规定,坚持执法与服务并重,落实协同检查、各负其责、结果共享的“综合查一次”闭环监管机制。完善事中事后监管机制,畅通行政执法监督渠道,综合运用举报奖励、失信惩戒、行刑衔接、追责问责等措施,推进严格规范公正文明执法,杜绝以保护营商环境等为由顺势躺平,以及只检查不执法、只执法不处罚等执法“宽松软虚”问题发生。完善量化评价机制,每季度对全市安全生产执法情况进行全面统计分析、量化评价和通报提醒,及时研究解决存在问题,年度评价情况同时抄送各相关部门。
(三)规范执法程序。树立“规范执法就是服务发展”的执法理念,规范做好执法告知和事前审批报备制度,落实执法检查“扫码入企”要求,全面运用“互联网+执法”系统实施线上执法,做到执法办案全过程上线入网。检查时要制作《现场检查记录》,若有整改要求,需现场制作下达《责令限期整改指令书》,不得以现场检查记录代替责令限期整改指令书;整改期限结束要及时组织复查并制作《整改复查意见书》,形成闭环管理。行政处罚过程中,严格按照新修订的《安全生产违法行为行政处罚办法》规定,执行立案、调查取证、移送移交、告知听证、审核决定、送达执行、复议诉讼、结案归档等行政执法程序,做到事实清楚、证据充分、处罚有据、裁量合理、程序闭环、文书规范。全过程落实“谁执法谁普法”要求,做好企业发展的“服务员”,把宣传法律法规、指导隐患整改、开展安全服务融入执法全过程,助力企业提升本质安全水平。
(四)严明工作纪律。严格遵守应急管理行政执法人员依法履职管理规定,坚决贯彻执行中央八项规定及实施细则精神,严控入企检查人员数量,不得要求层层陪同;严禁以安全检查中发现的问题为筹码索取利益、趋利性执法,以及利用职务之便插手干预、说情办事、协助企业逃避监管和责任等安全生产执法检查风腐问题的发生。
附件:1. 2026年度安全生产重点监督检查计划表
2. 2026年度安全生产一般监督检查计划表
附件1
2026年度安全生产重点监督检查计划表
行业领域 | 数量 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 |
非煤矿山企业 | 21 | 1 | 楚雄市东华镇本东民富页岩砖厂 | 楚雄市 | 安全生产基础科、执法大队 | 2次/年 |
2 | 楚雄市苍岭镇小寨山石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
3 | 楚雄市东华镇上丫利石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
4 | 楚雄市紫溪镇龙踩山砂场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
5 | 楚雄市苍岭镇梨树园石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
6 | 楚雄市苍岭镇竹园酒房山石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
7 | 楚雄市吕合镇石门坎石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
8 | 楚雄市东华镇天和茂页岩砖厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
9 | 楚雄市东华镇小波岩石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
10 | 楚雄市紫溪镇上许卯石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
11 | 楚雄市苍岭镇马石铺页岩砖厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
12 | 楚雄市鹿城镇下白庙老土洞山采石场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
13 | 楚雄市东华镇大通砂场 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
14 | 云南黄金矿业集团股份有限公司楚雄小水井金矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
15 | 楚雄市中源有限责任公司洒巴苴铜铅锌矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
16 | 楚雄乾合矿业开发有限公司小河边铅锌矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
17 | 楚雄市中山镇蚂蚁锌矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
18 | 楚雄市中山镇宝城锌矿城门硐矿山 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
19 | 楚雄市八角镇宏兴锌矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
20 | 楚雄恒鑫矿业有限责任公司黄草地大火房箐铅锌矿 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
21 | 云南黄金矿业集团股份有限公司楚雄小水井金矿尾矿库 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
行业领域 | 数量 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 |
危险化学品企业 | 8 | 1 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄石油分公司楚雄油库 | 楚雄市 | 危险化学品安全生产监督管理科、执法大队 | 2次/年 |
2 | 楚雄华茂石化有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
3 | 楚雄永强化工 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
4 | 楚雄金泉商贸 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
5 | 楚雄州新利发烟花爆竹专营有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
1 | 云南衡楚药业有限公司 | 楚雄市高新区 | 楚雄高新区安全环保和建设管理局 | 2次/年 | ||
2 | 楚雄川至电子材料有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
3 | 云南楚雄众恒石化燃料有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
行业领域 | 数量 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 |
工贸 企业 | 23 | 1 | 楚雄市紫溪镇长乐胶合板厂 | 楚雄市 | 安全生产基础科、执法大队 | 2次/年 |
2 | 楚雄嘉顺魔芋种植有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
3 | 楚雄市东华镇旺优水泥制品有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
4 | 楚雄长龙木业有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
5 | 楚雄市苍岭镇长富胶合板厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
6 | 楚雄芋尚丰农业开发有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
7 | 楚雄市鹿城镇森杉家具厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
8 | 楚雄市福瑞门阳光装饰有限公司材料分公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
9 | 楚雄鸿誉家具制造有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
10 | 楚雄市莱安生物质能源有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
11 | 楚雄市天济魔芋厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
12 | 云南鸿隆生物科技有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
13 | 楚雄炭语科技有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
14 | 楚雄旭冉能源科技有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
15 | 楚雄市吕合镇世存机制环保碳厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
16 | 云南云开电气股份有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
17 | 楚雄万豪能源开发有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
18 | 楚雄泰恒工贸有限责任公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
19 | 楚雄市明翔耐磨材料制造有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
20 | 楚雄市紫溪镇金鼎盛耐磨钢铸造加工厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
21 | 云南燃二化工有限公司玻璃厂 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
22 | 楚雄三牧农业科技有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
23 | 楚雄市瑞烨生物燃料经营部 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
工贸 企业 | 19 | 1 | 云南三恩汽车新材料有限公司 | 楚雄市高新区 | 楚雄高新区安全环保和建设管理局 | 2次/年 |
2 | 云南岷江建材科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
3 | 云南迪能能源科技有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
4 | 楚雄鑫华化工有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
5 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
6 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
10 | 楚雄楚安石材有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
11 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
12 | 楚雄广利塑料有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
13 | 红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
14 | 云南天腾化工有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
15 | 楚雄仁涛环保科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
16 | 楚雄华众环保科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
17 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
18 | 云南东晋电缆集团有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
19 | 云南玛格达同佳食品有限公司 | 楚雄市高新区 | 2次/年 | |||
行业领域 | 数量 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 |
安全培训机构和考试点 | 5 | 1 | 云南凯风安全环保技术工程有限公司 | 楚雄市 | 政策法规和行政审批科、执法大队 | 2次/年 |
2 | 楚雄宇顺职业安全技能培训有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
3 | 楚雄方悦安全教育培训咨询服务有限公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
4 | 楚雄安科安全培训有限责任公司 | 楚雄市 | 2次/年 | |||
5 | 楚雄州检验检测认证院 | 楚雄市 | 2次/年 |
附件2
2026年度安全生产一般监督检查计划表
行业 领域 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 | |
非煤矿山 企业 | 1 | 楚雄市吕合镇红武砂场 | 楚雄市 | 安全生产基础科、执法大队 | 1次/年 | |
2 | 楚雄市苍岭镇腰站页岩砖厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
3 | 楚雄市吕合镇杨巡部石场(一采石场) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
4 | 楚雄市紫溪镇龙踩岛石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
5 | 楚雄市苍岭镇方家河石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
6 | 楚雄市子午镇杞木厂村小白山砂场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
7 | 楚雄市大过口乡益民砖厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
8 | 楚雄市苍岭镇曾子山页岩砖厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
9 | 楚雄市吕合镇斗阁梅子箐砂石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
10 | 楚雄市鹿城镇水马子石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
11 | 云南楚雄新兴石厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
12 | 楚雄海盛矿业有限公司楚雄市新村镇密者石厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
13 | 楚雄市新村镇新纪龙采石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
14 | 楚雄市苍岭镇龙潭箐下石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
非煤矿山 企业 | 15 | 楚雄市八角镇王学琼砂石场 | 楚雄市 | 安全生产基础科、执法大队 | 1次/年 | |
16 | 楚雄市鹿城镇富民枣子园石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
17 | 楚雄市鹿城镇塔普清真寺石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
18 | 楚雄市鹿城镇东屯陡石崖石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
19 | 楚雄市苍岭镇小黑箐石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
20 | 楚雄市苍岭镇蜂窝河石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
21 | 楚雄应鑫天然石材工贸有限公司新村镇应鑫石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
22 | 楚雄市中山镇宝城锌矿小山河矿山 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
23 | 楚雄市中山镇牟家石场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
24 | 楚雄市子午镇新型材料页岩砖厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
25 | 楚雄市鹿城镇大东村老山神砂场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
26 | 楚雄市鹿城镇鑫宝山砂场 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
危险化学品企业 | 1 | 中国石化销售股份有限云南楚雄程家坝加油站(A站) | 楚雄市 | 危险化学品安全生产监督管理科、执法大队 | 1次/年 | |
2 | 中国石化销售股份有限云南楚雄程家坝加油站(B站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
3 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄市楚雄加油一站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
4 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄市楚雄加油二站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
5 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄达连坝加油一站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
6 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄达连坝加油二站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
7 | 楚雄中石化联营有限公司楚雄市东南新城加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
8 | 中国石化销售股份有限云南楚雄李家坝加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
9 | 中国石化销售股份有限云南楚雄三泉加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
10 | 中国石化销售股份有限云南楚雄楚庄加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
11 | 中国石化销售股份有限云南楚雄东兴加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
12 | 中国石化销售股份有限云南楚雄鹿城加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
13 | 中国石化销售股份有限云南楚雄程家坝加油站(A站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
14 | 中国石化销售股份有限云南楚雄程家坝加油站(B站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
15 | 中国石化销售股份有限云南楚雄小姑英加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
危险 化学品企业 | 16 | 中国石化销售股份有限云南楚雄小河口第一加油站 | 楚雄市 | 危险化学品安全生产监督管理科、执法大队 | 1次/年 | |
17 | 中国石化销售股份有限云南楚雄富新加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
18 | 中国石化销售股份有限云南楚雄菠萝哨加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
19 | 中国石化销售股份有限云南楚雄环宇加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
20 | 中国石化销售股份有限云南楚雄古镇加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
21 | 中国石化销售股份有限云南楚雄城区加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
22 | 楚雄市利祥石化销售有限责任公司大石铺加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
23 | 中国石化销售股份有限云南楚雄东华加油一站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
24 | 中国石化销售股份有限云南楚雄东华加油二站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
25 | 楚雄市利祥石化销售有限责任公司子午加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
26 | 中国石油云南楚雄销售分公司三家塘加油站北站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
27 | 中国石油云南楚雄销售分公司金叶加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
28 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄中鑫加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
29 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄太阳女加油站主站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
30 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄东环路加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
31 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄东南加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
32 | 中国石油云南楚雄销售分公司鹿鸣加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
33 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄三家塘加油站南站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
34 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄太阳女加油站副站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
35 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄桃园工业园加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
危险化学品企业 | 36 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄元双大道北加油站 | 楚雄市 | 危险化学品安全生产监督管理科、执法大队 | 1次/年 | |
37 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚风苑加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
38 | 中国石油云南楚雄销售分公司茶花大道加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
39 | 中国石油云南楚雄销售分公司南路加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
40 | 中国石油云南楚雄销售分公司元楚加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
41 | 中国石油云南楚雄销售分公司庄甸加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
42 | 中国石油云南楚雄销售分公司楚雄吕合加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
43 | 中国石油云南楚雄销售分公司东盛路加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
44 | 中国石油云南楚雄销售分公司中油云鑫彝海加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
45 | 中国石油云南楚雄销售分公司中油云鑫东华加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
46 | 中国石油云南楚雄销售分公司东升路加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
47 | 楚雄惠云商贸有限公司(云特石化楚雄市白龙加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
48 | 楚雄元浩商贸有限公司(楚雄云特石化有限公司楚雄市紫溪加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
49 | 楚雄云祁商贸有限公司(楚雄云特石化有限公司楚雄市中青加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
50 | 楚雄胜云商贸(楚雄云特石化有限公司楚雄市小团山加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
51 | 楚雄云鸿石化有限公司楚雄星火平安加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
52 | 楚雄云特石化有限公司楚雄远通商贸有限公司富民加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
53 | 楚雄世成石化有限公司(浩达加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
54 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司小河口加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
55 | 楚雄市永翔商贸有限公司木兰村加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
危险化学品企业 | 56 | 楚雄市西舍路乡国才加油站 | 楚雄市 | 危险化学品安全生产监督管理科、执法大队 | 1次/年 | |
57 | 楚雄市尚勤商贸有限公司三街加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
58 | 楚雄市大地基元丰加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
59 | 楚雄市新村镇农机加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
60 | 楚雄夕芮加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
61 | 楚雄市力达商贸有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
62 | 楚雄众辰石化有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
63 | 楚雄市大过口李源加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
64 | 楚雄市树苴乡农业农村服务中心加油点 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
65 | 楚雄市三街供销合作社有限公司大田丫口加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
66 | 楚雄市八角镇农机管理服务站加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
67 | 楚雄市吕合镇侨乡加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
68 | 楚雄览经加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
69 | 楚雄楚润商贸有限公司(东瓜物流园区加油站) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
70 | 楚雄中能石化有限公司楚雄市中腾加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
71 | 楚雄璟扬商贸有限公司南路加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
72 | 楚雄航润能源有限公司西城加油站(试运行) | 楚雄市 | 1次/年 | |||
73 | 楚雄云特石化吕合加油站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
危险化学品企业 | 1 | 云南赛维汉普科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 楚雄高新区安全环保和建设管理局 | 1次/年 | |
2 | 湖南米索生物科技有限公司云南分公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
3 | 云南芙雅生物科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
4 | 云南麻叶生物科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
行业领域 | 数量 | 序号 | 检查对象名称 | 辖区 | 监督检查科室 | 检查频次不少于 |
工贸 企业 | 1 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限公司 | 楚雄市 | 安全生产基础科、执法大队 | 1次/年 | |
2 | 楚雄鸿福商贸有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
3 | 沃尔玛商业销售有限公司楚雄分店 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
4 | 楚雄新龙江商业有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
5 | 楚雄市烟草公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
6 | 云南楚雄市人民商场有限责任公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
7 | 楚雄明珠百货有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
8 | 云南盐化股份业有限公司楚雄分公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
9 | 楚雄市大江酒业有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
10 | 云南建投马石铺搅拌站 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
11 | 楚雄宏强商品混凝土有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
12 | 楚雄市晟道公路材料有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
13 | 楚雄磊桓混凝土有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
14 | 楚雄市名园新型墙体材料厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
15 | 楚雄市东华镇赣丰砖厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
16 | 楚雄市甬江佳顺建材有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
17 | 楚雄福亿豪建材有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
18 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
19 | 楚雄活塞销有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
20 | 楚雄盘龙云海药业有限公司 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
21 | 楚雄闽江石材厂 | 楚雄市 | 1次/年 | |||
工贸 企业 | 1 | 楚雄同磊再生资源回收有限公司 | 楚雄市高新区 | 楚雄高新区安全环保和建设管理局 | 1次/年 | |
2 | 楚雄福源绿港仓储有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
3 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
4 | 楚雄达盛塑胶科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
5 | 云南马大泡清真食品有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
6 | 楚雄云长生物科技有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
7 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
8 | 楚雄吉兴博科板材有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
9 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
10 | 云南圣铭再生资源科技有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
11 | 楚雄云星铜材有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
12 | 楚雄乾东预拌商品混凝土有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
13 | 云南超能电源科技发展有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
14 | 楚雄新蓝再生资源有限责任公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
15 | 楚雄现代食品工贸有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
16 | 楚雄绿福鲜有限公司 | 楚雄市高新区 | 1次/年 | |||
