序号 | 水库名称 | 是否 | 隶属 | 乡镇 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||||
1 | 葫芦箐水库 | 是 | 楚雄市 | 八角镇 | 小(2)型 | 53230150239-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 叶佳琪 | 八角镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
2 | 殷家箐水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(1)型 | 53230140009-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运行管理中心 | 主任 |
3 | 中土坡水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(1)型 | 53230140010-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运行管理中心 | 主任 |
4 | 关坝河水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(1)型 | 53230140012-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运行管理中心 | 主任 |
5 | 龙宝闸水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(1)型 | 53230140011-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运行管理中心 | 主任 |
6 | 松平水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150019-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
7 | 蜂窝河水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150007-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
8 | 弯腰柳水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150021-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
9 | 红鱼坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150009-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
10 | 三丘秧田水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150017-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
11 | 余冲水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150030-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
12 | 花园闸坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150011-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
13 | 陈家村坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150002-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
14 | 智明大海水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150032-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
15 | 大新坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150005-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
16 | 新田箐水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150026-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
17 | 麦冲坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150015-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
18 | 西冲坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150024-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
19 | 黄草平田坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150012-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
20 | 溢冲水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150029-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
21 | 螃海箐坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150016-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
22 | 岔河坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150001-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
23 | 冷水凹坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150013-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
24 | 云甸平田坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150031-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
25 | 万工闸水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150022-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
26 | 宋家坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150020-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
27 | 大塘子水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150004-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
28 | 沈家冲水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150018-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
29 | 后马房上新坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150010-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
30 | 李家坝大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150014-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
31 | 朱家海大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150033-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
32 | 端家坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150006-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
33 | 杨家大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150028-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
34 | 徐家坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150027-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
35 | 小陡坡水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150025-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
36 | 狗头坡水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150008-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
37 | 大麦坝水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150003-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
38 | 红旗水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150223-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
39 | 小窝铺水库 | 是 | 楚雄市 | 苍岭镇 | 小(2)型 | 53230150234-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 谢明荣 | 苍岭镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
40 | 在可么水库 | 是 | 楚雄市 | 大地基乡 | 小(2)型 | 53230150035-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 陈斌杰 | 大地基乡农业农村发展服务中心 | 水务办公室 |
41 | 峨地么水库 | 是 | 楚雄市 | 大地基乡 | 小(2)型 | 53230150034-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 陈斌杰 | 大地基乡农业农村发展服务中心 | 水务办公室 |
42 | 大邑鸡水库 | 是 | 楚雄市 | 大过口乡 | 小(2)型 | 53230150036-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李彭 | 大过口乡农业农村发展服务中心 | 主任 |
43 | 尖山水库 | 是 | 楚雄市 | 大过口乡 | 小(2)型 | 53230150037-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李彭 | 大过口乡农业农村发展服务中心 | 主任 |
44 | 朱洗冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150063-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
45 | 刘家村水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150047-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
46 | 响水箐水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150056-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 马志兴 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 副主任 |
47 | 老岗冲新坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150044-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
48 | 詹家冲老关坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150060-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
49 | 冷风箐水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150045-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
50 | 青龙水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150050-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
51 | 小星坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150057-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
52 | 寨子水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(1)型 | 53230140007-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
53 | 团山水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(1)型 | 53230140006-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
54 | 联合坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150046-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
55 | 兴隆长坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150058-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
56 | 花箐水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150042-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
57 | 邓官冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150039-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
58 | 龙树冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150049-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
59 | 兴隆千工坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150059-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
60 | 水塘大冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150055-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
61 | 龙箐水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150048-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
62 | 上马房老旧坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150051-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
63 | 陈家冲水箐坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜街道 | 小(2)型 | 53230150228-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 倪学寿 | 东瓜街道区域发展服务中心 | 主任 |
64 | 江家冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东瓜镇 | 小(1)型 | 53230140008-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
65 | 后冲坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150071-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
66 | 大鸡棕坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150067-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
67 | 莲红坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150076-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
68 | 豹子洞水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150064-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
69 | 长坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150065-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
70 | 立么坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150075-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
71 | 五老邑水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150087-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
72 | 千工坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150082-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
73 | 观坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150069-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
74 | 二城坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(1)型 | 53230140014-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
75 | 永胜坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150090-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
76 | 彭家坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150081-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
77 | 朵基水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(1)型 | 53230140013-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
78 | 罗其美水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(1)型 | 53230140015-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
79 | 麦地冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150077-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
80 | 达苴龙阱坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150066-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
81 | 夸苴大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150073-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
82 | 江登邑大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150072-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
83 | 木梳岭大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150080-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
84 | 秧田冲水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150089-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
85 | 星光坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150088-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
86 | 过子闸水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150070-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
87 | 上棚门水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150085-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
88 | 垮么大坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150074-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
89 | 磨刀河水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150078-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
90 | 神坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150086-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
91 | 多谷场水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150068-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
92 | 芹菜坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150083-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
93 | 清龙坝水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150084-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
94 | 大利刀水库 | 是 | 楚雄市 | 东华镇 | 小(2)型 | 53230150224-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 刘仕能 | 东华镇农业农村发展服务中心 | 副主任 |
95 | 茶花箐水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150096-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
96 | 古坝水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150102-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
97 | 尹家嘴水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(1)型 | 53230140001-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李晓钢 | 楚雄市小型水库运营管理中心 | 主任 |
98 | 小石桥水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150117-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
99 | 陈家坝水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150097-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
100 | 椅子湾水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150119-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
101 | 连花坝水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150105-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
102 | 白家水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150093-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
103 | 白合厂水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城街道 | 小(2)型 | 53230150092-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 董国勇 | 鹿城街道区域发展服务中心 | 主任 |
104 | 马金河水库 | 是 | 楚雄市 | 鹿城镇 | 小(1)型 | 53230140003-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 杨俊 | 楚雄市中石坝水库管理处 | 主任 |
105 | 九龙甸水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 中型 | 53230030002-A4 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 赵勇 | 楚雄市九龙甸水库 | 副主任 |
106 | 西静河水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 中型 | 53230150139-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 李成贤 | 楚雄市西静河水库工程管理处 | 主任 |
107 | 小西静河水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150139-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
108 | 鲁化厂水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150135-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
109 | 干田龙箐水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150134-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
110 | 团结坝水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150138-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
111 | 丰产坝水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150130-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
112 | 大坝河水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150127-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
113 | 雅拉闸水库 | 是 | 楚雄市 | 吕合镇 | 小(2)型 | 53230150141-A5 | 张梅 | 楚雄市 | 副市长 | 李世良 | 楚雄市 | 局长 | 段启华 | 吕合镇农业农村发展服务中心 | 主任 |
