根据中华人民共和国农业农村部公告第927号,自2025年9月1日起施行,畜禽养规模标准如下:
序号 | 畜禽种类 | 规模标准 | ||
(一) | 猪 | 年出栏量五百头以上 | ||
(二) | 普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大额牛 | 肉牛 | 年出栏量五十头以上 | |
奶牛 | 存栏量一百头以上 | |||
牦牛 | 存栏量二百头以上 | |||
(三) | 绵羊、山羊 | 年出栏量二百只以上 | ||
(四) | 马 | 存栏量五十匹以上 | ||
(五) | 驴 | 存栏量五十匹以上 | ||
(六) | 骆驼 | 存栏量五十匹以上 | ||
(七) | 兔 | 年出栏量五千只以上 | ||
(八) | 鸡 | 肉鸡 | 年出栏量一万只以上 | |
蛋鸡 | 存栏量二千只以上 | |||
(九) | 鸭 | 肉鸭 | 年出栏量一万只以上 | |
蛋鸭 | 存栏量二千只以上 | |||
(十) | 鹅 | 年出栏量五千只以上 | ||
(十一) | 鸽 | 年出栏量一万只以上 | ||
(十二) | 鹌鹑 | 存栏量四万只以上 | ||
(十三) | 梅花鹿 | 存栏量五百只以上 | ||
(十四) | 马鹿 | 存栏量五百只以上 | ||
(十五) | 驯鹿 | 存栏量五百只以上 | ||
(十六) | 羊驼 | 存栏量三百只以上 | ||
(十七) | 火鸡 | 年出栏量五百只以上 | ||
(十八) | 珍珠鸡 | 年出栏量一千五百只以上 | ||
(十九) | 雉鸡 | 存栏量二千只以上 | ||
(二十) | 鹧鸪 | 年出栏量二万只以上 | ||
(二十 一) | 番鸭 | 年出栏量一万只以上 | ||
(二十二) | 绿头鸭 | 年出栏量一万只以上 | ||
(二十三) | 鸵鸟 | 年出栏量一百只以上 | ||
(二十四) | 鸸鹋 | 年出栏量二百只以上 | ||
(二十五) | 水貂(非食用) | 年出栏量五千只以上 | ||
(二十六) | 银狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | ||
(二十七) | 北极狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | ||
(二十八) | 貉(非食用) | 年出栏量一千只以上 | ||
注:养殖规模按照畜禽养殖场的设计生产能力进行测算。