为切实加强国有建设用地供应管理,合理安排土地供应结构,促进土地资源集约节约利用,提高政府对土地市场的宏观调控能力,稳定土地市场供需关系,确保楚雄市经济社会全面协调可持续发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》(国土资发〔2010〕117号)、《云南省自然资源厅关于进一步规范国有建设用地供应的通知》(云自然资权益〔2026〕17号)、《云南省自然资源厅办公室关于做好2026年度国有建设用地供应计划编制和升级备案工作的函》等文件要求,在深入分析我市经济社会发展现状及土地资源利用现状、供给潜力的基础上,依据楚雄市国土空间规划和土地利用年度计划、国民经济和社会发展规划,结合国家宏观调控、土地市场需求变化、批而未供土地等情况制定本计划。
一、计划编制的目的和意义
(一)编制国有建设用地供应计划是落实国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划的重要保障,是规范管理国有建设用地供应的重要措施,是实施年度国有建设用地供应的重要依据。科学合理地编制国有建设用地计划,有利于更加客观、准确掌握我市各类建设项目实际用地需求,能有效提高供地的科学性、针对性和合理性,促进土地供应的制度化、规范化、科学化,对进一步促进节约集约利用土地、提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构和空间布局、实现土地资源可持续利用等方面都具有积极意义。
(二)国有建设用地供应计划是根据国土空间规划、2026年楚雄市土地利用年度计划及国民经济和社会发展规划、城市控制性详细规划作为依据,编制国有建设用地供应计划。
二、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省州各项决策部署,全力推进土地要素供给为目标,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,大力推进土地资源节约集约利用,充分挖掘存量土地潜力,强化土地市场管理,坚持土地供应服从、服务于社会经济发展和土地市场需求,建立以供给引导需求的新机制。坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则,严格控制总量、用好增量、盘活存量、提高质量,合理调配各类用地供应指标,全力保障我市2026年度各类建设项目用地需求,促进全市经济高质量跨越式发展。
(二)基本原则
1.坚持多规合一原则。坚持与国家宏观调控政策和相关规划紧密衔接,合理安排土地供应总量、结构、布局,确保我市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、国土空间规划、土地利用年度计划目标得到具体落实,进一步优化城市功能,促进产业升级,保障我市经济社会及城乡统筹发展。
2.坚持供需平衡原则。坚持从源头上控制国有建设用地的供应总量,转变土地供给政策,以供给引导需求,提高土地利用的供给能力和规模效益。依据土地市场需求,结合国家宏观调控、土地市场需求变化、批而未供土地等情况,科学预测2026年各类建设项目用地需求,合理安排土地供应时序。
3.坚持突出重点民生优先原则。坚持土地供应全面服务于全市社会经济发展,根据重点项目用地需求,优先保障社会民生、乡村振兴和城市基础设施建设等重点项目用地需求,大力支持工业转型升级、产业融合发展、新兴产业等重点领域和实体经济发展项目用地,统筹落实好中小微企业发展用地,适当加大住宅用地供应数量,严格控制商业用地供给规模。对于不符合国家产业政策、发展规划和市场准入标准的项目,一律不予供地。
4.坚持土地节约集约利用原则。坚持把节约集约用地放在优先位置,贯彻国家“控制总量、盘活存量、用好增量、集约高效”的用地要求,充分利用现有存量用地,努力盘活城镇低效用地,优先挖掘城镇用地内在潜力,引导工业项目“退城入园进入工业园区,建设标准厂房”。大力推进老城区、棚户区改造,实现土地集约、产业集中、发展集聚,提高土地利用效率和集约化程度,促进经济社会可持续发展。
5.坚持“房住不炒”原则。坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产工作的决策部署,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,加强和改进住房及用地供应管理,适当增加我市住宅用地供应数量,改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。
三、计划和指标
(一)国有建设用地供应总量
楚雄市2026年度国有建设用地供应总量控制在244.3154公顷以内。(详见附件1:楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应计划表)。
(二)国有建设用地供应结构
在2026年度供应总量中,商业服务业20.4018公顷;工矿用地56.7133公顷;仓储用地3.6667公顷;居住用地61.7643公顷;公共管理与公共服务用地35.1300公顷;公用设施用地4.2216公顷;交通运输用地5.2962公顷;水域及水利设施用地55.6275公顷;特殊用地1.4940公顷(详见附件1:楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应计划表)。
(三)国有建设用地供应布局
商业服务业用地、住宅用地和公共管理与公共服务用地集中在城市规划区,工矿用地、仓储用地主要布局在工业园区,特殊用地主要是楚雄市万家坝古墓群考古遗址保护建设项目用地(详见附件2:楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应宗地表及附件3:楚雄州楚雄市2026年度国有住宅用地供应宗地表)。
四、政策导向
(一)深化空间布局
框定边界、存量优先、分区定策、轨交引领、产城融合、生态底线、一张图落地,把“增量+存量”按功能精准落位,避免碎片化与摊大饼。锁刚性底线(不碰红线、不越边界)。严守三线:永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界,新增供地全部在开发边界内。指标硬约束:衔接国土空间规划、土地利用年度计划,新增≤盘活存量,先盘活再新增。生态优先:生态敏感区、滨水廊道只增生态用地、不搞经营性开发。重构空间:从“摊大饼”到“强中心、密轨道、聚组团”。
(二)优化土地供应结构
结合我市城市规模、发展规划、经济社会发展趋势以及存量土地使用情况合理确定供应总量,确保土地供应总量与经济社会发展需求相适应,按照“突出重点、民生优先”和“优化结构、有保有压”原则,先重点后一般,先民生项目后开发项目,优先保证重大基础设施、社会民生项目的用地供应,构建优质均衡的综合公共服务体系,突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障国家、省州市重点工程项目和招商引资、优势产业用地需求。
(三)促进土地集约节约利用
深化供给侧结构性改革,落实建设用地“增存挂钩”机制,坚持最严格的节约集约用地制度,科学研判我市建设用地需求。按照供需平衡的原则,着力保障经济社会发展合理用地需求,合理确定年度土地供应总量,严格控制增量,充分盘活存量,逐步建立以供应引导需求的新机制。建立土地供应用地标准管理机制,严格执行建设项目用地标准和相关控制性指标,促进基础设施、公共服务设施等项目用地的集约利用。鼓励工业项目建设多层标准厂房,加大闲置土地清理力度,扎实推进批而未供、供而未用和城镇低效用地再开发工作。
(四)发挥市场配置资源基础作用
坚决贯彻落实国家房地产用地调控政策,坚持按用途管理,平等对待用地主体,严格执行经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度,不断深化市场配置资源的决定性作用,进一步扩大国有土地有偿使用范围。积极探索实施经营性基础设施用地有偿使用制度,鼓励符合国家《划拨用地目录》的建设项目用地以有偿方式使用,由用地单位缴纳土地划拨价款后以划拨方式供地。
五、国有建设用地供应计划保障措施
(一)建立协调配合机制,确保供地计划有效执行
建立自然资源管理共同责任机制,健全定期会商、政策协调、信息共享、联合执法等工作制度,进一步明确市级各职能部门责任,加强部门协作,增强服务意识,提高审批效率,定期研究协调解决计划实施中存在的问题,协调项目实施过程中出现的征地、拆迁等问题,全力推进国有建设用地供应计划实施。
(二)积极强化服务措施,确保供地效率和质量
供地计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应。对年度重点重大项目用地、民生项目用地要采取超前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(三)完善土地供应监督机制,加强建设用地供应管理
在土地供应过程中,进一步明确发改、工信、住建及项目主管部门监管职责。强化土地供应项目审批,严把土地供应规模和供应方式,严格执行国家供地政策和产业政策,严格落实土地供应、开发利用和闲置预警制度,加强建设用地批后监管,及时督促用地单位按照约定或规定时间动工开发建设,严防建设用地闲置、低效利用,切实提升土地集约利用水平。
(四)建立健全供地计划动态评价管理机制
在供地计划实施过程中,加强对计划实施的动态跟踪管理,实行土地供应计划情况动态评价机制,及时发现计划实施过程中存在的问题和困难,并提出改进计划实施的具体措施。在计划实施过程中,确实因特殊原因无法实施计划而需要调整的,可按照计划编制程序进行调整,并对调整后的计划进行重新公布。针对省、州下达的本市临时、重大及急需建设项目,可依据国家规定和省州工作要求追加土地供应指标,报请市政府批准,不再另行公示。
六、国有建设用地供应计划组织实施
本计划经楚雄市人民政府批准后,向社会公布实施。楚雄市自然资源局具体负责本计划的组织实施工作,并依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合市自然资源局做好供地计划的贯彻实施。
附件:1.楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应计划表;
2.楚雄州楚雄市2026年国有建设用地供应宗地表;
3.楚雄州楚雄市2026年度国有住宅供应宗地表。
楚雄市自然资源局
2026年6月10日
附件-1
楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
行政区 | 合计 | 商业 服务 业用 地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 居住用地 | 公共管 理与公共服务用地 | 公用 设施用地 | 交通 运输 用地 | 水域及 水利设施用地 | 特殊用地 | 其他用地 | 储备关联数 | 净地数量 | ||||
小计 | 商品住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化 租赁住宅用地 | 公共租 赁房用地 | |||||||||||||
楚雄市 | 244.3154 | 20.4018 | 56.7133 | 3.6667 | 61.7643 | 61.7643 | 35.1300 | 4.2216 | 5.2962 | 55.6275 | 1.4940 | ||||||
备注:土地用途按《自然资源部关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南〉的通知》(自然资发〔2023〕234号)一级类统计;
附件-2
楚雄州楚雄市2026年度国有建设用地供应宗地表
单位:平方米
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | (云南省楚雄市气象局)楚雄国家基本气象站基础设施建设/业务平面和业务运行环境建设项目 | 楚雄市彝海街道彝海南路南侧、市消防大队旁 | 6533.00 | (公共管理与公共服务)科研用地 | 划拨 | 第一季度 | 市本级 |
2 | 楚雄市公安局彝海派出所建设项目 | 楚雄市彝海街道青龙社区 | 5962.00 | (公共管理与公共服务)机关团体用地 | 划拨 | 第一季度 | 市本级 |
3 | 楚雄市苍岭镇等13个乡镇集镇污水处理及配套管网工程 | 楚雄市各乡镇 | 24139.00 | (公用设施)排水用地 | 划拨 | 第二季度 | 市本级 |
4 | 楚雄市西舍路镇等8个乡镇垃圾收运处理设施建设工程项目 | 楚雄市各乡镇 | 25550.00 | (公用设施)环卫用地 | 划拨 | 第二季度 | 市本级 |
5 | 楚雄市综合行政执法局西片区垃圾转运站建设项目 | 茶花大道(云特石化加油站西侧) | 6666.00 | (公用设施)环卫用地 | 划拨 | 第二季度 | 市本级 |
6 | 楚雄市西舍路镇中心幼儿园 | 楚雄市西舍路镇 | 2158.00 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 划拨 | 第三季度 | 市本级 |
7 | 楚雄云绿环保科技有限公司循环经济静脉产业园基础设施及标准厂房(二期道路)建设项目 | 黄草工业园区内 | 29333.00 | (交通运输用地)城镇村道路用地 | 划拨 | 第三季度 | 市本级 |
8 | 鹿城小学小花山校区建设项目 | 小花山小学旁 | 18339.00 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 划拨 | 第三季度 | 市本级 |
9 | 楚雄市万家坝古墓群考古遗址保护建设项目 | 楚雄市鹿城街道万家坝鹿城南路北侧 | 14940.00 | (特殊用地)文物古迹用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
10 | 楚雄州公路局小波岩公路养护基地 | 东华镇小波岩 | 6962.00 | (交通运输用地)城镇村道路用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
11 | 楚雄市青山嘴水库至东华子午引调水工程 | 楚雄市鹿城镇河前社区居民委员会河前居民小组、卧龙岗居民小组、大石碑居民小组、下三村居民小组 | 9526.00 | (公用设施)水工设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
12 | 滇中引水二期配套工程(楚雄段) | 楚雄市 | 418354.00 | (公用设施)水工设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
13 | 中石坝水库 | 楚雄市 | 104256.00 | (公用设施)水工设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
14 | 思源中学足球场 | 思源实验学校南侧,东升路西侧 | 2625.00 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 划拨 | 第三季度 | 市本级 |
15 | 市妇幼保健院建设项目(二期) | 杨基屯村 | 7684.00 | (公共管理与公共服务)医疗卫生用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
16 | 市疾控中心建设项目 | 马家坝村 | 20000.00 | (公共管理与公共服务)医疗卫生用地 | 划拨 | 第四季度 | 市本级 |
17 | 鹿城镇福塔社区上平山小组安置小区建设项目 | 瑞东路北侧市政务中心东侧 | 6808.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 |
18 | 鹿城镇彝海社区上王下王迤周小组安置小区建设项目 | 思源实验学校南侧,东升路西侧 | 21938.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 |
19 | 彝海社区旁 | 21200.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第二季度 | 市本级 | |
20 | 楚雄市万家坝片区中东部、磐玺房地产公司用地西侧 | 7886.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第二季度 | 市本级 | |
21 | 楚雄市苍岭镇苍岭村民委员会 | 4766.67 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 市本级 | |
22 | 东升路东侧、原泽龙生态农庄项目用地 | 51540.00 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 市本级 | |
23 | 市委党校对面 | 36666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
24 | 楚雄市老城区西门古城环城西路以东,中大街北侧 | 20060.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
25 | 楚雄市老城区西门古城环城西路以东,信义街西侧 | 35753.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
26 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 47710.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
27 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 38539.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
28 | 楚雄市紫溪镇前进社区老320国道北侧、杭瑞高速南侧宗地 | 34832.00 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 市本级 | |
29 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 50055.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
30 | 大学城项目用地 | 200000.00 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 协议出让 | 第三季度 | 市本级 | |
31 | 大东社区,东城映象旁 | 26666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
32 | 楚雄市茶花谷片区茶花大道东侧宗地 | 49333.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
33 | 楚雄市茶花谷片区茶花大道西侧宗地 | 32000.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
34 | 楚雄市花果山片区中东部,原州医院洗涤厂 | 26666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
35 | 楚雄市大西门片区银溪苑小区西侧 | 42913.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
36 | 楚雄市花果山片区中东部,原新村林场 | 36666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
37 | 彝海公园西侧原中所安置地块 | 48666.67 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 市本级 | |
38 | 楚雄市东瓜街道桃园社区老君山片区 | 20000.00 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 市本级 | |
39 | 高新区云甸工业园区 | 126000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 高新区 | |
40 | 高新区云甸工业园区 | 24666.67 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 高新区 | |
41 | 高新区云甸工业园区 | 20000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 高新区 | |
42 | 高新区云甸工业园区 | 3133.33 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 高新区 | |
43 | 高新区桃园工业园区 | 33333.33 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
44 | 高新区庄甸医药园区 | 20000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
45 | 高新区庄甸医药园区 | 33333.33 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
46 | 黄草工业园区 | 28000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 高新区 | |
47 | 高新区云甸工业园区 | 33333.33 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
48 | 庒甸医药园区 | 36666.67 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 高新区 | |
49 | 富民工业园区 | 18666.67 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 高新区 | |
50 | 桃园工业园区 | 80000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 高新区 | |
51 | 云甸工业园区 | 110000.00 | (工矿仓储用地)工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
52 | 东波路北侧 | 12053.33 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
53 | 太阳历公园西门 | 12000.00 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
54 | 州妇幼保健院对面 | 11493.33 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
55 | 永安路北侧、阳光云玺西侧 | 3333.33 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
56 | 永安路北侧、四季豪庭小区南侧 | 5333.33 | (商业服务业用地)商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
57 | 实验小学北侧 | 9333.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
58 | 永安路北侧、四季豪庭小区南侧 | 16666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
59 | 中干道北侧 | 66666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
60 | 润福园小区北侧 | 24113.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 高新区 | |
61 | 元双公路西侧 | 23333.33 | (工矿仓储用地)仓储物流用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
62 | 桃园工业园区 | 13333.33 | (工矿仓储用地)仓储物流用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 高新区 | |
63 | 楚雄高新区富民工业园区垃圾中转站建设项目 | 富民工业园区 | 10000.00 | (公用设施)环卫用地 | 划拨 | 第四季度 | 高新区 |
64 | LNG进场道路建设项目 | 云甸工业园区 | 16666.67 | (交通运输用地)城镇村道路用地 | 划拨 | 第三季度 | 高新区 |
65 | 楚雄医专改扩建建设项目 | 楚雄市东瓜街道医专东侧 | 53333.33 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 划拨 | 第四季度 | 高新区 |
66 | 楚雄第八中学建设项目 | 彝风大道东侧,鼎丰蚕种厂西侧 | 34666.00 | (公共管理与公共服务)教育用地 | 划拨 | 第四季度 | 高新区 |
合计 | - | - | 244315.40 | - | - | - | - |
备注:1.宗地是指土地权属界址线所封闭的地块;
2.土地用途按《自然资源部关于印发(国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知》(自然资发〔2023〕234号)二级类统计。
附件-3
楚雄州楚雄市2026年度国有住宅用地供应宗地表
单位:平方米
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 鹿城镇福塔社区上平山小组安置小区建设项目 | 瑞东路北侧市政务中心东侧 | 6808.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 |
2 | 鹿城镇彝海社区上王下王迤周小组安置小区建设项目 | 思源实验学校南侧,东升路西侧 | 21938.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 |
3 | 彝海社区旁 | 21200.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第二季度 | 市本级 | |
4 | 楚雄市万家坝片区中东部、磐玺房地产公司用地西侧 | 7886.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第二季度 | 市本级 | |
5 | 市委党校对面 | 36666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
6 | 楚雄市老城区西门古城环城西路以东,中大街北侧 | 20060.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
7 | 楚雄市老城区西门古城环城西路以东,信义街西侧 | 35753.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
8 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 47710.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
9 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 38539.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
10 | 楚雄市城市西北部大商汇汽车交易市场南侧宗地 | 50055.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
11 | 大东社区,东城映象旁 | 26666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 市本级 | |
12 | 楚雄市茶花谷片区茶花大道东侧宗地 | 49333.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
13 | 楚雄市茶花谷片区茶花大道西侧宗地 | 32000.00 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
14 | 楚雄市花果山片区中东部,原州医院洗涤厂 | 26666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
15 | 楚雄市大西门片区银溪苑小区西侧 | 42913.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
16 | 楚雄市花果山片区中东部,原新村林场 | 36666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 市本级 | |
17 | 实验小学北侧 | 9333.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
18 | 永安路北侧、四季豪庭小区南侧 | 16666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
19 | 中干道北侧 | 66666.67 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 | 高新区 | |
20 | 润福园小区北侧 | 24113.33 | (居住用地)城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第三季度 | 高新区 | |
合计 | 一 | 一 | 617643.33 | 一 | 一 | 一 | 一 |
备注:1.宗地是指土地权属界址线所封闭的地块;
2.土地用途按《自然资源部关于印发(国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知》(自然资发〔2023〕234号)二级类统计。