审批公示
楚市自然资源公示〔2025〕54号
项目名称:楚雄未来森语项目建设工程设计方案(变更)
申报类别:建设工程设计方案审批
申报单位:楚雄云山玉水置业有限公司
规划审批单位:楚雄市自然资源局
公示类别:批前公示、征求公众意见
公示时间:2025年11月13日至2025年11月21日
公示地点:楚雄市自然资源局办公区一楼大厅、施工现场
公示网址:http://www.cxs.gov.cn/zfxxgk/bmgk.htm
公示组织单位:楚雄市自然资源局
意见反馈联系电话:3159106 3159991 传真:3159990
项目简介:楚雄未来森语建设项目用地位于楚雄市老城区,地块东临环城西路,西临紫溪中学,南临熙和名筑项目用地,北临云泉街,规划用地面积57.65亩。该项目建设工程设计方案于2025年2月26日通过技术审查,2025年3月14日至2025年3月24日进行批前公示,公示期间未收到任何意见建议,其建设工程设计方案技术蓝图于2025年3月31日审定。现楚雄云山玉水置业有限公司提出,为确保用地西侧城市排洪沟改造工程的顺利实施以及项目相邻建筑安全,在保持该项目各项经济技术指标均满足相关要求的前提下,对楚雄未来森语项目建设工程设计方案进行优化调整变更,具体如下:
一、将下沉庭院范围内地下车位移至地面,同时调整地面停车位位置。
二、调整大门两侧商铺进深。
三、对8#楼、12#楼、13#楼及14#楼的平面空间布局进行调整;同时优化调整1#楼、7#楼的生活阳台尺寸。
四、调整西侧排洪沟(东瓜大沟)的走向,向西南侧平移。
综上,调整变更后楚雄未来森语项目建设工程设计方案总体经济技术指标发生改变,具体如下:
楚雄未来森语项目建设工程设计方案变更前后
主要经济技术指标对比表
名称 | 变更前经济技术指标 | 变更后经济技术指标 | 变化情况 | ||||
规划用地面积(㎡) | 38433 | 38433 | 0.00 | ||||
总建筑面积(㎡) | 83155.42 | 83152.66 | -2.76 | ||||
其中 | 地上总建筑面积(㎡) | 69074.63 | 69071.87 | -2.76 | |||
其中 | 地上计容面积(㎡) | 68632.84 | 68630.05 | -2.79 | |||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 65354.92 | 65319.35 | -35.57 | |||
商业(㎡) | 1301.85 | 1301.85 | 0.00 | ||||
沿街车库(㎡) | 1400.23 | 1432.68 | +32.45 | ||||
大门(㎡) | 357.33 | 357.33 | 0.00 | ||||
消控室(㎡) | 55.24 | 55.24 | 0.00 | ||||
地上公共配套(㎡) | 163.27 | 163.60 | +0.33 | ||||
其中 | 快递自助点(㎡) | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |||
物业管理用房(㎡) | 143.01 | 143.34 | +0.33 | ||||
地上不计容面积(㎡) | 441.79 | 441.82 | +0.03 | ||||
其中 | 养老服务用房(㎡) | 314.47 | 314.47 | 0.00 | |||
社区用房(㎡) | 127.32 | 127.35 | +0.03 | ||||
地下总建筑面积(㎡) | 14080.79 | 14080.79 | 0.00 | ||||
地下 | 其中 | 地下机动车库面积(㎡) | 13439.56 | 13439.56 | 0.00 | ||
地下非机动车库面积(㎡) | 316.87 | 316.87 | 0.00 | ||||
地下公共配套(㎡) | 324.36 | 324.36 | 0.00 | ||||
其中 | 文化活动用房(㎡) | 199.50 | 199.50 | 0.00 | |||
物业管理用房(㎡) | 64.65 | 64.65 | 0.00 | ||||
公厕(㎡) | 60.21 | 60.21 | 0.00 | ||||
建筑占地面积(㎡) | 8949.58 | 8949.27 | -0.31 | ||||
建筑密度(%) | 23.29 | 23.29 | 0.00 | ||||
容积率(%) | 1.79 | 1.79 | 0.00 | ||||
室外健身场地(㎡) | 483.00 | 483.00 | 0.00 | ||||
垃圾集中收集点(㎡) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
绿地面积(㎡) | 12760.67 | 12996.95 | +236.28 | ||||
绿地率(%) | 33.20 | 33.82 | +0.01 | ||||
住宅总户数(户) | 423 | 423 | 0.00 | ||||
总人口数量(人) | 1354 | 1354 | 0.00 | ||||
机动车停车数(个) | 450 | 450 | 0.00 | ||||
其中 | 地面(个) | 61 | 75 | +14.00 | |||
沿街车库(个) | 32 | 30 | -2.00 | ||||
地下车库(个) | 357 | 345 | -12.00 | ||||
根据相关规定,现对其工程设计方案调整变更内容进行批前公示,如对该项目工程设计方案调整变更有异议的请在公示期限内与我局联系。
附件:1. 项目区位图;
2. 总平面布置图(变更前);
3. 总平面布置图(变更后);
4. 变更前后主要经济指标对比表;
5. 变更前后鸟瞰效果对比图;
6. 地下一层平面图(变更前);
7. 地下一层平面图(变更后);
8. 地面停车布置图(变更前);
9. 地面停车布置图(变更后);
10. 配套设施平面图变更前后对比图;
11. 沿街商业平面图变更前后对比图。
楚雄市自然资源局
2025年11月13日