单位:楚雄市烟草专卖局 公示时间:2025年12月1日- 2025年12月3日
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
楚雄市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 楚雄市总量规划数(个) |
彝海区块 | 雄宝路-阳光大道-东升路 | 179 | 157 | 22 | 30 |
| 2675 |
|
鹿城区块 | 军屯社区-山嘴子村委会-新村村委会-中本社区 | 68 | 66 | 2 | 30 |
|
|
高新区区块 | 紫溪大道-永安路-振兴路 | 265 | 237 | 28 | 50 |
|
|
老城区西南区块 | 滇中大商汇-茶花大道-鹿城南路-威楚大道 | 311 | 286 | 25 | 50 |
|
|
庄甸区块 | 庄甸社区辖区 | 37 | 34 | 3 | 50 |
|
|
北浦东兴区块 | 威楚大道-雄宝路-鹿城南路 | 328 | 303 | 25 | 50 |
|
|
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
楚雄市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 楚雄市总量规划数(个) |
东瓜区块 | G320国道-G277国道-龙河村委会-兴隆村委会-刘家村委会 | 32 | 32 | 0 | 50 |
| 2675 |
|
东南新城区块 | 雄宝路-青龙河西路-阳光大道-东升路-瑞东路 | 126 | 110 | 16 | 30 |
|
|
东瓜上章村区块 | 威楚大道-永波线-东盛东路-张孟线 | 117 | 105 | 12 | 50 |
|
|
彝人古镇区块 | 彝人古镇辖区 | 128 | 108 | 20 | 50 |
|
|
车坪詹家桃园区块 | 振兴路-紫溪大道-G320国道-彝风大道 | 162 | 146 | 16 | 50 |
|
|
苍岭区块 | 苍岭行政辖区 | 98 | 102 | 0 | 30 |
|
|
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
楚雄市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 楚雄市总量规划数(个) |
子午区块 | 子午行政辖区 | 95 | 103 | 0 | 30 |
| 2675 |
|
东华区块 | 东华行政辖区 | 97 | 104 | 0 | 30 |
|
|
紫溪区块 | 紫溪行政辖区 | 57 | 55 | 2 | 30 |
|
|
吕合区块 | 吕合行政辖区 | 51 | 51 | 0 | 30 |
|
|
大地基区块 | 大地基行政辖区 | 56 | 59 | 0 | 30 |
|
|
新村区块 | 新村行政辖区 | 41 | 41 | 0 | 30 |
|
|
大过口区块 | 大过口行政辖区 | 56 | 56 | 0 | 30 |
|
|
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
楚雄市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 楚雄市总量规划数(个) |
中山区块 | 中山行政辖区 | 76 | 81 | 0 | 30 |
| 2675 |
|
三街区块 | 三街行政辖区 | 91 | 102 | 0 | 30 |
|
|
树苴区块 | 树苴行政辖区 | 75 | 82 | 0 | 30 |
|
|
八角区块 | 八角行政辖区 | 71 | 75 | 0 | 30 |
|
|
西舍路区块 | 西舍路行政辖区 | 58 | 64 | 0 | 30 |
|
|
备注:1.本公示表的数据根据本市零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3.本数据由云南省楚雄州楚雄市烟草专卖局负责解释,咨询电话:0878-3010788。