根据楚雄市公租房腾退情况,现将2026年第1批公租房分配房源公告如下:本次可分配房源共计383套,两室一厅房屋建筑面积约55平方米,一室一厅房屋建筑面积约45平方米,单间配套房屋建筑面积约35平方米(阳光花园-C系列的单间面积约30平方米),具体房源情况详见下表。
序号 | 小区名称 | 层数 | 房屋坐落 | 房屋套数 | |||
两室一厅 | 一室一厅 | 单间 | 合计 | ||||
1 | 官屯小区 | 6、7 | 万家坝供排水公司旁 | 8 | 5 | 0 | 13 |
2 | 和谐家园 | 6 | 万家坝供排水公司旁 | 7 | 1 | 0 | 8 |
3 | 青龙公租房小区 | 6 | 雍和居路对面 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 璟尚公寓 | 18 | 栗子园安置小区旁 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | 铜鼓花园(公租房) | 17、18 | 栗子园安置小区旁 | 38 | 29 | 0 | 67 |
6 | 铜鼓花园(廉租房) | 6 | 栗子园安置小区旁 | 2 | 6 | 0 | 8 |
7 | 阳光花园-A系列 | 25 | 阳光大道与东环线交叉口 | 7 | 42 | 0 | 49 |
8 | 阳光花园-B系列 | 11 | 阳光大道与东环线交叉口 | 0 | 47 | 0 | 47 |
9 | 阳光花园-C系列 | 26、28 | 阳光大道与东环线交叉口 | 4 | 0 | 76 | 80 |
10 | 阳光花园-D系列 | 11、18 | 阳光大道与东环线交叉口 | 0 | 44 | 61 | 105 |
合计: | 72 | 174 | 137 | 383 | |||
楚雄市保障性住房建设管理中心
2026年01月20日