根据楚雄市公租房腾退情况,现将2025年第2批公租房分配房源公告如下:本次可分配房源共计188套,两室一厅房屋建筑面积约55平方米,一室一厅房屋建筑面积约45平方米,单间配套房屋建筑面积约35平方米(阳光花园-C系列的单间面积约30平方米),具体房源情况详见下表。
序号 | 小区名称 | 层数 | 房屋坐落 | 房屋套数 | |||
两室一厅 | 一室一厅 | 单间 | 合计 | ||||
1 | 官屯小区 | 6、7 | 万家坝供排水公司旁 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | 和谐家园 | 6 | 万家坝供排水公司旁 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | 青龙公租房小区 | 6 | 雍和居路对面 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 璟尚公寓 | 18 | 栗子园安置小区旁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 铜鼓花园(公租房) | 17、18 | 栗子园安置小区旁 | 1 | 11 | 0 | 12 |
6 | 铜鼓花园(廉租房) | 6 | 栗子园安置小区旁 | 1 | 6 | 0 | 7 |
7 | 阳光花园-A系列 | 25 | 阳光大道与东环线交叉口 | 1 | 17 | 0 | 18 |
8 | 阳光花园-B系列 | 11 | 阳光大道与东环线交叉口 | 0 | 14 | 0 | 14 |
9 | 阳光花园-C系列 | 26、28 | 阳光大道与东环线交叉口 | 2 | 0 | 74 | 76 |
10 | 阳光花园-D系列 | 11、18 | 阳光大道与东环线交叉口 | 0 | 18 | 32 | 50 |
合计: | 15 | 67 | 106 | 188 |
楚雄市保障性住房建设管理中心
2025年09月24日