根据《楚雄州财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(楚财农〔2022〕163号),下达我市2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3724万元,《楚雄州财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(楚财农〔2023〕6号),下达我市2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金732万元,共下达我市衔接资金4456万元。根据全市巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作需要,结合往年衔接资金使用过程中存在的问题和短板,本期拟安排的财政衔接资金主要用于开发乡村公益性岗位、小额信贷贴息、劳动力转移培训、春季学期雨露计划、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目建设及项目管理费等方面,具体使用计划如下:
1.安排中央资金360万元、省级资金120万元,合计480万元,用于开发乡村公益性岗位500人,月工资800元。
2.安排中央资金115万元,实施劳动技能培训1000人,引导性培训500人。
3.安排中央资金177万元用于2023年春季学期雨露计划。
4.安排中央资金580万元、省级资金200万元用于小额信贷贴息。
5.安排中央资金2455万元,省级资金392万元,合计2847万元,用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目建设,重点实施好优质烟叶新能源烤房建设、马龙河流域乡村振兴示范带建设、龙川江流域人居环境整治、乡村振兴示范村建设等项目,项目安排明细详见附件。
6.按照中央资金可提取1%、省级资金提取3%的项目管理费的要求,提取中央资金37万元、省级资金20万元,合计57万元,用于乡村振兴局和各乡镇开展项目前期及项目管理工作。
联系电话:0878—3100816,12317;邮箱地址:cxsfpbxmk@163.com。
附件1.楚雄市2023年度提前下达中央、省级衔接资金计划表
项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 合计安排资金 | 其中:中央资金(万元) | 其中:省级资金(万元) | 备注 |
公益性岗位 | 乡村公岗 | 2023年预计招聘乡村公岗500人,补助标准为800元/人/月。 | 480 | 360 | 120 | |
劳动力转移培训 | 技能培训 | 技能培训1000人,引导性培训500人 | 115 | 115 | ||
教育帮扶 | 雨露计划 | 2023年春季学期雨露计划。 | 177 | 177 | ||
产业发展 | 小额信贷贴息 | 2021-2022年未到期及新增小额信贷贴息约需780万元。 | 780 | 580 | 200 | |
巩固脱贫攻坚产业发展资金 | 产业及产业基础设施建设。 | 1900 | 1660 | 240 | ||
基础设施及公共服务 | 示范村建设基础设施及公共服务 | 李大村、大屯、巴拉际三个示范村建设。 | 300 | 200 | 100 | |
基础设施及公共服务 | 村内基础设施建设项目 | 基础设施及公共服务 | 647 | 595 | 52 | |
项目管理费 | 项目管理费 | 按照资金管理办法,中央资金可提取1%、省级资金可提取3%的项目管理费,用于开展项目前期工作和项目建设监督管理。 | 57 | 37 | 20 | |
合计 | 4456 | 3724 | 732 |
2.楚雄市2023年度巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目清单
序号 | 项目类别项目类别和项目名称 | 乡镇 | 村社区 | 建设地点 | 单位 | 规模 | 项目主要建设内容 | 项目总投资 | 其中 | 受益情况 | 主要绩效目标 | 备注 | |||||
中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 其他资金 | 受益农户 | 受益人口 | 其中脱贫户数 | 其中脱贫人口 | |||||||||||
1 | 鹿城镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 鹿城镇 | 座 | 10 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房10座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 65 | 15 | 50 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥1万元。 | ||||||||
2 | 东瓜镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 东瓜镇 | 座 | 5 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房5座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 32.5 | 7.5 | 25 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥0.5万元。 | ||||||||
3 | 东华镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 东华镇 | 座 | 123 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房123座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 799.5 | 184.5 | 615 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥13万元。 | ||||||||
4 | 子午镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 子午镇 | 座 | 120 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房120座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 780 | 180 | 600 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥13万元。 | ||||||||
5 | 苍岭镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 苍岭镇 | 座 | 16 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房16座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 104 | 24 | 80 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥1.7万元。 | ||||||||
6 | 紫溪镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 紫溪镇 | 座 | 61 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房61座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 396.5 | 91.5 | 305 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥6.4万元。 | ||||||||
7 | 吕合镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 吕合镇 | 座 | 20 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房20座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 130 | 30 | 100 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥2.1万元。 | ||||||||
8 | 三街镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 三街镇 | 座 | 5 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房5座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 32.5 | 7.5 | 25 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥0.5万元。 | ||||||||
9 | 树苴乡2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 树苴乡 | 座 | 15 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房15座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 97.5 | 22.5 | 75 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥1.6万元。 | ||||||||
10 | 八角镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 八角镇 | 座 | 28 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房28座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 182 | 42 | 140 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥3万元。 | ||||||||
11 | 中山镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 中山镇 | 座 | 21 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房21座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 136.5 | 31.5 | 105 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥2.2万元。 | ||||||||
12 | 大过口乡2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 大过口乡 | 座 | 5 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房5座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 32.5 | 7.5 | 25 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥0.5万元。 | ||||||||
13 | 西舍路镇2023年陶瓷厚膜热源电烤房建设项目 | 西舍路镇 | 座 | 5 | 新建陶瓷厚膜热源电烤房5座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 32.5 | 7.5 | 25 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥0.5万元。 | ||||||||
14 | 东华镇2023年度优质烟叶烤房建设项目 | 东华镇 | 新柳 | 新柳 | 座 | 30 | 新建建陶瓷厚膜热源电烤房30座,每座补助衔接资金1.5万元。 | 45 | 45 | 带动当地群众发展烤烟种植,实现产品提质增效,年增加村集体经济≥3.2万元。 | |||||||
15 | 子午镇育苗工厂建设项目 | 子午镇 | 罗只碑 | 项 | 1 | 建设蔬菜育秧大棚8000平方米(单拱宽8米*长100米*10连体 ,肩高3米,顶高4.8米,立柱间距4米,拱管间距1米,侧辅立柱间距1.33米。);苗床8000㎡(20*40*1.45mm苗床支架2.6万支,42*1.8mm滚轴100条,20*30*1.45mm横撑1.9万支,地布1.1万㎡);厂房600㎡;播种机1台,碎土机1台。 | 172 | 172 | 1004 | 4236 | 76 | 264 | 带动打苴、杞木村群众发展蔬菜菊种植,户均增收≥3000元。 | ||||
16 | 子午镇2023年罗只碑粮食初级工车间建设项目 | 子午镇 | 子午 | 集镇 | 项 | 1 | 粮食初级加工设备购置:5HXG-15 型烘干机2套,XG-DT-15 提升机2套,XG-YS-10 初清筛、提升机、打包称2套。 | 46 | 46 | 1044 | 3779 | 34 | 117 | 能解决全镇2000亩以上粮食烘干、包装,每年增加村集体经济收益3万元以上。 | |||
17 | 苍岭镇集镇标准化农贸市场建设项目(西云飞地经济) | 苍岭镇 | 李家 | 集镇 | 项 | 1 | 门式钢架结构大棚1250㎡(含临街商铺),公共卫生间1座,透空式围墙、不锈钢菜台及附属工程(含透空式围墙h=2.4m)。 | 100 | 100 | 88 | 305 | 4 | 8 | 带动全镇农产品交易,提高农民增收水平,年增加村集体经济收入≥7万元。 | |||
18 | 紫溪镇彝村冷库配套管理用房建设项目(平掌、母掌、岔河飞地经济) | 紫溪镇 | 紫溪 | 紫溪彝村 | 方平米 | 300 | 彝村冷库旁新建仓库及管理用房150平方米(钢架结构)等附属设施。 | 10 | 1 | 9 | 1739 | 7097 | 197 | 709 | 以资产收益模式运作,年收益≥1.3万元 | ||
19 | 前进社区肉牛养殖项目建设(母掌、岔河、平掌飞地经济) | 紫溪镇 | 前进 | 上十一 | 个 | 1 | 新建标准化肉牛养殖圈舍 1200㎡,饲料加工仓储用房500㎡,消毒间20㎡,配套排污处理设施,购置青储饲料加工设备1套。 | 100 | 100 | 1988 | 7524 | 221 | 829 | 以资产收益模式运作,年收益≥7万元 | |||
20 | 紫溪镇平掌村核桃深加工项目建设 | 紫溪镇 | 平掌 | 平掌 | 个 | 1 | 新建200㎡钢架结构厂房及核桃深加工设备购置(包括青皮脱皮机、青皮提升输送机、青皮上料机、清洗机、烘干机、生物燃料机、筛果机、定量包装机、储料仓等设备)安装。 | 80 | 80 | 249 | 997 | 56 | 196 | 以资产收益模式进行运作,年收益≥5.65万元作为发展村集体经济和解决监测对象困难及家庭经济困难群体。 | |||
21 | 三街镇多衣树肉牛养殖场建设项目(土墙、酒簸、力戈飞地经济) | 三街镇 | 三街多衣树多衣树 | 三街多衣树多衣树 | 个 | 1 | 建牛舍1115平方米,青储饲料发酵池106.5平方米,兽医室12㎡,消毒间9平方米,管理用房144.8㎡。附属工程:大门、简易卫生厕、供水管网、电力设施、围栏1000米。 | 100 | 100 | 781 | 3111 | 93 | 283 | 发展村集体经济,年收益≥7万元。 | |||
22 | 树苴乡“树云犇”养殖场建设项目 | 树苴乡 | 营盘山 | 大路边小组 | 个 | 1 | 牛舍建设(30m*18m)540㎡;青储饲料堆棚(18m*6m)108㎡;猪舍建设(20m*10m)200㎡;室外附属及配套工程沥青路面900㎡,化粪池、检查井,安砌立缘石平缘石120m;污水处理设施108m³,消毒设施10㎡;屠宰低温库(10m*10m)100㎡;水电配套,消毒设施等。 | 93 | 93 | 442 | 1746 | 59 | 179 | 每年增加村集体经济4.9万元,带动全村59户脱贫户和监测户肉牛、生猪养殖,受益≥1746人。 | |||
23 | 八角镇八角村肉牛养殖场建设项目 | 八角镇 | 八角镇 | 老烧箐 | 个 | 1 | 土方开挖3039m³,M7.5浆砌石挡墙835m³,新建隔热复合瓦定牛舍1050㎡,饲料加工厂房180㎡,钢混青储饲料室3个,牛粪发酵处理池40m³,管理用房2间50㎡,消毒间4㎡,25方水池2个,三格式氧化池1个30m³,DN200波汶排污管120m,PVC110排水管150m。 | 100 | 100 | 1019 | 4404 | 316 | 1216 | 年收益≥5万,受益人口≥283人。由八角村集体经济组织经营,出租八角丰胜种植专业合作社经营,每年村集体经济收益不低于5万元。 | |||
24 | 中山镇工业辣椒深加工建设项目 | 中山镇 | 中山镇务祖 | 中山镇务祖 | 项 | 1 | 购置工业辣椒加工烘干设备1套,烘干机型号:5HDLJ210-M,热风炉型号:LM70,包含:传送带1140米,传动部分42套,出料提升机3台,辅料装置3台。 | 136 | 80 | 56 | 带动发展工业辣椒种植2000亩以上,年村集体经济收益≥4万。 | ||||||
25 | 大过口马龙河乡村旅游村集体经济适用房建设项目 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 三岔河 | 项 | 1 | 新建框架结构1幢2层325㎡,框架结构1幢1层75㎡(含基础、主体、装修装饰、水电),合计400㎡;附属设施青石板地面铺设260㎡,M7.5挡土墙119m³。 | 135 | 135 | 265 | 1067 | 139 | 561 | 增加杞岔拉村集体收入>20万元/年;带动附近收益农户发展家庭产业户均增收3000元以上;开发就业岗位10个以上。 | |||
26 | 大过口马龙河经济林果种植 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 马龙河 | 项 | 1 | 种植香蕉(胸径10cm-20cm)500株,30元/株;樱桃(胸径10cm-20cm)300株,450元/株;芒果(胸径5cm-10cm)400株,180元株。 | 22 | 22 | 265 | 1067 | 139 | 561 | 带动周边农户发展林果业,户均增收>500元 | |||
27 | 大地基乡红卫桥红太芒果基地建设项目 | 大地基乡 | 红卫桥村 | 巴拉际 | 亩 | 80 | 芒果基地灌溉设施建设:Φ50mmPE管504米,Φ25mmPE管22620米,DN50mm热镀锌钢管388米,DN25mm热镀锌钢管1980米,DN15mm热镀锌钢管840米,及管材配件;低压线路架设150米;50m³钢混水池1个,10m³普通水池1个,1.5m³过滤池1个;4.5千瓦抽水泵1台,管护房5㎡;道路硬化C20砼20m³,砖砌体台阶200米,规格1.2m*0.2m*0.2m。 | 50 | 50 | ||||||||
28 | 龙岗青储饲料加工基地建设项目 | 西舍路镇 | 龙岗 | 大转山 | 个 | 1 | 建设青储饲料加工车间425平方米,购置地磅秤1台,铡草机和打包机1套;配套电力设施(12米水泥杆5棵,架空绝缘线1524米,及其他电力配件)。 | 29 | 29 | 315 | 1750 | 125 | 413 | 建成后对外出租,每年租金不低于2.8万元,收益用于扶持龙岗村三类重点对象 | |||
29 | 新村镇中药材加工建设项目(西叉、洒树咪村飞地经济) | 新村镇 | 巨龙 | 集镇 | 项 | 1 | 钢结构标准厂房400平方米(二层),晒场200平方米,智能烘干设备一套,冷库200平方米,M7.5浆砌石挡墙507立方米,水电配套。 | 105.77 | 100 | 5.77 | 4040 | 14448 | 482 | 1848 | 项目建成后带动群众4040户农户发展中药材种植,年村集体经济收益5万元以上。 | ||
30 | 紫溪镇母掌丫口小组村内户外道路硬化建设项目 | 紫溪镇 | 母掌 | 丫口 | 公里 | 0.3 | 道路硬化290米*3.0米*0.2米,合计C25砼174m³;浆砌石挡墙三段,计110m³;埋设Φ600mm涵管8米,埋设Φ800mm涵管8米,浆砌石“一字墙”2.88m³,沉沙池浆砌石4.48m³。 | 15 | 15 | 78 | 318 | 9 | 33 | 改善群众生产生活条件,受益人口≥318人。 | |||
31 | 紫溪镇平掌汉家村小组村内户外道路硬化建设项目 | 紫溪镇 | 平掌 | 汉家村 | 公里 | 0.2 | 村内户外道路硬化长200米*3*0.2,计120m³;停车场硬化432㎡,C25砼86.4m³;浆砌石挡墙长30米,高3米,计85.5m³;三面光排水沟长50米(1.0*1.0)+80米(0.8*0.6);Φ800mm涵管14米,C20砼58.6m³。 | 22 | 22 | 35 | 143 | 4 | 13 | 改善群众生产生活条件,受益人口≥143人。 | |||
32 | 坝头间小组村内户外道路硬化 | 紫溪镇 | 冷水 | 坝头间 | 公里 | 0.55 | 村内户外道路硬化硬化长404*3.5*0.2,88*2.5*0.2,71*3*0.2,合计C25砼,369.4m³;浆砌石挡墙四段,第一段长88米,高2.5米,顶宽0.5米,第二段长12米,高5米,顶宽0.5米,第三段长23米,高3米,顶宽0.5米,第四段长8米,高3米,顶宽0.5米,合计浆砌石355.85m³。 | 34.4 | 34.4 | 43 | 148 | 2 | 5 | 改善出行及生产生活条件,提升人居环境,受益≥148人 | |||
33 | 中屯太乙村挡墙修复工程 | 吕合镇 | 中屯 | 太乙村 | 立方米 | 170 | M7.5浆砌石挡墙170m³。 | 6.5 | 6.5 | 61 | 193 | 4 | 16 | 改善群众生产生活条件,受益人口≥193人。 | |||
34 | 新村镇下村大西洼道路硬化建设项目 | 新村镇 | 下村 | 大西洼 | 公里 | 0.67 | 小丫口至停车场主干道硬化670m*3m*0.2m,会车道及弯道加宽C20砼4.8m³,合计C20砼406.8m³;M7.5浆砌石挡墙三段:小丫口下32m*2m*0.8m=51.2m³,团山背后11.5*1.8*0.7m=14.49m³,小洼子地7.5*1.5*0.6m=6.75m³,合计72.44m3 ;大白路头生产道路修复1100米(挖机台班计时10小时内)。 | 27 | 27 | 31 | 138 | 2 | 9 | 改善群众生产生活条件,受益人口≥138人。 | |||
35 | 紫溪镇岔河河边简易桥建设项目 | 紫溪镇 | 岔河 | 河边 | 座 | 2 | 新建通行桥2座:河边小组跨径14米,宽5米,毛石混凝土118.2m³,浆砌石挡墙50m³,Φ1000mm水泥涵管36米,C25砼桥面30m³,护栏38米;李子树小组跨径12米,宽5米,毛石混凝土113.1m³,浆砌石挡墙38m³,Φ2000mm水泥涵管16米,C25砼桥面21m³,护栏34米。 | 25 | 25 | 46 | 199 | 6 | 22 | 改善出行及生产生活条件,受益≥199人 | |||
36 | 吕合镇白土城道路路硬化建设项目 | 吕合镇 | 白土 | 吕合白土何家三组、四组,赵家五组、六组 | 公里 | 0.91 | 道路硬化:913米(37*(16+8)/2*0.2,872*4*0.2,4*5.5*0.2),C20砼:780.4立方。路基调形3902平方 ,土方开挖外运:188.4立方。挡墙22.32立方,路边三面光沟360米。DN500水泥管安装4米。 | 62.2 | 62.2 | 287 | 1091 | 21 | 81 | 改善出行条件,受益≥1091人 | |||
37 | 干田习咀资、下罗、铁厂道路建设 | 吕合镇 | 干田 | 习咀资、下罗、铁厂 | 公里 | 7.59 | 习咀资进村道路修复(含原破损路面混凝土切割外运)397㎡,厚0.2m,C20砼79.4m³,村内道路硬化91m*2.5m*0.2m,C20砼45.5m³;干田小组至习咀资道路砂石垫层夯压(3707m*2.5m*0.20m),砂石垫层1853.5m³;干田、下罗、铁厂小组道路砂石垫层夯压(3807m*2.5m*0.2m),砂石垫层1903.5m³,M7.5浆砌石5.1m³,DN500mm水泥涵管安装6m。 | 31.3 | 31.3 | 260 | 963 | 23 | 93 | 改善生产生活条件,受益≥963人 | |||
38 | 楚雄市中屯广家屯村内道路硬化 | 吕合镇 | 中屯 | 广家屯 | 公里 | 0.64 | 入户道路硬化640m路基调形1880㎡,c20混凝土浇筑282m³,DN500水泥涵管安装6米,DN250水泥涵管安装6米。新建停车场120平方米:场地平整120㎡,c20混凝土浇筑24立方米。 | 19 | 19 | 55 | 245 | 3 | 12 | 改善群众生产生活条件,受益人口≥245人。 | |||
39 | 东瓜镇邓官村旧一、二、三组新修机耕路和三面光沟建设项目 | 东瓜镇 | 邓官 | 旧庄 | 公里 | 2.1 | 机耕路:土方开挖回填700米(3米宽),M7.5浆砌石挡墙90m*1.5m*0.75m=101.25m³,DN400预制涵管20m,DN800预制涵管6m。三面光沟建设:沟渠长1400米,沟底宽0.4米,厚0.15米,沟边(0.55米高×0.2米厚)×2,合计C20砼392m³。 | 35.5 | 35.5 | 57 | 248 | 13 | 54 | 改善生产条件,受益≧248人。 | |||
40 | 鹿城镇河前社区河前小河周边小组污水治理建设项目 | 鹿城镇 | 河前 | 三道河、河前、曾平、团结、马家、张家、陆家、米红 | 公里 | 13.4 | ND200波纹管安装5910米、ND110PVC管安装4520米、ND75PVC管安装3030米、10立方米玻璃钢化粪池13个、6立方米玻璃钢化粪池1个、污水检查井145个。 | 86 | 86 | 391 | 1910 | 4 | 14 | 改善农村人居环境,受益≥1910人。 | |||
41 | 东华镇本东村委会上棚门一组污水管网建设项目 | 东华镇 | 本东村 | 上棚门一、二组 | 公里 | 1.86 | 埋设DN300mm聚乙烯螺旋波纹管364 m;主管切割C20砼路面10m3;管沟土方开挖182.00 m³;管沟土方回填182.00 m³;C20水泥混凝土路面(DN300螺旋波纹管恢复部位)10.00 m³;埋设 DN100PVC塑料排水管1500.00 m;户管切割C20砼路面3m3;C20水泥混凝土路面(DN100PVC塑料排水管恢复部位)3 m³;管沟土方开挖617.00 m³;管沟土方回填617.00 m³;砖砌检查井70cm 15个;砖砌检查井50cm 53个;砖砌检查井70cm (井盖)3个;井池、垫层、抹面1.6x0.52个;涵管(直径500mm)7根;垃圾焚烧房3座,C20砼混凝土硬化30.61m³。 | 24.1 | 24.1 | 29 | 94 | 3 | 11 | 改善农村人居环境,受益≥94人。 | |||
42 | 苍岭镇竹园村委会河尾村小组污水管网建设项目 | 苍岭镇 | 竹园 | 河尾 | 公里 | 2.27 | 红砖支砌排水沟长769米,内径宽0.3米,深度0.5米;C15混凝土池底垫层浇筑长769米*宽0.5米*厚度0.1米;C25混凝土钢筋制安盖板(12Φ钢筋)1093米;PVC排污管DN110制安1118米;DN300钢带增强聚乙烯(PE)440米;1.5m³检查井20座;140m³氧化池1座,84m³氧化池1座。 | 43 | 1.5 | 41.5 | 102 | 474 | 3 | 6 | 改善农村人居环境,受益≥474人。 | ||
43 | 三街镇酒簸大荒地仓房人居环境整治建设项目 | 三街镇 | 酒簸 | 仓房、大荒地 | 公里 | 0.5 | 新建排水沟504m(0.2m×0.3m);排水沟修复:30m(沟底厚0.4m×0.1m);C20砼地面切缝开挖4m³;100mmPE排污管2688米;砖砌体14平方米;氧化池11个;垃圾房5座;沉降池86个。 | 33.5 | 33.5 | 200 | 868 | 66 | 301 | 改善农村人居环境,受益≥868人。 | |||
44 | 三街镇大村片区公厕建设项目 | 三街镇 | 三街 | 大村 | 座 | 1 | 公厕建设一座,砖混结构长6.2米,款5.4米,共计33.48平方米;5个坑位。 | 12 | 12 | 32 | 182 | 1 | 5 | 改善人居环境,受益≥182人 | |||
45 | 大过口马龙河丫居家村内户外道路硬化建设项目 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 马龙河 | 公里 | 0.85 | 主干道硬化长320m,宽3.5m,厚0.2m,C20砼224m³;支干道硬化长188m,宽2m,厚0.2m,C20砼75.2m³;长136m,宽2m,厚0.2m,C20砼54.4m³;长36m,宽0.8m,厚0.1m,C20砼2.88m³;长30m,宽0.8m,厚0.1m,C20砼2.4m³;长140m,宽2m,厚0.2m,C20砼56m³;Ф60cm涵管4m;M7.5 挡墙长3.5m,宽0.6m,高2m,4.2立方米。 | 24.70 | 24.70 | 265 | 1067 | 139 | 561 | 改善561人出行条件 | |||
46 | 依齐么大中村道路硬化项目 | 大过口乡 | 依齐么 | 大中村 | 公里 | 1.15 | 路基改扩建;硬化路长1150m,宽3m,厚0.2m,c20砼690m³。 | 41.00 | 41.00 | 90 | 560 | 30 | 150 | 改善560人出行条件 | |||
47 | 大过口马龙河乡村旅游基础设施配套建设项目 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 马龙河 | 公里 | 0.5 | 河道清理9000m³,毛石混凝土挡墙720m³,预制房30㎡,钢结构桥简易桥1座20*2.5米。 | 50.00 | 50.00 | 265 | 1067 | 139 | 561 | 改善561人人居环境 | |||
48 | 大过口三岔河人居环境整治建设项目 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 马龙河 | 公里 | 0.5 | 埋设DN110mmPVC排污管500米(含配件和埋设);新建砖混结构水冲式公厕40㎡,新建砖砌化粪池1个9立方米;新建焚烧炉1座,直径3m,高3m。 | 17.00 | 17.00 | 265 | 1067 | 139 | 561 | 改善561人人居环境 | |||
49 | 大过口三岔河饮水安全建设项目 | 大过口乡 | 杞岔拉 | 马龙河 | 项 | 1 | 新建15m³蓄水池1座;埋设Ф50mmPE管300m;Ф32mmPE管500m;200m扬程泵1套;Ф150cm涵管4m。 | 3.80 | 3.80 | 4 | 20 | 2 | 7 | 解决20人饮水问题 | |||
50 | 树苴乡法古么村上排等6个小组排污管网建设项目 | 树苴乡 | 法古么 | 中村、上排、上排、闪片房 | 公里 | 5.9 | 排污主管(PE100,en0.6mm,dn110mm)9740米(含接头配件),混凝土切割19.2m³,混凝土路面灌溉恢复18.4m³;污水处理10m³大氧化池5个,污水处理6m³大氧化池5个,建设垃圾房共建4个(长3m,宽2m,高4.2m,两层)。 | 48 | 48 | 138 | 478 | 4 | 12 | 改善农村人居环境,受益≥478人。 | |||
51 | 树苴乡垃圾房建设 | 树苴乡 | 树苴营盘山 | 树苴营盘山 | 座 | 1 | 垃圾房建设:长3.6m,宽3.6m,高7m,两层。 | 19 | 19 | 改善农村人居环境,受益≥2560人。 | |||||||
52 | 大地基小母鸡苴垃圾池房建设项目 | 大地基乡 | 大地基 | 小姐娥 | 座 | 2 | 新建垃圾房2个(长3m,宽2m,高4.2m,两层) | 4.00 | 4.00 | 25 | 98 | 2 | 7 | 项目建成后可改善25户98人的居住环境,提升了人居环境质量,村民的生活质量得到提高。 | |||
53 | 紫溪镇李大村示范村人居环境整治 | 紫溪镇 | 紫溪社区 | 李大村 | 项 | 1 | 路面硬化长380米,道路宽度3.5米,厚20cm,C25混凝土路面,共需混凝土266m³;新建公厕一座(6坑位);新建80m³污水处理氧化池1个(钢混结构),设埋设DN300波纹管400米,DN200UPVC管1120米,DN160UPVC管1400米,C25砼路面破除及恢复100m³,塑料污水沉泥井(φ700)10座,(φ500)20座,一体化污水处理设施一套。 | 100.00 | 100.00 | 184 | 779 | 8 | 33 | 改善农村人居环境,受益≥1910人。 | |||
54 | 东瓜镇大屯示范村人居环境整治 | 东瓜镇 | 永兴社区 | 大屯 | 项 | 1 | 现状雨污合沟渠改造为雨污分流,其中现状排水沟作为雨水沟使用,新敷设污水管,敷设DN300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长1800米(280元/米),DN400管1200米(345元/米),DN600管450米(360元/米);新增污水检查井95个(1800元/个);包含污水管埋设沟槽开挖及回填5520立方米(污水管埋设开挖按1.2m埋深,1.0m宽开挖) | 100.00 | 100.00 | 改善农村人居环境,受益≥1911人。 | |||||||
55 | 大地基乡红卫桥巴拉际示范村建设 | 大地基乡 | 红卫桥村 | 巴拉际 | 项 | 1 | 云投大桥栏杆更换及修复;村内户外道路硬化833米*2.5米*0.15米,C20砼312m³,M7.5浆砌石挡土墙180m³,简易停车场产地平整2160㎡;HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300mm250米(含混凝土破拆及恢复),污水检查井7个,6米*2米*1.5米装砌体氧化池1个,生物氧化池40㎡,垃圾房2座,垃圾桶250个;坝塘修复1个,C20砼85m³,河道清理800米;种植龙竹600棵,芭蕉1000棵。 | 50.00 | 50.00 | 23 | 91 | 4 | 17 | 改善农村人居环境,受益≥1912人。 |
楚雄市乡村振兴局
2023年2月16日