| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 性别 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 张伟 | 25090110012 | 男 | 乡科级副职 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 2 | 山玉仙 | 25090110014 | 女 | 乡科级副职 | 2025-03-24 | 2030-03-24 | 民政 | 楚雄市 |
| 3 | 张继艳 | 25090110001 | 女 | 办事员 | 2022-07-13 | 2027-06-30 | 民政 | 楚雄市 |
| 4 | 施增莉 | 25090110002 | 女 | 办事员 | 2022-07-13 | 2027-06-30 | 民政 | 楚雄市 |
| 5 | 王东 | 25090110003 | 男 | 办事员 | 2022-07-13 | 2025-11-30 | 民政 | 楚雄市 |
| 6 | 郭发旺 | 25090110004 | 男 | 办事员 | 2022-07-13 | 2027-07-31 | 民政 | 楚雄市 |
| 7 | 李翠秀 | 25090110005 | 女 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 8 | 张艳萍 | 25090110006 | 女 | 科员 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 9 | 李馨 | 25090110007 | 女 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 10 | 华兴仙 | 25090110008 | 女 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 11 | 陈翔 | 25090110009 | 男 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 12 | 杨林菊 | 25090110010 | 女 | 科员 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 13 | 张发忠 | 25090110011 | 男 | 乡科级副职 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 14 | 罗金明 | 25090110013 | 男 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 15 | 段丽华 | 25090110015 | 女 | 科员 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 16 | 张阳朝霞 | 25090110016 | 女 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 17 | 孙显贵 | 25090110018 | 男 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 18 | 倪晓龙 | 25090110019 | 男 | 科员 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 19 | 刘强 | 25090110020 | 男 | 其他 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | 民政 | 楚雄市 |
| 20 | 武鸿荣 | 25090110022 | 男 | 其他 | 2024-12-06 | 2026-06-15 | 民政 | 楚雄市 |
| 21 | 陈德霞 | 25090110023 | 女 | 其他 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 民政 | 楚雄市 |
| 22 | 李明蔚 | 25090110024 | 女 | 其他 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 民政 | 楚雄市 |
| 23 | 罗文飞 | 25090110025 | 男 | 其他 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 民政 | 楚雄市 |
本名单实时更新