| 楚雄市国民经济主要指标(一) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| ★一、综合 |
|
|
|
| 辖区生产总值 | 万元 | 3588131 | -2.0 |
| 第一产业 | 万元 | 180991 | 2.6 |
| 第二产业 | 万元 | 1699160 | -8.2 |
| 第三产业 | 万元 | 1707980 | 4.1 |
| 三次产业占GDP比重 | % | 5.0:47.4:47.6 |
| ★二、农业 |
|
|
|
| 1.农林牧渔业总产值 | 万元 | 221950 | 2.8 |
| 农业产值 | 万元 | 107426 | —— |
| 林业产值 | 万元 | 22443 | —— |
| 畜牧业产值 | 万元 | 79397 | —— |
| 渔业产值 | 万元 | 5661 | —— |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 7023 | 13.0 |
| 2.粮食产量 | 吨 | 51400 | 1.0 |
| 夏粮 | 吨 | 51400 | 1.0 |
| 秋粮 | 吨 | —— | —— |
| 3.烤烟收购:数量 | 吨 | —— | —— |
| 金额 | 万元 | —— | —— |
| 均价 | 元/公斤 | —— | —— |
| 注:1.地区生产总值按季度核算,不逢季保留上季数据。绝对数按现价计算,增速按可比价计算。2.农业总产值按季度统计,不逢季保留上季数据。总产值和增速分别按现价和可比价计算,产量按季节统计。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(二) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计同比±% |
| 三、工业 |
|
|
| 1.规模以上工业增加值 | % | -1.7 |
| ⑴ 按门类划分 |
|
|
| 采矿业 | % | -28.0 |
| 制造业 | % | -2.0 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | % | 2.2 |
| ⑵ 按行业划分 |
|
|
| 烟草制品业 | % | -1.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | % | 10.5 |
| 医药制造业 | % | -35.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | % | 5.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | % | 1.2 |
| 电气机械和器材制造业 | % | -19.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | % | -36.6 |
| 在合计中:轻工业 | % | -2.5 |
| 重工业 | % | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(三) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 2.规模以上工业总产值 | 万元 | 2877873 | 7.0 |
| 3.规模以上工业产品销售率 | % | 98.5 | 0.6 |
| 4.主要工业产品产量 |
|
|
|
| 化学药品原药 | 吨 | 34.25 | 63.5 |
| 中成药 | 吨 | 4994.67 | 76.8 |
| 变压器 | 千伏安 | 15075.0 | -64.6 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 1940.61 | 11.9 |
| 水泥 | 万吨 | 0.00 | -100.0 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 65.38 | 27.9 |
| 精炼铜 | 万吨 | 10.04 | 125.6 |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 25.44 | 16.1 |
| 电力电缆 | 千米 | 5962.0 | -14.2 |
| 发电机组(发电设备) | 千瓦 | 300.0 | 28.8 |
| 单晶硅 | 万千克 | 1439.99 | 19.3 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 29412.27 | 8.5 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(四) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -21.6 |
| 1.按统计范围分 |
|
|
|
| 城镇投资 | 万元 | —— | -24.8 |
| 房地产开发 | 万元 | —— | 10.0 |
| 2.按产业方向投资划分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | —— | -58.3 |
| 第二产业 | 万元 | —— | -22.0 |
| 第三产业 | 万元 | —— | -13.2 |
| 3.施工项目数 | 个 | 323 | -22.7 |
| 其中:本年新开工项目 | 个 | 99 | -43.1 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(五) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 五、邮电 |
|
|
|
| 邮电业务收入 | 万元 | 36427.0 | -7.5 |
| ★六、商业贸易 |
|
|
|
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1026664 | -6.2 |
| 2.批发业商品销售额 | 万元 | 1354440 | 10.4 |
| 3.零售业商品销售额 | 万元 | 927717 | -2.3 |
| 4.住宿业营业额 | 万元 | 23291 | -17.9 |
| 5.餐饮业营业额 | 万元 | 103382 | -0.5 |
| 注:1.邮电数据由全市相关邮电通信企业提供。2.批发、零售和住宿、餐饮指标数据按季度公布绝对数和增速。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(六) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 七、财政 |
|
|
|
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 130092 | -20.1 |
| #税收收入 | 万元 | 72595 | -5.0 |
| 其中:增值税 | 万元 | 23900 | -12.9 |
| 个人所得税 | 万元 | 1762 | 4.8 |
| #非税收入 | 万元 | 57497 | -33.5 |
| 2.政府性基金预算收入 | 万元 | 8972 | -0.4 |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 346000 | 32.9 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 金融机构期末存款余额(人民币) | 万元 | 7911872 | 4.9 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 5010754 | 8.1 |
| 金融机构期末贷款余额(人民币) | 万元 | 8090185 | 4.5 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1488912 | 17.8 |
| 中长期贷款 | 万元 | 6305127 | 2.0 |
| 金融机构期末涉农贷款余额(本外币) | 万元 | 2351204 | -2.8 |
| 注:1.财政、金融数据分别由市财政局、中国人民银行楚雄州中心支行提供。2.由于2024年6月涉农贷款统计制度调整,楚雄市辖区内部分机构2026年初结转涉农贷款有调整,同比增速为可比口径(按季度提供)。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(七) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 九、物价 |
|
|
|
| 居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
| 其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 99.2 | -0.8 |
| ★十、人民生活 |
|
|
|
| 居民人均可支配收入 | 元 | 19401 | 4..2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 25988 | 3.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 9110 | 6.9 |
| 十一、市场主体 |
|
|
|
| 期末实有户数 | 户 | 95426 | -6.0 |
| 1.企业 | 户 | 29370 | -3.9 |
| 其中:私营企业 | 户 | 27518 | -4.4 |
| 外商企业 | 户 | 293 | -1.0 |
| 2.个体工商户 | 户 | 65308 | -6.9 |
| 3.农民专业合作社 | 户 | 748 | -4.0 |
| 注:1.居民人均可支配收入按季度公布数据,不逢季保留上季数据。2.市场主体资料由州、市市场监督管理机构根据注册地原则提供登记注册资料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(八) |
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 十二、旅游 |
|
|
|
| 1.接待旅游者 | 万人次 | 700.06 | 6.2 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 700.06 | 6.2 |
| 海外旅游者 | 人次 |
|
|
| 2.旅游业总收入 | 万元 | 669200 | 6.4 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 669200 | 6.4 |
| 旅游外汇收入 | 万元 |
|
|
| ★十三、重点产业增加值 | 万元 | 2303869 | -5.3 |
| 1.烟草及配套产业 | 万元 | 656878 | -1.0 |
| 2.绿色能源产业 | 万元 | 142797 | 0.2 |
| 3.绿色制造产业 | 万元 | 274891 | -0.9 |
| 4.绿色化工产业 | 万元 | 20989 | 9.9 |
| 5.生物医药产业 | 万元 | 23404 | -35.1 |
| 6.绿色食品产业 | 万元 | 7388 | 15.7 |
| 7.高原特色农业 | 万元 | 186443 | 2.8 |
| 8.建筑建材产业 | 万元 | 335484 | -26.4 |
| 9.现代商贸物流产业 | 万元 | 576549 | 3.0 |
| 10.文化旅游产业 | 万元 | 79046 | 0.2 |
| 重点产业占GDP比重 | % | 64.2 |
| 注:1.旅游数据由市文化和旅游局提供。2026年1月以来,州文化和旅游局未反馈海外旅游相关数据,数据暂时空缺。4月起国家文旅部实行新的统计制度和调查问卷,并按照一季度一核查制度,对一季度旅游数据进行核查反馈,本月全市旅游数据相应进行了修正。2.重点产业依据《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》作了相关测算口径调整,按季度公布数据,不逢季保留上季数据。3.重点产业增加值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。其中相关工业行业数据为根据2026年GDP核算中规上工业占全部工业比重进行调整衔接后的初步测算数。 |
|
|
|
|
| 楚雄市国民经济主要指标(九) |
| 指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 十四、楚雄国家高新区主要经济指标 |
|
|
|
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 1325381 | 21.7 |
| 其中:生物医药产业产值 | 万元 | 72887 | -33.8 |
| 2.社会消费品零售总额 | 万元 | 398222 | -4.5 |
| 3.固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 284637 | -30.8 |
| 4.一般公共预算收入 | 万元 | 32720 | 28.4 |
| 5.一般公共预算支出 | 万元 | 50077 | 70.5 |
| 6.主要产品产量 |
|
|
|
| 精炼铜 | 万吨 | 10.04 | 125.6 |
| 中成药 | 吨 | 4918.4 | 78.9 |
| 复合肥 | 万吨 | 18.09 | 1.0 |
| 注:规模以上工业总产值绝对数按现价计算,增速按可比价计算。 |