一、总体情况
(一)主动公开政府信息的数量。2019年我局主动公开政府信息共69条,均按照规定的信息上传工作时间及时上网发布。
(二)主动公开政府信息的主要类别。2019年我局主动公开的政府信息主要类别如下:工作动态19条、预决算46条,人大代表建议和政协提案4条。
(三)主动公开政府信息的形式
1.政府网站公开政府信息数。目前,市政府门户网站是我局公开政府信息的第一平台。我局信息公开专栏设在市政府门户的“信息公开指南和目录”栏目里,实现“主动公开政府信息”全文检索功能,方便市民查阅主动公开政府信息。
2.政务微信公开政府信息数。我局未设立微信公众号。
3.由市政府办公室统一发布文件2件,并按照时限内做了政策解读。
(四)回应社会关切情况。增强公开工作的针对性与实效性,畅通群众监督渠道,严格落实投诉督办责任制度,对社会关注度高的问题,做到及时回应、耐心解答。2019年我局通过12345平台、书记、市长信箱、信访平台共受理咨询、投诉等事项共64件。
(五)全年无主动申请公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 2 | 1 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 2 | 2.84万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
1.目前我局政府信息公开工作专职人员少,现有具体经办人员仅有兼职1名。
2.专业信息化操作水平仍需提高,上传的文件信息不够规范。
3.政府信息公开质量有待进一步提高。
下步工作中,我们将加强宣传和普及力度,提高公众对政府信息公开的认知度。深化政府信息公开内容。以社会关注度高、公共利益大的政府信息作为突破口,推进卫生健康领域的政府信息公开。规范政府信息公开行为,进一步规范信息公开流程,加强政府信息公开保密审核制度,确保公开的信息不泄密,泄密的信息不公开。
六、其他需要报告的事项
无