大地基乡具有行政执法资格证的人员统计表(2025年) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 | 备注 |
1 | 谢爱明 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197015 | |
2 | 杞以勤 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197007 | |
3 | 何国富 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197003 | |
4 | 高玉田 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197005 | |
5 | 王洪喜 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197018 | |
6 | 姚思存 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197025 | |
7 | 刘宗旺 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197023 | |
8 | 王言才 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197004 | |
9 | 李美芹 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197006 | |
10 | 陈斌杰 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197027 | |
11 | 李兆宝 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197001 | |
12 | 李有富 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197024 | |
13 | 李翠萍 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197008 | |
14 | 李国荣 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197026 | |
15 | 周永保 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197061 | |
16 | 刘志刚 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197055 | |
17 | 吴雪梅 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197038 | |
18 | 明晓丽 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197080 | |
19 | 王琼莲 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197050 | |
20 | 唐云峰 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197054 | |
21 | 丁鹏 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197035 | |
22 | 胡骏杰 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197066 | |
23 | 钱晓豪 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197077 | |
24 | 徐明豪 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197075 | |
25 | 余挺 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197072 | |
26 | 李红武 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197074 | |
27 | 杨艳妮 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197097 | |
28 | 董啟应 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197019 | |
29 | 周家富 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197090 | |
30 | 陆金祥 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197102 | |
31 | 马兴强 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197115 | |
32 | 王智青 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197002 | |
33 | 孙韬 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197021 | |
34 | 樊蓉 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197053 | |
35 | 郭剑华 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197119 | |
36 | 谢洪斌 | 男 | 大地基乡人民政府 | 25090197121 | |
37 | 孙闻博 | 女 | 大地基乡人民政府 | 25090197122 | |

滇公网安备53230102000556号

