| 索引号: |
cxs026-/2021-0811003 |
信息分类: |
税务 |
| 发文日期: |
2026-07-27 |
| 发布机构: |
楚雄市税务局 |
生成日期: |
|
| 名称: |
国家税务总局楚雄市税务局行政执法人员清单 |
| 文号: |
|
国家税务总局楚雄市税务局行政执法人员清单
| 国家税务总局楚雄市税务局执法人员公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 王光富 | 男 | 滇税征532301190135 |
| 2 | 李汝苹 | 女 | 滇税征532301190041 |
| 3 | 宋正云 | 男 | 滇税征532301190042 |
| 4 | 李丹杰 | 男 | 滇税征532301190058 |
| 5 | 郭晓楠 | 男 | 滇税征532301190146 |
| 6 | 尹丽梅 | 女 | 滇税征532301190070 |
| 7 | 谢超 | 男 | 滇税征532301190072 |
| 8 | 李学贵 | 男 | 滇税征532301190167 |
| 9 | 刘国顺 | 男 | 滇税征532301190101 |
| 10 | 张杰 | 男 | 滇税征532301190109 |
| 11 | 杨应清 | 男 | 滇税征532301190118 |
| 12 | 吕安元 | 男 | 滇税征532301190122 |
| 13 | 苏锦 | 女 | 滇税征532301190123 |
| 14 | 吴绍坤 | 男 | 滇税征532301190178 |
| 15 | 李秀华 | 女 | 滇税征532301190187 |
| 16 | 方平 | 男 | 滇税征532301190136 |
| 17 | 杨芳 | 女 | 滇税征532301190044 |
| 18 | 彭菲 | 女 | 滇税征532301190053 |
| 19 | 蒋益凤 | 女 | 滇税征532301190054 |
| 20 | 张艺舒 | 女 | 滇税征532301190055 |
| 21 | 钏助斌 | 男 | 滇税征532301190149 |
| 22 | 臧庆林 | 男 | 滇税征532301190007 |
| 23 | 刘家振 | 男 | 滇税征532301190161 |
| 24 | 杞发贵 | 男 | 滇税征532301190019 |
| 25 | 李万昌 | 男 | 滇税征532301190021 |
| 26 | 赵聚寿 | 男 | 滇税征532301190039 |
| 27 | 王丽 | 女 | 滇税征532301190108 |
| 28 | 赵太华 | 男 | 滇税征532301190110 |
| 29 | 郑丽芹 | 女 | 滇税征532301190179 |
| 30 | 孙小平 | 女 | 滇税征532301190180 |
| 31 | 彭艳 | 女 | 滇税征532301190127 |
| 32 | 申荟祺 | 女 | 滇税征532301190050 |
| 33 | 周学勤 | 男 | 滇税征532301190063 |
| 34 | 郭朝兴 | 男 | 滇税征532301190150 |
| 35 | 杨冕 | 男 | 滇税征532301190156 |
| 36 | 高明 | 男 | 滇税征532301190160 |
| 37 | 刘先会 | 男 | 滇税征532301190068 |
| 38 | 徐永明 | 男 | 滇税征532301190078 |
| 39 | 刘翔 | 男 | 滇税征532301190079 |
| 40 | 童刚 | 男 | 滇税征532301190092 |
| 41 | 杨开和 | 男 | 滇税征532301190026 |
| 42 | 褚晏 | 女 | 滇税征532301190107 |
| 43 | 张福珅 | 男 | 滇税征532301190175 |
| 44 | 郑欣华 | 男 | 滇税征532301190186 |
| 45 | 闫钦姿 | 女 | 滇税征532301190190 |
| 46 | 王静丽 | 女 | 滇税征532301190192 |
| 47 | 马忠康 | 男 | 滇税征532301190132 |
| 48 | 李正桥 | 男 | 滇税征532301190040 |
| 49 | 杨林燕 | 女 | 滇税征532301190141 |
| 50 | 马思才 | 男 | 滇税征532301190159 |
| 51 | 马俊 | 男 | 滇税征532301190170 |
| 52 | 何爱琼 | 女 | 滇税征532301190022 |
| 53 | 何澎涛 | 女 | 滇税征532301190112 |
| 54 | 张家东 | 男 | 滇税征532301190117 |
| 55 | 蔡文珺 | 女 | 滇税征532301190129 |
| 56 | 武林 | 男 | 滇税征532301190043 |
| 57 | 陈莉琼 | 女 | 滇税征532301190046 |
| 58 | 马媛 | 女 | 滇税征532301190049 |
| 59 | 钱宗芳 | 女 | 滇税征532301190057 |
| 60 | 邹鑫 | 男 | 滇税征532301190059 |
| 61 | 胡恩顺 | 男 | 滇税征532301190143 |
| 62 | 杨国连 | 男 | 滇税征532301190145 |
| 63 | 彭钰捷 | 女 | 滇税征532301190151 |
| 64 | 林波 | 男 | 滇税征532301190005 |
| 65 | 徐从金 | 男 | 滇税征532301190009 |
| 66 | 刘荣 | 男 | 滇税征532301190069 |
| 67 | 胡庆 | 男 | 滇税征532301190074 |
| 68 | 于浩 | 男 | 滇税征532301190164 |
| 69 | 飞有明 | 男 | 滇税征532301190172 |
| 70 | 张宗红 | 男 | 滇税征532301190012 |
| 71 | 李连凯 | 男 | 滇税征532301190023 |
| 72 | 赖志成 | 男 | 滇税征532301190025 |
| 73 | 卢国鑫 | 男 | 滇税征532301190032 |
| 74 | 赵志林 | 男 | 滇税征532301190111 |
| 75 | 李志文 | 男 | 滇税征532301190116 |
| 76 | 刘珣 | 男 | 滇税征532301190181 |
| 77 | 杨觐绮 | 女 | 滇税征532301190188 |
| 78 | 蓝锐 | 男 | 滇税征532301190191 |
| 79 | 李锋 | 男 | 滇税征532301190130 |
| 80 | 舒灿宇 | 男 | 滇税征532301190047 |
| 81 | 善秋霞 | 女 | 滇税征532301190048 |
| 82 | 王婧 | 女 | 滇税征532301190051 |
| 83 | 许泽美 | 男 | 滇税征532301190064 |
| 84 | 官华仙 | 女 | 滇税征532301190152 |
| 85 | 兰丽红 | 女 | 滇税征532301190071 |
| 86 | 王宗勇 | 男 | 滇税征532301190075 |
| 87 | 杨树军 | 男 | 滇税征532301190013 |
| 88 | 张琼 | 女 | 滇税征532301190014 |
| 89 | 刘宏光 | 男 | 滇税征532301190018 |
| 90 | 马继尧 | 男 | 滇税征532301190097 |
| 91 | 袁满 | 女 | 滇税征532301190120 |
| 92 | 江红宇 | 女 | 滇税征532301190176 |
| 93 | 马富莲 | 女 | 滇税征532301190183 |
| 94 | 张罗斌 | 男 | 滇税征532301190128 |
| 95 | 萨应荣 | 男 | 滇税征532301190131 |
| 96 | 詹娅 | 女 | 滇税征532301190060 |
| 97 | 陈萍花 | 女 | 滇税征532301190061 |
| 98 | 汪彩凤 | 女 | 滇税征532301190065 |
| 99 | 陆渌 | 女 | 滇税征532301190066 |
| 100 | 苏家春 | 男 | 滇税征532301190006 |
| 101 | 倪俊 | 男 | 滇税征532301190077 |
| 102 | 孙光明 | 男 | 滇税征532301190082 |
| 103 | 刘祥生 | 男 | 滇税征532301190083 |
| 104 | 王振刚 | 男 | 滇税征532301190086 |
| 105 | 马忠武 | 男 | 滇税征532301190166 |
| 106 | 杨培云 | 男 | 滇税征532301190169 |
| 107 | 张家能 | 男 | 滇税征532301190015 |
| 108 | 周奇勇 | 男 | 滇税征532301190104 |
| 109 | 张丽 | 女 | 滇税征532301190106 |
| 110 | 李晓熙 | 女 | 滇税征532301190177 |
| 111 | 白惠美 | 女 | 滇税征532301190126 |
| 112 | 顾华丹 | 男 | 滇税征532301190045 |
| 113 | 付永刚 | 男 | 滇税征532301190073 |
| 114 | 梓双慧 | 男 | 滇税征532301190168 |
| 115 | 龚凯 | 男 | 滇税征532301190171 |
| 116 | 周开富 | 男 | 滇税征532301190020 |
| 117 | 刘芸 | 女 | 滇税征532301190105 |
| 118 | 周思岑 | 女 | 滇税征532301190184 |
| 119 | 速晓磊 | 男 | 滇税征532301190185 |
| 120 | 罗斯原 | 女 | 滇税征532301240024 |
| 121 | 罗翔 | 女 | 滇税征532301240004 |
| 122 | 代燕 | 女 | 滇税征532301240033 |
| 123 | 杨梅 | 女 | 滇税征532301240034 |
| 124 | 鲁万友 | 男 | 滇税征532301240008 |
| 125 | 刘伟 | 男 | 滇税征532301240012 |
| 126 | 陈斌 | 男 | 滇税征532301240005 |
| 127 | 尹一帆 | 女 | 滇税征532301240025 |
| 128 | 朱成凤 | 女 | 滇税征532301240039 |
| 129 | 余燕 | 女 | 滇税征532301240003 |
| 130 | 张越 | 女 | 滇税征532301240029 |
| 131 | 张丽梅 | 女 | 滇税征532301240026 |
| 132 | 李思莹 | 女 | 滇税征532301240027 |
| 133 | 肖永玲 | 女 | 滇税征532301240044 |
| 134 | 洛桑曲珍 | 女 | 滇税征532301240045 |
| 135 | 梅佳 | 女 | 滇税征532301240009 |
| 136 | 赵美颖 | 女 | 滇税征532301240022 |
| 137 | 易淑涵 | 女 | 滇税征532301240015 |
| 138 | 马紫璇 | 女 | 滇税征532301240019 |
| 139 | 武江芬 | 女 | 滇税征532301240016 |
| 140 | 胡雪文 | 女 | 滇税征532301240021 |
| 141 | 安妮 | 女 | 滇税征532301240014 |
| 142 | 李颖 | 女 | 滇税征532301240017 |
| 143 | 陈蓉 | 女 | 滇税征532301240006 |
| 144 | 周婷 | 女 | 滇税征532301240002 |
| 145 | 毛宇 | 男 | 滇税征532301240001 |
| 146 | 杨爍當 | 女 | 滇税征532301240010 |
| 147 | 李如玉 | 女 | 滇税征532301240011 |
| 148 | 尹路瑶 | 女 | 滇税征532301240032 |
| 149 | 李剑锋 | 男 | 滇税征532301240031 |
| 150 | 李卓阳 | 女 | 滇税征532301240038 |
| 151 | 缪王玺 | 男 | 滇税征532301240041 |
| 152 | 善皖青 | 女 | 滇税征532301240020 |
| 153 | 詹赛君 | 女 | 滇税征532301240028 |
| 154 | 罗开贵 | 男 | 滇税征532301240042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家税务总局楚雄市税务局执法人员公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格证件号码 |
| 1 | 黎金林 | 男 | Z53200320239 |
| 2 | 杨珊珊 | 女 | Z53200320240 |
| 3 | 王宁 | 男 | Z53200720375 |
| 4 | 杨祚 | 男 | Z53200320256 |
| 5 | 廖海燕 | 女 | Z53200320257 |
| 6 | 樊国燕 | 女 | Z53200320255 |
| 7 | 潘跃 | 男 | Z53200320276 |
| 8 | 杨永忠 | 男 | Z53200720379 |
| 9 | 罗思元 | 男 | Z53200320366 |
| 10 | 徐菁 | 女 | Z53200320254 |
| 11 | 余晓雯 | 女 | Z53200320253 |
| 12 | 李永其 | 男 | Z53200320250 |
| 13 | 梅庭贵 | 男 | Z53200320248 |
| 14 | 王宗先 | 男 | Z53200320249 |
| 15 | 王明俊 | 男 | Z53200320245 |
| 16 | 罗 萍 | 女 | Z53200320244 |
| 17 | 起和彪 | 男 | Z53200320358 |
| 18 | 赵家斌 | 男 | Z53200320279 |
| 19 | 宋国武 | 男 | Z53200320280 |
| 20 | 谢建开 | 男 | Z53200320272 |
| 21 | 杨相如 | 女 | Z53200720377 |
| 22 | 周文 | 男 | Z53200320269 |
| 23 | 刘东 | 男 | Z53200720380 |
| 24 | 王国林 | 男 | Z53200320271 |
| 25 | 起建波 | 男 | Z53200320286 |
| 26 | 李佳颖 | 女 | Z53201220401 |
| 27 | 骆雪东 | 男 | Z53200320247 |
| 28 | 马孔 | 男 | Z53200320346 |
| 29 | 杨晓成 | 男 | Z53200320238 |
| 30 | 雷泞骏 | 女 | Z53200920389 |
| 31 | 张发星 | 男 | Z53200320246 |
| 32 | 杨智云 | 男 | Z53200320278 |
| 33 | 柳晓玲 | 女 | Z53200320277 |
| 34 | 李袁珠 | 女 | Z53201020391 |
| 35 | 赵太发 | 男 | Z53200720382 |
| 36 | 马姝媛 | 女 | Z53202120424 |
| 37 | 李书凡 | 女 | Z53202120425 |
| 38 | 王永辉 | 男 | Z53202320429 |
| 39 | 刘婷 | 女 | Z53202420440 |
| 40 | 宋雨亭 | 女 | Z53202420441 |
| 41 | 尤文雨 | 男 | Z53202420442 |
| 42 | 胡艺 | 女 | Z53202420443 |
| 43 | 夏瑞清 | 女 | Z53202420444 |
| 44 | 杨晨 | 男 | Z53202420445 |
| 45 | 刘华仙 | 女 | Z53202420446 |
| 46 | 赵明 | 男 | Z53199120704 |
| 47 | 乔韵霓 | 女 | Z53201720412 |
| 48 | 谢函珏 | 女 | Z53201020396 |