本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6部分组成。报告中所列数据的统计时间为2019年1月1日—12月31日,报告在楚雄市人民政府网站公开发布(网址:http://www.cxs.gov.cn/info/14255/366378.htm)。如对年报有疑问,请与0878-3386878 联系(地址:楚雄市鹿城镇阳光大道277号 ,电话:0878-3386878,传真:0878-3386875 ,邮编:675000 )。
一、总体情况
2019年,楚雄市税务局政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及各级有关工作部署,不断完善制度,拓宽公开渠道,强化工作措施,积极稳妥推进政府信息公开工作。目前,楚雄市税务局主要依托“楚雄市人民政府——市税务局”网站进行信息公开,网址为http:www.cxs.gov.cn,共设置组织机构、部门预决算、减税降费信息、纳税服务、监督维权、执法信息等6个栏目。2019年,楚雄市税务局共通过网站发布信息52条,涉及减税降费、优化营商环境、行政处罚等群众关注热点信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | -1 | 408 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 0 | 1719 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 406万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
| ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
| |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、结转下年度继续办理 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开涉及内容不全面,部门栏目更新频率不够快,围绕纳税人、缴费人关心关注的热点难点问题,还需要进一步增强公开内容的针对性和时效性。二是按照国家税务总局、云南省税务局安排部署,楚雄市税务局未开设微信公众号、微博,只能依托政府网站进行公开,公开渠道比较单一,公开载体建设还有待加强。
(二)改进措施。一是进一步深化做好政府信息公开工作的思想认识,切实提高工作主动性和积极性,围绕纳税人、缴费人关心关注的热点难点问题,有的放矢开展信息公开工作;二是进一步完善局内各部门协同配合,增强信息公开内容的时效性,确保纳税人、缴费人及时知晓获取相关信息;三是持续加强信息公开载体建设,拓宽网站、广播电视、报纸等公开渠道,切实提升信息公开的覆盖面。
六、其他需要报告的事项
楚雄市税务局无其他需要报告的事项。
国家税务总局楚雄市税务局
2020年1月12日