为进一步加强对拖拉机的监管,根据《机动车强制报废标准规定》第四条第四款“在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的应当强制报废”之规定及《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》(云安办〔2021〕1号)、《楚雄州安全生产委员会办公室关于印发楚雄州深入推进变型拖拉机专项整治工作方案》(楚安办字〔2021〕2号)及《楚雄市安全生产委员会办公室关于印发〈楚雄市深入推进变型拖拉机专项整治工作方案〉的通知》(楚市安办字〔2021〕5号)中“严格按照使用年限超过9年或检验有效期届满连续3年未取得检验合格标志予以强制注销”的要求,对楚雄市2024年第一批使用年限超过9年的107辆变型拖拉机、连续3年未取得检验合格标志的26辆拖拉机进行强制注销。强制注销的拖拉机不得上路行驶、不得进行田间作业,对已达到报废标准、牌证注销后仍上道路行驶的拖拉机,由公安交通管理部门依法予以收缴并强制报废。
附:楚雄市2024年拖拉机强制注销名册
楚雄市农业农村局
2024年3月31日
楚雄市2024年拖拉机强制注销名册
一、使用年限超过9年变型拖拉机强制注销名册(107辆)
号牌种类:变型拖拉机号牌;号牌前缀:云23
序号 | 号牌号码 | 登记证书 | 序号 | 号牌号码 | 登记证书 | 序号 | 号牌号码 | 登记证书 |
1 | 云2336277 | 532301006125 | 42 | 云2337368 | 532301006434 | 83 | 云2338491 | 532301006506 |
2 | 云2336278 | 532301006126 | 43 | 云2337379 | 532301006444 | 84 | 云2338492 | 532301006507 |
3 | 云2336279 | 532301006127 | 44 | 云2337381 | 532301006446 | 85 | 云2338494 | 532301006509 |
4 | 云2336280 | 532301006128 | 45 | 云2337382 | 532301006447 | 86 | 云2338495 | 532301006510 |
5 | 云2336291 | 532301006129 | 46 | 云2337383 | 532301006448 | 87 | 云2338496 | 532301006390 |
6 | 云2336293 | 532301006141 | 47 | 云2337384 | 532301006449 | 88 | 云2338497 | 532301006511 |
7 | 云2336296 | 532301116145 | 48 | 云2337385 | 532301006450 | 89 | 云2338498 | 532301006512 |
8 | 云2336298 | 532301006147 | 49 | 云2337387 | 532301006452 | 90 | 云2338499 | 532301006513 |
9 | 云2336299 | 532301006148 | 50 | 云2337388 | 532301006453 | 91 | 云2338500 | 532301006514 |
10 | 云2336300 | 532301006149 | 51 | 云2337389 | 532301006454 | 92 | 云2338501 | 532301006521 |
11 | 云2337301 | 532301006150 | 52 | 云2337391 | 532301006456 | 93 | 云2338502 | 532301006522 |
12 | 云2337302 | 532301006151 | 53 | 云2337392 | 532301006457 | 94 | 云2338503 | 532301006523 |
13 | 云2337303 | 532301006152 | 54 | 云2337393 | 532301006458 | 95 | 云2338504 | 532301006524 |
14 | 云2337304 | 532301006153 | 55 | 云2337394 | 532301006459 | 96 | 云2338505 | 532301006525 |
15 | 云2337307 | 532301006156 | 56 | 云2337395 | 532301006239 | 97 | 云2338506 | 532301006526 |
16 | 云2337308 | 532301006157 | 57 | 云2337396 | 532301006460 | 98 | 云2338507 | 532301006527 |
17 | 云2337312 | 532301006161 | 58 | 云2337398 | 532301006462 | 99 | 云2338508 | 532301006529 |
18 | 云2337314 | 532301006163 | 59 | 云2337399 | 532301006463 | 100 | 云2338510 | 532301006531 |
19 | 云2337316 | 532301006165 | 60 | 云2338451 | 532301006465 | 101 | 云2338512 | 532301006533 |
20 | 云2337322 | 532301006175 | 61 | 云2338452 | 532301006466 | 102 | 云2338513 | 532301006534 |
21 | 云2337323 | 532301006167 | 62 | 云2338453 | 532301006467 | 103 | 云2338514 | 532301006535 |
22 | 云2337325 | 532301006177 | 63 | 云2338454 | 532301006468 | 104 | 云2338515 | 532301006536 |
23 | 云2337326 | 532301006178 | 64 | 云2338455 | 532301006469 | 105 | 云2338516 | 532301006566 |
24 | 云2337328 | 532301006180 | 65 | 云2338456 | 532301006470 | 106 | 云2338518 | 532301006538 |
25 | 云2337329 | 532301006218 | 66 | 云2338458 | 532301006472 | 107 | 云2350907 | 532301006816 |
26 | 云2337330 | 532301006290 | 67 | 云2338459 | 532301006473 | |||
27 | 云2337331 | 532301006395 | 68 | 云2338461 | 532301006475 | |||
28 | 云2337333 | 532301006398 | 69 | 云2338466 | 532301006480 | |||
29 | 云2337334 | 532301006399 | 70 | 云2338469 | 532301006483 | |||
30 | 云2337342 | 532301006409 | 71 | 云2338470 | 532301006484 | |||
31 | 云2337345 | 532301006414 | 72 | 云2338471 | 532301006485 | |||
32 | 云2337349 | 532301006418 | 73 | 云2338472 | 532301006550 | |||
33 | 云2337350 | 532301006419 | 74 | 云2338475 | 532301006488 | |||
34 | 云2337354 | 532301006423 | 75 | 云2338477 | 532301006491 | |||
35 | 云2337359 | 532301006425 | 76 | 云2338478 | 532301006402 | |||
36 | 云2337360 | 532301006426 | 77 | 云2338479 | 532301006492 | |||
37 | 云2337361 | 532301006427 | 78 | 云2338482 | 532301006495 | |||
38 | 云2337362 | 532301006428 | 79 | 云2338484 | 532301006497 | |||
39 | 云2337363 | 532301006429 | 80 | 云2338486 | 532301006499 | |||
40 | 云2337364 | 532301006430 | 81 | 云2338488 | 532301006503 | |||
41 | 云2337365 | 532301006431 | 82 | 云2338489 | 532301006504 |
二、连续3年未取得检验合格标志拖拉机强制注销名册(共26辆)
号牌种类:手扶式拖拉机运输机组号牌2辆、轮式拖拉机运输机组号牌14辆、轮式拖拉机号牌10辆;号牌前缀:云23
序号 | 号牌号码 | 登记证书 | 序号 | 号牌号码 | 登记证书 | 序号 | 号牌号码 | 登记证书 |
1 | 云2301204 | 532301000878 | 13 | 云2322805 | 532301003890 | 25 | 云2350981 | 532301006869 |
2 | 云2301267 | 532301000935 | 14 | 云2322871 | 532301003956 | 26 | 云2351004 | 532301006897 |
3 | 云2301311 | 532301001042 | 15 | 云2326727 | 532301004589 | |||
4 | 云2301993 | 532301001979 | 16 | 云2329167 | 532301005225 | |||
5 | 云2308311 | 532301001999 | 17 | 云2329173 | 532301005231 | |||
6 | 云2312668 | 532301002523 | 18 | 云2329199 | 532301005257 | |||
7 | 云2314694 | 532301003091 | 19 | 云2329238 | 532301005296 | |||
8 | 云2316541 | 532301003118 | 20 | 云2329245 | 532301005303 | |||
9 | 云2316544 | 532301003123 | 21 | 云2333131 | 532301005787 | |||
10 | 云2318051 | 532301003277 | 22 | 云2333153 | 532301005807 | |||
11 | 云2318576 | 532301003411 | 23 | 云2350882 | 532301006798 | |||
12 | 云2318618 | 532301003464 | 24 | 云2350967 | 532301006844 |