您当前的位置: 首页 >> 政务专题 >> 往期回顾 >> 城乡规划 >> 城乡规划行政执法 >> 正文

楚雄市城市管理综合行政执法局2019年6月行政处罚案件统计

发表时间:2019-07-10 15:46 信息来源:市城管局  作者: 阅读人次:
字体:[    ]
保护视力色:
楚雄市城市管理综合行政执法局
2019年1-6月行政处罚案件统计表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计(件) 累计(元) 合计 备注
东城执法大队 简易 案件数(件) 0 277 295 246 224 241
罚款(元) 0 3100 3320 2960 3050 2880
一般 案件数(件) 0 0 0 0 1 0
罚款(元) 0 0 0 0 5954.76 0
西城执法大队 简易 案件数(件) 0 385 203 214 214 223
罚款(元) 0 4300 2200 2720 2160 3120
一般 案件数(件) 0 0 0 0 3 0
罚款(元) 0 0 0 0 56823.77 0
东南执法大队 简易 案件数(件) 16 157 200 200 201 200
罚款(元) 270 1990 2380 2170 2110 2070
一般 案件数(件) 0 0 0 0 2 0
罚款(元) 0 0 0 0 11076.62 0
16 819 698 660 639 664
备注:2019年1月-5月全局共办理处罚案件2838件。其中:简易案件2832件,一般案件10件、结案6件.
案件统计数以当月结案日期为准 2019年6月9日