您当前的位置: 首页 >> 政务专题 >> 往期回顾 >> 城乡规划 >> 城乡规划行政执法 >> 正文

楚雄市城市管理综合行政执法局2018年7月行政处罚案件统计表

发表时间:2018-08-28 11:34 信息来源:市城管局  作者: 阅读人次:
字体:[    ]
保护视力色:


楚雄市城市管理综合行政执法局
2018年7月行政处罚案件统计表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计(件) 累计(元) 合计 备注
东城执法大队 简易 案件数(件) 140 140 320 200 200 200 200
罚款(元) 1400 1400 3200 2000 2000 2000 2000
一般 城市建设类案件数(件) 0 0 1 0 0 0 1
罚款(元) 0 0 300 0 0 0 300
城乡规划案件数(件) 0 0 0 0 0 0 0
罚款(元) 0 0 0 0 0 0 0
西城执法大队 简易 案件数(件) 150 170 202 213 210 200 200
罚款(元) 1510 1700 2020 2130 2100 2000 2000
一般 城市建设类案件数(件) 1 0 0 0 0 0 0
罚款(元) 500 0 0 0 0 0 0
城乡规划案件数(件) 1 0 0 0 1 0 1
罚款(元) 28346.55 0 0 0 4902 0 9556.4
东南执法大队 简易 案件数(件) 95 75 200 200 200 200 200
罚款(元) 950 750 2000 2000 2000 2000 2000
一般 城市建设类案件数(件) 0 0 0 0 0 3 0
罚款(元) 0 0 0 0 0 700 0
城乡规划案件数(件) 4 0 0 0 3 79 0
罚款(元) 37412.83 0 0 0 7825.02 395952.14 0
3048 500983.54
备注:2018年1月-7月全局共办理处罚案件4010件。其中:①简易案件3915件;②一般案件结案95件(城市建设类缴纳罚款6件,城乡规划类缴纳罚款89件);7月份共办理案件602件,其中简易案件600件、一般案件结案2件。
案件统计数以当月结案日期为准 2018年8月1日